歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

NBA News

2008-09年NBA開季名單(正式版)

(註:Pos:位置;Ht:身高;Wt:體重:B-day:生日;Exp:球齡;R:新秀)
東區
大西洋組
塞爾蒂克
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 0  Leon Powe .............  F  6-8  240  1/22/84  2
 4  J.R. Giddens ..........  F  G-5  215  2/13/85  R-1
 5  Kevin Garnett .........  F  6-11 253  5/19/76  13
 9  Rajon Rondo ...........  G  6-1  171  2/22/86  2
11  Glen Davis ............  F  6-9  289   1/1/86  1
12  Bill Walker ...........  F  6-6  220  10/9/87  R-2
13  Gabe Pruitt ...........  G  6-4  170  4/19/86  1
20  Ray Allen .............  G  6-5  205  7/20/75  12
26  Patrick O'Bryant ......  C  7-0  260  6/20/86  2
28  Sam Cassell ...........  G  6-3  185 11/18/69  15
34  Paul Pierce ........... G-F 6-6  230 10/13/77  10
42  Tony Allen ............  G  6-4  213  1/11/82  4
43  Kendrick Perkins ......  C  6-10 280 11/10/84  5
44  Brian Scalabrine ......  F  6-9  235  3/18/78  7
50  Eddie House ...........  G  6-1  175  5/14/78  8
Head Coach: Doc Rivers
籃網
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 2  Josh Boone ............ F-C 6-10 245 11/21/84  2
 6  Stromile Swift ........ F-C 6-9  230 11/21/79  8
 9  易建聯.................  F  6-11 238 10/27/87  1
11  Brook Lopez ...........  C  7-0  260   4/1/88  R-1
13  Maurice Ager ..........  G  6-5  202   2/9/84  2
14  Eduardo Najera ........  F  6-8  235  7/11/76  8
15  Vince Carter .......... G-F 6-6  220  1/26/77  10
17  Chris Douglas-Roberts .  G  6-7  200   1/8/87  R-2
20  Ryan Anderson .........  F  6-10 240   5/6/88  R-1
21  Bobby Simmons .........  F  6-6  228   6/2/80  6
22  Jarvis Hayes .......... G-F 6-8  228   8/9/81  5
34  Devin Harris ..........  G  6-3  185  2/27/83  4
44  Trenton Hassell .......  F  6-5  233   3/4/79  7
51  Sean Williams ......... F-C 6-10 235  9/13/86  1
55  Keyon Dooling .........  G  6-3  195   5/8/80  8
Head Coach: Lawrence Frank

尼克

No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Chris Duhon ...........  G  6-1  185  8/31/82  4
 3  Stephon Marbury .......  G  6-2  205  2/20/77  12
 4  Nate Robinson .........  G  5-9  180  5/31/84  3
 5  Anthony Roberson ......  G  6-2  180  2/14/83  2
 8  Danilo Gallinari ......  F  6-8  210   8/8/88  R-1
11  Jamal Crawford ........  G  6-5  190  3/20/80  8
13  Jerome James ..........  C  7-1  280 11/17/75  8
20  Jared Jeffries ........  F  6-11 240 11/25/81  6
21  Wilson Chandler .......  F  6-8  230  5/10/87  1
23  Quentin Richardson .... G-F 6-6  230  4/13/80  8
25  Mardy Collins .........  G  6-6  220   8/4/84  2
31  Malik Rose ............  F  6-7  255 11/23/74  12
34  Eddy Curry ............ C-F 6-11 285  12/5/82  7
42  David Lee .............  F  6-9  249  4/29/83  3
50  Zach Randolph .........  F  6-9  215  7/16/81  7
Head Coach: Mike D'Antoni

七六人

No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Samuel Dalembert ......  C  6-11 250  5/10/81  6
 4  Kareem Rush ...........  G  6-6  215 10/30/80  5
 7  Andre Miller ..........  G  6-2  205  3/19/76  9
 8  Donyell Marshall ......  F  6-9  230  5/18/73  14
 9  Andre Iguodala ........ G-F 6-6  207  1/28/84  4
12  Royal Ivey ............  G  6-4  215 12/20/81  4
14  Jason Smith ........... F-C 7-0  240   3/2/86  1
16  Marreese Speights .....  F  6-10 245   8/4/87  R-1
21  Thaddeus Young ........  F  6-8  220  6/21/88  1
23  Louis Williams ........  G  6-1  175 10/27/86  3
30  Reggie Evans ..........  F  6-8  245  5/18/80  6
33  Willie Green ..........  G  6-3  201  7/28/81  5
42  Elton Brand ...........  F  6-8  254  3/11/79  9
50  Theo Ratliff .......... F-C 6-10 235  4/17/73  13
Head Coach: Maurice Cheeks

暴龍

No  Player                  Pos  Ht   Wt   B-day   Exp
 1  Roko Ukic .............  G  6-5  183  5/12/84  R
 3  Hassan Adams ..........  G  6-4  220  6/20/84  1
 4  Chris Bosh ............ F-C 6-10 230  3/24/84  5
 5  Will Solomon ..........  G  6-0  172  7/20/78  1
 6  Jermaine O'Neal ....... F-C 6-11 260 10/13/78  12
 7  Andrea Bargnani .......  F  7-0  250 10/26/85  2
 8  Jose Calderon .........  G  6-3  210  9/28/81  3
14  Joey Graham ...........  F  6-7  255  6/11/82  3
18  Anthony Parker ........ G-F 6-6  215  6/19/75  5
21  Nathan Jawai ..........  F  6-10 280 10/10/86  R-2
24  Jason Kapono ..........  F  6-8  215   2/2/81  5
33  Jamario Moon ..........  F  6-8  200  6/13/80  1
43  Kris Humphries ........  F  6-9  235   2/6/85  4
Head Coach: Sam Mitchell

中央組

 

公牛

No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Derrick Rose ..........  G  6-3  190  10/4/88  R-1
 2  Thabo Sefolosha .......  G  6-7  215   5/2/84  2
 5  Andres Nocioni ........  F  6-7  225 11/30/79  4
 7  Ben Gordon ............  G  6-3  200   4/4/83  4
 9  Luol Deng .............  F  6-9  220  4/16/85  4
12  Kirk Hinrich ..........  G  6-3  190   1/2/81  5
13  Joakim Noah ........... F-C 6-11 232  2/25/85  1
15  Cedric Simmons ........  F  6-9  235   1/3/86  2
24  Tyrus Thomas ..........  F  6-9  215  8/17/86  2
32  Larry Hughes ..........  G  6-5  184  1/23/79  10
34  Aaron Gray ............  C  7-0  270  12/7/84  1
35  Demetris Nichols ......  F  6-8  216   9/4/84  1
51  Michael Ruffin ........ F-C 6-8  248  1/21/77  7
90  Drew Gooden ........... F-C 6-10 250  9/24/81  6
Head Coach: Vinny Del Negro

騎士

No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
00  Darnell Jackson .......  F  6-8  250  11/7/85  R-2
 1  Daniel Gibson .........  G  6-2  190  2/27/86  2
 2  Maurice Williams ......  G  6-1  185 12/19/82  5
 3  Sasha Pavlovic ........  F  6-7  210 11/15/83  5
 4  Ben Wallace ...........  C  6-9  240  9/10/74  12
 7  Tarence Kinsey ........  G  6-6  189  3/21/84  2
10  Wally Szczerbiak ......  F  6-7  244   3/5/77  9
11  Zydrunas Ilgauskas ....  C  7-3  260   6/5/75  10
13  Delonte West ..........  G  6-4  180  7/26/83  4
17  Anderson Varejao ...... F-C 6-10 240  9/28/82  4
20  Eric Snow .............  G  6-3  205  4/24/73  13
21  J.J. Hickson ..........  F  6-9  242   9/4/88  R-1
23  LeBron James ..........  F  6-8  240 12/30/84  5
31  Jawad Williams ........  F  6-9  218  2/19/83  R
55  Lorenzen Wright .......  C  6-11 255  11/4/75  12
Head Coach: Mike Brown

活塞

No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Chauncey Billups ......  G  6-3  202  9/25/76  11
 3  Rodney Stuckey ........  G  6-5  205  4/21/86  1
 5  Walter Herrmann .......  F  6-9  225  6/26/79  2
 6  Alex Acker ............  G  6-5  185  1/21/83  1
 9  Arron Afflalo .........  G  6-5  215 10/15/85  1
12  Will Bynum ............  G  6-0  185   1/4/83  1
22  Tayshaun Prince .......  F  6-9  215  2/28/80  6
24  Antonio McDyess .......  F  6-9  245   9/7/74  12
25  Amir Johnson ..........  F  6-9  210   5/1/87  3
32  Richard Hamilton ...... G-F 6-7  193  2/14/78  9
35  Cheikh Samb ...........  C  7-1  215 10/22/84  1
36  Rasheed Wallace ....... F-C 6-11 230  9/17/74  13
38  Kwame Brown ........... F-C 6-11 248  3/10/82  7
42  Walter Sharpe .........  F  6-9  245  7/16/86  R-2
54  Jason Maxiell .........  F  6-7  260  2/18/83  3
Head Coach: Michael Curry

溜馬

No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Jarrett Jack ..........  G  6-3  197 10/28/83  3
 3  Troy Murphy ...........  F  6-11 245   5/2/80  7
 5  T.J. Ford .............  G  6-0  165  3/24/83  4
 6  Marquis Daniels .......  G  6-6  200   1/7/81  5
 8  Rasho Nesterovic ......  C  7-0  270  5/30/76  10
 9  Maceo Baston ..........  F  6-10 230  5/29/76  4
10  Jeff Foster ........... F-C 6-11 250  1/16/77  9
11  Jamaal Tinsley ........  G  6-3  185  2/28/78  7
12  Travis Diener .........  G  6-1  175   3/1/82  3
17  Mike Dunleavy .........  F  6-9  230  9/15/80  6
23  Stephen Graham ........  G  6-6  215  6/11/82  3
25  Brandon Rush ..........  G  6-6  210   7/7/85  R-1
32  Josh McRoberts ........  F  6-10 240  2/28/87  1
33  Danny Granger .........  F  6-9  228  4/20/83  3
55  Roy Hibbert ...........  C  7-2  278 12/11/86  R-1
Head Coach: Jim O'Brien

公鹿

No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 6  Andrew Bogut ..........  C  7-0  245 11/28/84  3
 7  Ramon Sessions ........  G  6-3  190  4/11/86  1
 9  Francisco Elson .......  C  7-0  235  2/28/76  5
10  Tyronn Lue ............  G  6-0  175   5/3/77  10
11  Joe Alexander .........  F  6-8  230 12/26/86  R-1
12  Luc Mbah a Moute ......  F  6-8  230   9/9/86  R-2
13  Luke Ridnour ..........  G  6-1  167  2/13/81  5
19  Damon Jones ...........  G  6-3  190  8/25/76  9
22  Michael Redd ..........  G  6-6  215  8/24/79  8
24  Richard Jefferson ..... F-G 6-7  230  6/21/80  7
30  Malik Allen ...........  F  6-10 255  6/27/78  7
31  Charlie Villanueva ....  F  6-11 240  8/24/84  3
42  Charlie Bell .......... G-F 6-3  200  3/12/79  4
44  Austin Croshere .......  F  6-10 235   5/1/75  10
50  Dan Gadzuric ..........  C  6-11 240   2/2/78  6
Head Coach: Scott Skiles

東南組

 

老鷹

No  Player                  Pos  Ht   Wt   B-day   Exp
 1  Maurice Evans .........  G  6-5  220  11/8/78  5
 2  Joe Johnson ........... G-F 6-7  235  6/29/81  7
 3  Thomas Gardner ........  G  6-5  225   2/8/85  1
 4  Acie Law ..............  G  6-3  195  6/25/85  1
 5  Josh Smith ............  F  6-9  235  12/5/85  4
 6  Mario West ............  G  6-5  210  6/19/84  1
10  Mike Bibby ............  G  6-1  190  5/13/78  10
12  Speedy Claxton ........  G  5-11 170   5/8/78  6
15  Al Horford ............ F-C 6-10 245   6/3/86  1
22  Ronald Murray .........  G  6-3  197  7/29/79  6
24  Marvin Williams .......  F  6-9  230  6/19/86  3
27  Zaza Pachulia .........  C  6-11 280  2/10/84  5
33  Randolph Morris .......  C  6-11 260   1/2/86  2
44  Solomon Jones .........  F  6-10 230  7/16/84  2
50  Othello Hunter ........  F  6-8  225  5/28/86  R
Head Coach: Mike Woodson

山貓

No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Andre Brown ...........  F  6-9  245  5/12/81  2
 3  Gerald Wallace ........  F  6-7  215  7/23/82  7
 4  Jared Dudley ..........  F  6-7  225  7/10/85  1
 6  Nazr Mohammed .........  C  6-10 250   9/5/77  10
12  Shannon Brown .........  G  6-4  205 11/29/85  2
13  Matt Carroll ..........  G  6-6  212  8/28/80  5
14  D.J. Augustin .........  G  6-0  180 11/10/87  R-1
15  Ryan Hollins ..........  C  7-0  230 10/10/84  2
20  Raymond Felton ........  G  6-1  198  6/26/84  3
21  Alexis Ajinca .........  C  7-0  220   5/6/88  R-1
23  Jason Richardson ......  G  6-6  225  1/20/81  7
35  Adam Morrison .........  F  6-8  205  7/19/84  1
42  Sean May .............. F-C 6-9  266   4/4/84  2
50  Emeka Okafor .......... F-C 6-10 252  9/28/82  4
Head Coach: Larry Brown
熱火
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Dorell Wright .........  F  6-8  205  12/2/85  4
 2  Marcus Banks ..........  G  6-2  200 11/19/81  5
 3  Dwyane Wade ...........  G  6-4  212  1/17/82  5
6  Mario Chalmers ........  G  6-1  190  5/19/86   R-2
 7  Shawn Marion ..........  F  6-7  228   5/7/78  9
 8  Shaun Livingston ......  G  6-7  182  9/11/85  3
 9  Yakhouba Diawara ...... F-G 6-7  225  8/29/82  2
11  Chris Quinn ...........  G  6-2  185  9/27/83  2
14  Daequan Cook ..........  G  6-5  210  4/28/87  1
15  Mark Blount ...........  C  7-0  250 11/30/75  8
21  Jamaal Magloire ....... F-C 6-11 265  5/21/78  8
22  James Jones ...........  F  6-8  220  10/4/80  5
30  Michael Beasley .......  F  6-10 235   1/9/89  R-1
40  Udonis Haslem .........  F  6-8  235   6/9/80  5
50  Joel Anthony ..........  C  6-9  260   8/9/82  1
Head Coach: Erik Spoelstra
魔術
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp 
 2  Mickael Pietrus .......  G  6-6  215   2/7/82  5
 4  Tony Battie ...........  F  6-11 240  2/11/76  10
 7  J.J. Redick ...........  G  6-4  190  6/24/84  2
 8  Anthony Johnson .......  G  6-3  195  10/2/74  11
 9  Rashard Lewis .........  F  6-10 230   8/8/79  10
10  Keith Bogans .......... G-F 6-5  215  5/12/80  5
11  Courtney Lee ..........  G  6-5  200  10/3/85  R-1
12  Dwight Howard ......... C-F 6-11 265  12/8/85  4
13  Marcin Gortat ......... F-C 6-11 240  2/17/84  1
14  Jameer Nelson .........  G  6-0  190   2/9/82  4
15  Hedo Turkoglu .........  F  6-10 220  3/19/79  8
29  Mike Wilks ............  G  5-10 180   5/7/79  6
31  Adonal Foyle ..........  C  6-10 270   3/9/75  11
32  Jeremy Richardson .....  F  6-7  190   3/1/84  2
43  Brian Cook ............  F  6-9  258  12/4/80  5
Head Coach: Stan Van Gundy
巫師
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 0  Gilbert Arenas ........  G  6-4  215   1/6/82  7
 1  Nick Young ............ G-F 6-8  200   6/1/85  1
 2  DeShawn Stevenson .....  G  6-5  218   4/3/81  8
 3  Caron Butler ..........  F  6-7  228  3/13/80  6
 4  Antawn Jamison ........  F  6-9  235  6/12/76  10
 5  Dominic McGuire .......  F  6-8  210 10/20/85  1
 6  Antonio Daniels .......  G  6-4  205  3/19/75  11
 9  Darius Songaila .......  F  6-9  248  2/14/78  5
12  Juan Dixon ............  G  6-3  164  10/9/78  6
14  Oleksiy Pecherov ......  C  7-0  210  12/8/85  1
17  Dee Brown .............  G  6-0  181  8/17/84  1
32  Andray Blatche ........  F  6-11 248  8/22/86  3
33  Brendan Haywood .......  C  7-0  263 11/27/79  7
34  JaVale McGee ..........  C  7-0  237  1/19/88  R-1
36  Etan Thomas ...........  C  6-10 260   4/1/78  6
Head Coach: Eddie Jordan
西區
西北組
金塊
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp 
 1  J.R. Smith ............  G  6-6  220   9/9/85  4
 3  Allen Iverson .........  G  6-0  165   6/7/75  12
 4  Kenyon Martin .........  F  6-9  240 12/30/77  8
 5  Juwan Howard ..........  F  6-9  253   2/7/73  14
11  Chris Andersen ........ F-C 6-10 228   7/7/78  6
12  Chucky Atkins .........  G  5-11 185  8/14/74  9
13  Sonny Weems ...........  G  6-6  203   7/8/86  R-2
15  Carmelo Anthony .......  F  6-8  230  5/29/84  5
25  Anthony Carter ........  G  6-2  195  6/16/75  9
30  Dahntay Jones ......... G-F 6-6  210 12/27/80  5
31  Nene .................. F-C 6-11 268  9/13/82  6
32  Renaldo Balkman .......  F  6-8  208  7/14/84  2
43  Linas Kleiza ..........  F  6-8  245   1/3/85  3
45  Steven Hunter ......... C-F 7-0  240 10/31/81  7
Head Coach: George Karl
灰狼
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Rashad McCants ........  G  6-4  226  9/25/84  3
 3  Sebastian Telfair .....  G  6-0  160   6/9/85  4
 4  Randy Foye ............  G  6-4  213  9/24/83  2
 5  Craig Smith ...........  F  6-7  272 11/10/83  2
 8  Ryan Gomes ............  F  6-7  250   9/1/82  3
10  Rodney Carney .........  F  6-7  205  4/15/84  2
12  Kevin Ollie ...........  G  6-3  195 12/27/72  11
14  Brian Cardinal ........  F  6-8  245   5/2/77  8
22  Corey Brewer ..........  F  6-9  185   3/5/86  1
25  Al Jefferson .......... F-C 6-10 256   1/4/85  4
33  Mike Miller ........... G-F 6-8  218  2/19/80  8
34  Jason Collins ......... F-C 7-0  260  12/2/78  7
35  Mark Madsen ........... C-F 6-9  250  1/28/76  8
42  Kevin Love ............  C  6-10 255   9/7/88  R-1
52  Calvin Booth ..........  C  6-11 250   5/7/76  9
Head Coach: Randy Wittman
雷霆
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 0  Russell Westbrook .....  G  6-3  187 11/12/88  R-1
 3  D.J. White ............  F  6-9  251  8/31/86  R-1
 4  Nick Collison ......... F-C 6-9  255 10/26/80  4
 5  Kyle Weaver ...........  G  6-6  201  1/18/86  R-2
 7  Joe Smith .............  F  6-10 225  7/26/75  13
15  John Lucas ............  G  5-11 165 11/21/82  2
18  Mouhamed Sene .........  C  6-11 230  5/12/86  2
21  Damien Wilkins ........ G-F 6-6  225  1/11/80  4
22  Jeff Green ............  F  6-9  235   8/8/86  1
25  Earl Watson ...........  G  6-1  195  6/12/79  7
27  Johan Petro ...........  C  7-0  247  1/27/86  3
31  Robert Swift ..........  C  7-0  245  12/3/85  3
34  Desmond Mason ......... G-F 6-5  222 10/11/77  8
35  Kevin Durant ..........  F  6-9  225  9/29/88  1
54  Chris Wilcox ..........  F  6-10 235   9/3/82  6
Head Coach: P.J. Carlesimo
拓荒者
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Ike Diogu .............  F  6-8  255  9/11/83  3
 2  Steve Blake ...........  G  6-3  172  2/26/80  5
 4  Jerryd Bayless ........  G  6-3  200  8/20/88  R-1
 5  Rudy Fernandez ........  G  6-5  185   3/4/85  R-1
 7  Brandon Roy ...........  G  6-6  229  7/23/84  2
 8  Martell Webster ....... G-F 6-7  229  12/4/86  3
 9  Raef LaFrentz ......... F-C 6-11 245  5/29/76  10
10  Joel Przybilla ........  C  7-1  255 10/10/79  8
11  Sergio Rodriguez ......  G  6-3  168  6/12/86  2
12  LaMarcus Aldridge ..... F-C 6-11 245  7/19/85  2
25  Travis Outlaw .........  F  6-9  220  9/18/84  5
42  Shavlik Randolph ......  F  6-10 240 11/24/83  3
44  Channing Frye .........  F  6-11 248  5/17/83  3
52  Greg Oden .............  C  7-0  250  1/22/88  R
88  Nicolas Batum .........  F  6-8  190 12/14/88  R-1
Head Coach: Nate McMillan
爵士
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 2  Brevin Knight .........  G  5-10 170  11/8/75  11
 5  Carlos Boozer ......... F-C 6-9  266 11/20/81  6
 8  Deron Williams ........  G  6-3  205  6/26/84  3
 9  Ronnie Brewer ......... G-F 6-7  218  3/20/85  2
13  Mehmet Okur ........... C-F 6-11 263  5/26/79  6
15  Matt Harpring ......... F-G 6-7  225  5/31/76  10
17  Ronnie Price ..........  G  6-2  190  6/21/83  3
22  Morris Almond .........  G  6-6  215   2/2/85  1
24  Paul Millsap ..........  F  6-8  258  2/10/85  2
26  Kyle Korver ...........  F  6-7  210  3/17/81  5
31  Jarron Collins ........ F-C 6-11 248  12/2/78  7
34  C.J. Miles ............  G  6-6  215  3/18/87  3
41  Kosta Koufos ..........  C  7-0  265  2/24/89  R-1
44  Kyrylo Fesenko ........  C  7-0  235 12/24/86  1
47  Andrei Kirilenko ......  F  6-9  227  2/18/81  7
Head Coach: Jerry Sloan
西南組
小牛
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 2  Jason Kidd ............  G  6-4  210  3/23/73  14
 4  Shawne Williams .......  F  6-9  225  2/16/86  2
 5  Josh Howard ........... G-F 6-7  210  4/28/80  5
 7  DeSagana Diop .........  C  7-0  280  1/30/82  7
 8  Gerald Green .......... G-F 6-8  200  1/26/86  3
11  Jose Juan Barea .......  G  6-0  175  6/26/84  2
21  Antoine Wright ........  F  6-7  215   2/6/84  3
25  Erick Dampier .........  C  6-11 265  7/14/75  12
31  Jason Terry ...........  G  6-2  180  9/15/77  9
32  Brandon Bass ..........  F  6-8  240  4/30/85  3
40  Devean George ......... G-F 6-8  235  8/29/77  9
41  Dirk Nowitzki .........  F  7-0  245  6/19/78  10
42  Jerry Stackhouse ...... G-F 6-6  218  11/5/74  13
51  James Singleton .......  F  6-8  215  7/20/81  2
Head Coach: Rick Carlisle
火箭
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 0  Aaron Brooks ..........  G  6-0  160  1/14/85  1
 1  Tracy McGrady ......... G-F 6-8  223  5/24/79  11
 2  Luther Head ...........  G  6-3  185 11/26/82  3
 3  Steve Francis .........  G  6-3  210  2/21/77  9
 4  Luis Scola ............  F  6-9  230  4/30/80  1
11  姚明...................  C  7-6  310  9/12/80  6
12  Rafer Alston ..........  G  6-2  175  7/24/76  9
14  Carl Landry ...........  F  6-7  245  9/19/83  1
15  Joey Dorsey ...........  F  6-9  265 12/16/83  R-2
17  Brent Barry ...........  G  6-7  210 12/31/71  13
22  Von Wafer .............  G  6-5  210  7/21/85  3
31  Shane Battier .........  F  6-8  220   9/9/78  7
44  Chuck Hayes ...........  F  6-6  238  6/11/83  3
96  Ron Artest ............ G-F 6-7  260 11/13/79  9
Head Coach: Rick Adelman
灰熊
No  Player                  Pos  Ht   Wt   B-day   Exp
00  Darrell Arthur ........  F  6-9  225  3/25/88  R-1
 1  Kyle Lowry ............  G  6-0  175  3/25/86  2
 3  Javaris Crittenton ....  G  6-5  198 12/31/87  1
 7  Greg Buckner .......... G-F 6-4  210  9/16/76  9
 8  Antoine Walker ........  F  6-9  245  8/12/76  12
11  Mike Conley ...........  G  6-1  180 10/11/87  1
13  Quinton Ross ..........  G  6-6  193  4/30/81  4
15  Hamed Haddadi .........  C  7-2  254  5/19/85  R
21  Hakim Warrick .........  F  6-9  219   7/8/82  3
22  Rudy Gay .............. G-F 6-9  220  8/17/85  2
31  Darko Milicic ......... F-C 7-0  275  6/20/85  5
32  O.J. Mayo .............  G  6-5  200  11/5/87  R-1
33  Marc Gasol ............  C  7-1  280  1/29/85  R
55  Marko Jaric ...........  G  6-7  224 10/12/78  6
Head Coach: Marc Iavaroni
黃蜂
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 3  Chris Paul ............  G  6-0  175   5/6/85  3
 4  Sean Marks ............ F-C 6-10 250  8/23/75  8
 5  Mike James ............  G  6-2  195  6/23/75  7
 6  Tyson Chandler ........  C  7-1  235  10/2/82  7
 9  Morris Peterson ....... G-F 6-7  220  8/26/77  8
12  Hilton Armstrong ...... F-C 6-11 235 11/11/84  2
23  Devin Brown ...........  G  6-5  220 12/30/78  6
16  Peja Stojakovic ....... G-F 6-10 229   6/9/77  10
30  David West ............  F  6-9  240  8/29/80  5
32  Julian Wright .........  F  6-8  225  5/20/87  1
33  Melvin Ely ............ F-C 6-10 261   5/2/78  6
40  Ryan Bowen ............  F  6-9  218 11/20/75  8
41  James Posey ........... F-G 6-8  217  1/13/77  9
45  Rasual Butler ......... F-G 6-7  205  5/23/79  6
Head Coach: Byron Scott
馬刺
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 3  George Hill ...........  G  6-2  180   5/4/86  R-1
 4  Michael Finley ........ G-F 6-7  225   3/6/73  13
 5  Ime Udoka .............  F  6-5  220   8/9/77  4
 7  Fabricio Oberto ....... F-C 6-10 245  3/21/75  3
 8  Roger Mason Jr. .......  G  6-5  212  9/10/80  4
 9  Tony Parker ...........  G  6-2  180  5/17/82  7
11  Jacque Vaughn .........  G  6-1  190  2/11/75  11
12  Bruce Bowen ...........  F  6-7  200  6/14/71  12
15  Matt Bonner ...........  F  6-10 240   4/5/80  4
20  Manu Ginobili .........  G  6-6  205  7/28/77  6
21  Tim Duncan ............ F-C 6-11 260  4/25/76  11
28  Ian Mahinmi ...........  F  6-10 230  11/5/86  1
33  Desmon Farmer .........  G  6-5  220  10/7/81  1
35  Anthony Toliver .......  F  6-9  245   6/1/85  R
40  Kurt Thomas ........... F-C 6-9  235  10/4/72  13
Head Coach: Gregg Popovich
太平洋組
勇士
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Stephen Jackson ....... G-F 6-8  218   4/5/78  8
 3  Al Harrington .........  F  6-9  245  2/17/80  10
 4  Anthony Randolph ......  F  6-10 205  7/15/89  R-1
 5  Marcus Williams .......  G  6-3  205  12/3/85  2
 7  Kelenna Azubuike ......  G  6-5  220 12/16/83  2
 8  Monta Ellis ...........  G  6-3  177 10/26/85  3
15  Andris Biedrins .......  F  6-11 245   4/2/86  4
18  Marco Belinelli .......  G  6-5  192  3/25/86  1
20  DeMarcus Nelson .......  G  6-4  200  11/2/85  R
21  Ronny Turiaf ..........  F  6-10 249  1/13/83  3
22  Anthony Morrow ........  G  6-5  210  9/27/85  R
23  C.J. Watson ...........  G  6-2  176  4/17/84  1
32  Brandan Wright ........  F  6-9  205  10/5/87  1
35  Richard Hendrix .......  F  6-9  255 11/15/86  R-2
50  Corey Maggette ........  F  6-6  225 11/12/79  9
Head Coach: Don Nelson
快艇
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Baron Davis ...........  G  6-3  215  4/13/79  9
 2  Tim Thomas ............  F  6-10 235  2/26/77  11
 4  Mike Taylor ...........  G  6-2  165  1/21/86  R-2
 5  Cuttino Mobley ........  G  6-4  215   9/1/75  10
 6  Jason Hart ............  G  6-3  185  4/29/78  7
 8  Brian Skinner ......... F-C 6-9  265  5/19/76  10
 9  DeAndre Jordan ........  C  7-0  260  7/21/88  R-2
10  Eric Gordon ...........  G  6-4  215 12/25/88  R-1
12  Al Thornton ...........  F  6-8  220  12/7/83  1
20  Steve Novak ...........  F  6-10 220  6/13/84  2
23  Marcus Camby .......... F-C 6-11 235  3/22/74  12
31  Ricky Davis ...........  G  6-7  226  9/23/79  10
35  Chris Kaman ...........  C  7-0  265  4/28/82  5
40  Paul Davis ............  C  6-11 270  7/21/84  2
Head Coach: Mike Dunleavy
湖人
No  Player                  Pos  Ht  Wt   B-day    Exp
 2  Derek Fisher ..........  G  6-1  211   8/9/74  12
 3  Trevor Ariza ..........  F  6-8  210  6/30/85  4
 4  Luke Walton ...........  F  6-8  232  3/28/80  5
 5  Jordan Farmar .........  G  6-2  180 11/30/86  2
 7  Lamar Odom ............  F  6-10 230  11/6/79  9
 9  孫悅 ..................  G  6-9  205  11/6/85  R
10  Vladimir Radmanovic ...  F  6-10 234 11/19/80  7
16  Pau Gasol ............. F-C 7-0  260   7/6/80  7
17  Andrew Bynum ..........  C  7-0  275 10/27/87  3
18  Sasha Vujacic .........  G  6-7  195   3/8/84  4
21  Josh Powell ...........  F  6-9  225  1/25/83  3
24  Kobe Bryant ...........  G  6-6  220  8/23/78  12
28  DJ Mbenga .............  C  7-0  255 12/30/80  4
31  Chris Mihm ............  C  7-0  265  7/16/79  8
Head Coach: Phil Jackson
太陽
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 1  Amare Stoudemire ......  C  6-10 245 11/16/82  6
 2  Goran Dragic ..........  G  6-4  180   5/6/86  R-2
 3  Boris Diaw ............  F  6-8  230  4/16/82  5
10  Leandro Barbosa .......  G  6-3  188 11/28/82  5
13  Steve Nash ............  G  6-3  195   2/7/74  12
15  Robin Lopez ...........  C  7-0  255   4/1/88  R-1
17  Louis Amundson ........  F  6-9  225  12/7/82  2
19  Raja Bell .............  G  6-5  210  9/19/76  8
22  Matt Barnes ...........  F  6-7  225   3/9/80  5
29  Alando Tucker .........  F  6-6  205  2/11/84  1
32  Shaquille O'Neal ......  C  7-1  325   3/6/72  16
33  Grant Hill ............ F-G 6-8  225  10/5/72  13 
44  Sean Singletary .......  G  6-0  185   9/6/85  R-2
Head Coach: Terry Porter
國王
No  Player                  Pos  Ht  Wt    B-day   Exp
 5  Bobby Brown ...........  G  6-2  175  9/24/84  R
