歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Taiwan News

2007年SBL選秀會參與名單

2007年SBL超籃新人選秀會「報名參選新人」一覽表

以下資料依序為編號/ 球員 /身高 /體重 /位置 /學校 /生日 /特色及備註

1 林金榜 190 85 前鋒 東風推荐 74/6/15

2 張厚松 185 80 小前鋒 醒吾學院 70/11/8 原名張厚崧,擅長抓籃板,中距離跳投穩定

3 孫煥博 183 78 後衛 再興中學 74/9/11 基本動作佳,切入具破壞力

4 陳昱安 194 78 小前鋒 南山高中 78/1/2 彈跳力佳,速度不錯,三分球略準

5 吳奉晟 194 78 小前鋒 高苑工商 75/11/29 彈跳、速度佳,具外線跳投能力,專長小前鋒

6 李俊緯 199 88 大前鋒 南山高中 77/10/17 練球積極、態度絕佳,具團隊意識

7 柯欽壬 190 86 前鋒 能仁家商 78/2/16 投籃、策應力都不錯

8 楊政倫 178 72 控球 能仁家商 78/1/18 擅長投籃、傳球

9 鄭至豪 208 94 中鋒 輔仁大學 76/12/10 進攻時擅低位策應、後仰跳投、小勾射,防守以協防、封蓋為主

10 李緯倫 172 74 後衛 輔仁大學 74/9/7 擅控制節奏、助攻傳球,防守認真積極

11 吳敏賢 182 75 後衛 南山高中 77/12/19 體能好、防守紮實、切入具破壞力,中距離跳投有一定水準

12 陳俊傑 180 74 後衛 台灣體院 72/6/4 得分為主,也可以兼打控球

13 陳磐澤 181 80 控球 台灣體院 74/2/19 助攻不錯,擅長組織團隊攻守

14 林義富 186 85 小前鋒 高苑工商 77/12/22 擅低位單打,第一步啟動快,主打小前鋒,有三分外線跳投能力

15 張宗憲 190 80 小前鋒 新榮高中 77/12/27 切入第一步快,爆發力強

16 黃玟穎 184 82 控球 林口體院 76/12/15 球風沈穩,切入破壞力強,肯拼肯纏

17 王男桂 180 84 後衛 台灣體院 72/5/21 三分球精準,擅長切傳投

18 辜佳豪 191 105 大前鋒 高苑工商 74/12/21 93年HBL籃板王

19 陶子安 190 79 後衛 美國紐約 73/6/2 傳球助攻,快速投籃

20 潘信儒 197 105 中鋒 光啟高中 76/2/24 擅低位單打,具投射、三分球、小勾射能力,打球很積極

21 彭成儒 194 92 前鋒 南山高中 73/12/9 切入、速度佳,外線手感不錯,攻守均衡,球路偏向小前鋒

22 莊宗勳 190 93 前鋒 新榮高中 77/12/24 積極衝搶籃板,防守好,擅長鞏固禁區

23 侯威呈 196 83 前鋒 強恕高中 77/9/24

24 方永璽 190 80 前鋒 能仁家商 78/3/28 進攻切入,防守擅長搶籃板

25 洪杰 188 80 小前鋒 林口體院 76/12/22 左手投籃,擅外線跳投,一對一,切入單打(屏東高中畢業)

26 顏慶華 200 115 中鋒 永達學院 72/8/1 球路樸實,防守為主

27 謝鎮陽 192 88 前鋒 強恕高中 78/7/10 擅長三分球投射,96年HBL明星賽MVP

28 賴運昌 180 78 後衛 東南科大 73/3/18 速度快、三分球準,團隊、組織力佳,防守積極

29 呂立民 183 77 後衛 台藝大 72/11/4 社甲冠軍采運航運隊後衛,南山高中畢業

30 郭宗儒 188 88 小前鋒 親民學院 72/5/15 社甲冠軍采運航運、賽亞科技前鋒,強攻、快攻,注重防守與籃板

31 吳昆典 185 90 前鋒 世新大學 74/3/9 具三分球投射能力,切入、分球,卡位扎實,防守積極

32 陳柏安 196 95 前鋒 東南學院 74/9/27 速度不錯,攻守跑動積極,球路裡外不拘

33 李佳驊 199 92 中鋒 能仁家商 78/7/30 林正明推荐

34 高偉峰 188 80 前鋒 能仁家商 77/2/5 大膽、肯拼、團隊意識一流,2005nike camp明星隊

35 羅家龍 182 80 後衛 松山高中 77/9/27 射手,球風像NBA七六人隊Kyle Korver

36 連啟丞 187 77 控球 師大 76/10/27 大膽、創意、視野夠

37 姚伸翰 197 92 大前鋒 三民家商 77/11/15 內線擅單打,具外線投射能力,有中鋒策應觀念

38 魏維 185 75 後衛 林口體院 76/12/9 美式風格,快狠準,擅控制節奏

39 劉韋辰 191 80 後衛 南山高中 77/11/27 基本動作、防守觀念佳,進攻有直覺

40 吳首廷 194 80 小前鋒 北科大 75/1/19 外線準,切入破壞力佳

41 李俊逸 183 75 後衛 強恕高中 78/1/10 三分線準,以外線跳投為主要進攻武器

42 王上嘉 191 88 前鋒 輔仁大學 76/4/6 具三分球投射,低位進攻能力,有強烈爭搶第二波籃板企圖

43 林啟源 193 85 前鋒 醒吾學院 74/4/9 苦工型球員,搶於爭搶籃板

44 黃東義 192 92 大前鋒 北科大 72/11/11 切入、外線為主

45 王昱人 190 80 前鋒 中興大學 75/9/26 速度好、防守佳,內線有單打能力,切入也有破壞力

46 張銘哲 190 89 大前鋒 致用高中 73/6/20 賽亞科技隊球員,籃板球好,團隊意識佳

47 陳冠仲 182 79 後衛 屏東高中 77/10/3 基本動作佳,傳球、視野好,外線跳投穩定,有對抗性,防守積極

48 黃立凱 191 85 前鋒 文化大學 75/4/21 快狼準,籃板球佳

49 殷大茗 180 78 後衛 崑山高中 78/2/13 有切入能力,防守拼,中距離跳投

50 黃昭文 173 66 後衛 慈幼高職 71/10/20 球路全能,後衛、中鋒都能勝任

51 廖士翔 170 70 控球 美國紐約 63/10/18 美國長島大學,打過NCAA第一級,持台灣身分證,成熟、速度快、外線準,具領導能力,邱大宗推荐

52 紀貞甫 180 65 後衛 大漢學院 74/7/1 擅外線,搶籃板

53 林建宏 175 85 後衛 實踐大學 69/6/25 速度、外線、彈性佳,基本動作扎實,具美式球風

54 張雅竹 175 68 後衛 明新大學 75/11/18 左手投籃,外線好,推進速度快,防守、視野不錯

55 張弘傑 175 70 後衛 建國科大 71/10/2 拼勁十足,控球穩定,穿針引線

56 張中政 185 85 控球 親民學院 71/12/13 攻擊型後衛

57 張家祥 185 68 前鋒 同德家商 77/11/18 外線跳投,切入製造隊友機會

58 張原耀 189 95 前鋒 吳鳳學院 74/11/18 切入破壞,低位單打

59 林聖凱 183 78 控球 環球學院 74/5/23 速度、爆發力兼具,助攻傳球有一套

60 王聖元 178 67 後衛 玄奘大學 71/11/23 外線好,擅長切入,視野廣、傳球出色,穩定

61 林秉陞 180 73 控球 東南學院 74/8/5 控球好、體能佳、防守優

62 林冠豪 176 69 後衛 彰師大 77/6/19 球風穩健,控球穩定

63 白雲龍 178 75 控球 林口體院 77/12/20 急停跳投,控制節奏,切入過人,攻防慾望強烈

64 潘雨晨 168 65 後衛 喬治高職 71/6/30 速度快、外線準

65 龍弘元 191 95 大前鋒 新化商工 77/10/24 單打動作佳

66 徐清峰 190 80 小前鋒 林口體院 76/1/13 切入破壞、傳小球、急停跳投

67 石凱文 170 75 後衛 開南大學 70/11/9 拚命三郎、三分球跳投穩定,控球不差,身體強壯,抗壓性強

68 郭瀚仁 183 80 後衛 大葉大學 74/4/13 注重投籃、傳球

69 鄭皓璿 181 80 後衛 宜蘭高中 78/3/20 速度快、爆發力強、切入急停跳投,原住民,攻防對抗性強

70 邱斌豪 176 76 後衛 大葉大學 71/10/22 注重切入、傳球

71 楊瑋欣 180 72 後衛 宜蘭高中 77/11/3 視野佳,具備後衛基本的傳運切投能力,中長距離跳投為主要武器

72 謝惟翔 187 76 前鋒 醒吾學院 74/12/22 中距離跳投為主,三分球、快攻很有心得

73 葉士綸 183 85 後衛 親民學院 73/9/2 外線穩定,切入、速度、破壞力強

74 陳力維 184 75 小前鋒 台南大學 73/11/22 速度好、彈力佳、外線穩定,防守機動高

75 李廷祐 177 74 前鋒 德霖學院 71/6/3 近切、遠投,是中距離射手

76 陳昶霖 176 63 後衛 松山工農 76/1/17 左手勾球,球路特別,打法特別

77 劉明仁 175 65 後衛 台北大學 71/12/17 組織力強、速度快,外線跳投穩定

78 李崟 189 74 前鋒 基隆海事 75/1/2 外線為主,切入為輔

79 吳志祥 178 81 後衛 新榮高中 78/1/17 外線準,傳球、控球穩定,切入不錯,是一名穩定的球員

80 林基嘉, 180 85 前鋒 北台學院 73/12/23 打球敢拼、耐撞、反應靈敏,防守好,曾獲文大培在文章提及

81 林育質 186 86 前鋒 世新大學 72/12/1 切入為主,有三分球和中距離跳投能力

82 翁振剛 187 84 前鋒 北台學院 74/3/7 外線為主,也能切入製造機會,籃下具有單打的能力

83 朱家弘 178 72 後衛 東南學院 71/7/27 紮實穩定的基本動作

84 白廷羿 185 76 後衛 銘傳大學 74/11/2 擅長急停跳投,射手型球員,能確實執行教練的戰術

85 黃煒哲 188 76 前鋒 經國學院 76/9/27 切傳、壓迫防守、籃板,空檔跳投

86 王凱維 181 75 後衛 亞洲大學 74/2/20 達欣推荐

87 朱億宗 186 75 小前鋒 75/8/4 東風推荐


Published 2007年7月16日 下午 06:11 by 圓球城市/Mayor
Anonymous comments are disabled
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®