歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

前9位樂透男季前賽終極PK比賽數據

在 10-27-2007, 5:51 下午 由 hoopdj 發表.第 0 篇回覆.
排序方式: 上一個 下一個
  •  10-27-2007, 5:51 下午 137868

    • hoopdj is not online. Last active: 03-31-2016, 12:51 上午 hoopdj
    • Top 75 Contributor
      男
    • 加入於 09-24-2006
    • 諸神黃昏
    • NBA明星

    前9位樂透男季前賽終極PK比賽數據

    转HC:        場均數據(各新秀出場次數有所不同)

    -順位-球員-出場次數-上場時間 - 籃板 - 助攻-- 犯規-- 搶斷 --失誤 --蓋帽-- 得分(總投籃、命中率)

    2號秀:杜蘭特 - 6 ----30 -- 4.3 -- 1.0 -- 2.2 -- 1.7 -- 2.2 -- 0.5 --18.8 (41-102、40.2%)
    3號秀:霍福德 - 8 ----31 -- 8.6 -- 2.4 -- 2.9 -- 0.6 -- 1.9 -- 1.3 --11.3 (47-69、68.1%)
    4號秀:小康利 - 8 ----17 -- 2.0 -- 4.5 -- 1.6 -- 0.4 -- 1.1 -- 0.1 -- 3.9 (11-27、40.7%)
    5號秀: 格 林 - 8 ----26 -- 3.4 -- 1.5 -- 2.6 -- 0.9 -- 2.1 -- 0.5 -- 9.0 (29-76、38.2%)
    6號秀:易建聯 - 8 ----25 -- 4.8 -- 0.5 -- 3.4 -- 0.5 -- 2.8 -- 0.6 --10.5 (28-65、43.1%)
    7號秀:布魯爾 - 8 ----25 -- 2.5 -- 2.5 -- 3.8 -- 1.8 -- 2.3 -- 0.4 -- 7.3 (22-56、39.3%)
    8號秀: 賴 特 - 5 ----16 -- 4.4 -- 0.2 -- 0.6 -- 0.6 -- 0.4 -- 0.2 -- 5.2 (10-24、41.7%)
    9號秀: 諾 阿 - 7 ----24 -- 5.6 -- 1.9 -- 2.4 -- 0.6 -- 2.1 -- 1.0 -- 7.6 (18-42、42.9%)

    PS: 從命中率看,阿聯的投籃技術還真是不錯,只比3號秀低,但3號秀大多是低位進球,命中率高點很正常。同時,阿聯的籃板也還不錯,跟得分一樣,進三甲
    **************************************************************

    點評:
    1、普遍都犯規、失誤比較多
    2、阿聯(6號秀)的表現其實還是不錯的,並不比其它新秀差,犯規和失誤多了點
    3、杜蘭特(2號秀)明顯掌握著球隊的進攻資源,擁有無限開火權
    4、霍福德(3號秀)果然是實力派,拿了N 次“兩雙”,感覺其實力強于2號秀
    5、康利(4號秀)、格林(5號秀)並非像美國專家所吹的那麽強悍
    6、布魯爾(7號秀)第6場的華麗數據純屬RP大爆發,其它各場表現並不好
    7、賴特(8號秀)MS不大受勇士隊重視,郁悶中~~~~~~
    8、諾亞(9號秀)表現中規中矩,不好也不壞


    第八場

    -順位-球員-上場時間-總籃板-助攻- 犯規- 搶斷 -失誤 -蓋帽- 得分(投籃)

    2號秀:杜蘭特 --(未出場)
    3號秀:霍福德 --30 -- 7 -- 5 -- 4 -- 0 -- 4 -- 0 -- 8 (3-7)
    4號秀:小康利 --15 -- 2 -- 9 -- 1 -- 1 -- 1 -- 0 -- 4 (1-2)
    5號秀: 格 林 --23 -- 3 -- 1 -- 4 -- 1 -- 1 -- 1 --13 (5-9)
    6號秀:易建聯 --26 -- 6 -- 0 -- 1 -- 1 -- 0 -- 2 --13 (2-6)
    7號秀:布魯爾 --22 -- 4 -- 3 -- 5 -- 4 -- 5 -- 0 -- 2 (0-3)
    8號秀: 賴 特 --(無比賽)
    9號秀: 諾 阿 --(無比賽)


    第七場

    -順位-球員-上場時間-總籃板-助攻- 犯規- 搶斷 -失誤 -蓋帽- 得分(投籃)

    2號秀:杜蘭特 --(未出場)
    3號秀:霍福德 --32 -- 6 -- 2 -- 3 -- 1 -- 1 -- 2 --10 (3-5)
    4號秀:小康利 --17 -- 2 -- 3 -- 2 -- 0 -- 3 -- 0 -- 1 (0-4)
    5號秀: 格 林 --32 -- 5 -- 3 -- 3 -- 0 -- 3 -- 0 -- 9 (4-10)
    6號秀:易建聯 --23 -- 3 -- 0 -- 3 -- 0 -- 2 -- 0 -- 7 (2-7)
    7號秀:布魯爾 --33 -- 1 -- 3 -- 4 -- 1 -- 1 -- 0 --11 (5-11)
    8號秀: 賴 特 --(未出場)
    9號秀: 諾 阿 --13 -- 3 -- 1 -- 3 -- 1 -- 1 -- 0 -- 4 (1-2)


    第六場

    -順位-球員-上場時間-總籃板-助攻- 犯規- 搶斷 -失誤 -蓋帽- 得分(投籃)

    2號秀:杜蘭特 --33 -- 6 -- 1 -- 3 -- 3 -- 3 -- 2 --21 (7-17)
    3號秀:霍福德 --34 --12 -- 1 -- 2 -- 1 -- 2 -- 4 --22 (7-10)
    4號秀:小康利 --14 -- 1 -- 2 -- 3 -- 0 -- 0 -- 0 -- 4 (2-4)
    5號秀: 格 林 --22 -- 6 -- 1 -- 4 -- 2 -- 2 -- 0 -- 5 (1-7)
    6號秀:易建聯 --24 -- 3 -- 1 -- 3 -- 0 -- 5 -- 0 --12 (4-6)
    7號秀:布魯爾 --41 -- 4 -- 6 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 --27 (10-15)
    8號秀: 賴 特 --14 -- 6 -- 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 0 -- 7 (3-4)
    9號秀: 諾 阿 --26 -- 6 -- 1 -- 4 -- 0 -- 0 -- 2 --12 (5-10)


    第五場

    -順位-球員-上場時間-總籃板-助攻- 犯規- 搶斷 -失誤 -蓋帽- 得分(投籃)

    2號秀:杜蘭特 --33 -- 2 -- 1 -- 3 -- 2 -- 2 -- 0 --25 (10-21)
    3號秀:霍福德 --29 --10 -- 4 -- 3 -- 1 -- 1 -- 1 -- 9 (3-9)
    4號秀:小康利 --16 -- 2 -- 3 -- 2 -- 1 -- 0 -- 1 -- 2 (1-3)
    5號秀: 格 林 --22 -- 3 -- 1 -- 2 -- 0 -- 2 -- 0 -- 5 (2-6)
    6號秀:易建聯 --28 --12 -- 0 -- 3 -- 0 -- 1 -- 1 --15 (6-9)
    7號秀:布魯爾 --23 -- 5 -- 3 -- 4 -- 3 -- 4 -- 0 -- 3 (1-5)
    8號秀: 賴 特 --11 -- 2 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 (1-2)
    9號秀: 諾 阿 --28 --10 -- 3 -- 3 -- 1 -- 6 -- 0 -- 9 (2-7)


    第四場

    -順位-球員-上場時間-總籃板-助攻- 犯規- 搶斷 -失誤 -蓋帽- 得分(投籃)

    2號秀:杜蘭特 --32 -- 3 -- 1 -- 2 -- 3 -- 2 -- 0 --19 (8-20)
    3號秀:霍福德 --28 --11 -- 3 -- 4 -- 0 -- 3 -- 0 --14 (7-14)
    4號秀:小康利 --29 -- 4 --10 -- 4 -- 1 -- 3 -- 0 --11 (3-6)
    5號秀: 格 林 --24 -- 4 -- 2 -- 3 -- 3 -- 2 -- 0 --13 (6-13)
    6號秀:易建聯 --21 -- 7 -- 0 -- 2 -- 0 -- 3 -- 1 -- 9 (3-9)
    7號秀:布魯爾 --16 -- 0 -- 0 -- 4 -- 0 -- 3 -- 0 -- 2 (1-4)
    8號秀: 賴 特 --20 -- 7 -- 0 -- 1 -- 1 -- 2 -- 0 -- 7 (2-11)
    9號秀: 諾 阿 --23 -- 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 3 -- 2 -- 6 (3-5)

    第三場

    -順位-球員-上場時間-總籃板-助攻- 犯規- 搶斷 -失誤 -蓋帽- 得分(投籃)

    2號秀:杜蘭特 --35 -- 5 -- 1 -- 1 -- 0 -- 3 -- 1 --21 (6-13)
    3號秀:霍福德 --31 -- 9 -- 2 -- 2 -- 0 -- 3 -- 2 --10 (5-8)
    4號秀:小康利 -- 7 -- 0 -- 2 -- 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 (0-1)
    5號秀: 格 林 --35 -- 2 -- 3 -- 2 -- 0 -- 2 -- 2 --14 (5-14)
    6號秀:易建聯 --29 -- 3 -- 1 -- 5 -- 0 -- 8 -- 0 --13 (6-13)
    7號秀:布魯爾 --27 -- 1 -- 2 -- 2 -- 2 -- 0 -- 1 -- 9 (3-11)
    8號秀: 賴 特 --14 -- 2 -- 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 1 -- 6 (2-3)
    9號秀: 諾 阿 --26 -- 8 -- 1 -- 3 -- 1 -- 2 -- 1 -- 5 (2-8)


    第二場

    -順位-球員-上場時間-總籃板-助攻- 犯規- 搶斷 -失誤 -蓋帽- 得分(投籃)

    2號秀:杜蘭特 --26 -- 7 -- 2 -- 1 -- 2 -- 0 -- 0 --15 (5-22)
    3號秀:霍福德 --35 -- 7 -- 1 -- 3 -- 2 -- 0 -- 0 -- 8 (3-7)
    4號秀:小康利 --16 -- 2 -- 5 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 5 (2-3)
    5號秀: 格 林 --25 -- 2 -- 1 -- 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 7 (3-9)
    6號秀:易建聯 --27 -- 4 -- 2 -- 4 -- 1 -- 2 -- 0 --12 (4-11)
    7號秀:布魯爾 --19 -- 2 -- 1 -- 5 -- 1 -- 2 -- 0 -- 2 (1-3)
    8號秀: 賴 特 --17 -- 4 -- 1 -- 2 -- 0 -- 0 -- 0 -- 4 (2-4)
    9號秀: 諾 阿 --25 -- 7 -- 3 -- 2 -- 0 -- 2 -- 1 --11 (3-7)


    第一場

    -順位-球員-上場時間-總籃板-助攻- 犯規- 搶斷 -失誤 -蓋帽- 得分(投籃)

    2號秀:杜蘭特 --21 -- 3 -- 0 -- 4 -- 0 -- 3 -- 0 --12 (5-9)
    3號秀:霍福德 --24 -- 7 -- 1 -- 2 -- 0 -- 1 -- 1 -- 9 (4-9)
    4號秀:小康利 --17 -- 1 -- 3 -- 0 -- 0 -- 2 -- 0 -- 4 (2-4)
    5號秀: 格 林 --25 -- 2 -- 2 -- 3 -- 1 -- 4 -- 1 -- 6 (3-8)
    6號秀:易建聯 --16 -- 0 -- 0 -- 6 -- 2 -- 1 -- 1 -- 3 (1-4)
    7號秀:布魯爾 --19 -- 3 -- 2 -- 4 -- 1 -- 1 -- 0 -- 2 (1-4)
    8號秀: 賴 特 --(未出場)
    9號秀: 諾 阿 --24 -- 4 -- 4 -- 2 -- 1 -- 1 -- 1 -- 6 (2-3)


以 XML 格式的 RSS 新聞傳送觀看
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®