歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

在 11-08-2006, 11:52 下午 由 Que 發表.第 21 篇回覆.
第 1/2 頁 (共 22 項)   1 2 下一頁 >
排序方式: 上一個 下一個
  •  09-23-2006, 6:53 下午 28538

    今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    這是男子組的報名球隊的的名單,和球員名單,要看的人請看這個網頁http://www.shssf.edu.tw/pro/inqsearch.asp?Gitem=A1&Ggroup=0011

    這是女子組的報名球隊的名單,和球員名單,要看的人請幹這個網頁。http://www.shssf.edu.tw/pro/inqsearch.asp?Gitem=A1&Ggroup=0012

    要看的人請來看,謝了。


  •  09-23-2006, 10:05 下午 28594 in reply to 28538

    • biinghuei is not online. Last active: 03-13-2012, 12:19 上午 biinghuei
    • Top 150 Contributor
      男
    • 加入於 07-21-2006
    • 台灣-台北
    • 大學明星隊

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    沒東西
    我的話看看聽聽就好,不負責,哈哈。
  •  09-23-2006, 10:17 下午 28599 in reply to 28594

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    biinghuei:
    沒東西

    應該在這裡!

    http://www.shssf.edu.tw/pro/inqteam.asp

  •  09-24-2006, 12:19 上午 28635 in reply to 28538

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    幫貼

    中華民國高級中等學校體育總會

    95學年度高中籃球聯賽男生甲級身高排名

    身高排名 球  隊 姓 名 號碼 身 高 體 重
    1 屏東高中 鄭存孝 13 200 105
    1 新榮高中 吳宏興 12 200 80
    3 能仁家商 李佳驊 14 198 91
    3 泰山高中 藍晉傑 7 198 85
    3 屏東高中 范錦程 15 198 98
    3 光啟高中 王榮盛 15 198 95
    7 高雄市立三民家商 姚伸翰 7 197 90
    7 光啟高中 陳威宇 14 197 80
    9 南山高中 陳柏廷 14 196 82
    9 強恕中學 侯威呈 12 196 78
    9 南山高中 賴佳圻 15 196 82
    12 松山高中 周柏臣 15 195 86
    12 屏東高中 周仕杰 12 195 90
    12 南山高中 李俊緯 13 195 82
    12 泰山高中 潘冠翰 9 195 80
    12 泰山高中 簡鈺霖 15 195 93
    12 開南商工 徐昂 8 195 93
    12 忠明高中 何振睿 0 195 80
    12 華盛頓高中 廖名揚 14 195 70
    12 新榮高中 張晉豪 14 195 80
    12 華盛頓高中 王皓吉 15 195 81
    22 能仁家商 鐘秀鼐 9 194 85
    22 新化高工 施銊祥 15 194 80
    22 鳳山商工 張育祥 7 194 81
    22 光啟高中 洪聖哲 13 194 85
    22 宜蘭高中 游旻哲 15 194 84
    22 高苑工商 何中太 5 194 88
    22 高苑工商 洪暐峻 8 194 90
    22 南山高中 陳昱安 12 194 78
    30 安樂高中 顏毅哲 0 193 86
    30 能仁家商 高政揚 11 193 82
    30 屏東高中 尤韋城 14 193 102
    30 光啟高中 謝亞澤 12 193 88
    30 桃園農工 呂學林 14 193 85
    30 能仁家商 黃文鉅 10 193 80
    30 新榮高中 劉正東 15 193 80
    30 桃園農工 謝嘉浩 15 193 75
    38 三重商工 何易軒 15 192 78
    38 基隆商工 李秉諺 14 192 75
    38 三重商工 李昆穗 13 192 75
    38 強恕中學 謝鎮陽 11 192 85
    38 新榮高中 黃啟翔 9 192 84
    38 華盛頓高中 呂明賢 13 192 80
    38 高雄市立三民家商 林永浩 14 192 88
    38 高雄市立三民家商 葉峰誠 8 192 90
    46 三重商工 林良憲 12 191 78
    46 基隆商工 王振林 7 191 80
    46 基隆商工 高偉軒 15 191 90
    46 松山高中 黃智鴻 11 191 75
    46 強恕中學 劉昱辰 14 191 90
    46 基隆商工 劉書宏 8 191 82
    46 光啟高中 王永威 11 191 100
    46 松山高中 林冠宇 14 191 75
    54 松山高中 孫克傑 12 190 62
    54 安樂高中 邱彥齊 0 190 95
    54 能仁家商 楊田立 15 190 90
    54 強恕中學 陳俊傑 10 190 70
    54 青年高中 吳志強 12 190 88
    54 宜蘭高中 張莛尉 13 190 78
    54 宜蘭高中 王二儀 12 190 84
    54 新榮高中 張宗憲 11 190 80
    54 宜蘭高中 謝承恩 5 190 78
    54 開南商工 彭健瑜 14 190 80
    54 花蓮體中 楊奎志 14 190 80
    54 同德家商 莊建豪 0 190 81
    54 忠明高中 魏志軒 0 190 78
    54 青年高中 顧富銘 15 190 90
    54 忠明高中 陳家虹 0 190 85
    54 同德家商 梁立岡 0 190 77
    54 新榮高中 詹民御 10 190 75
    54 強恕中學 李政翰 13 190 78
    54 南山高中 黃家明 10 190 84
    54 強恕中學 劉建文 15 190 80
    54 新化高工 龍弘元 12 190 94
    54 華盛頓高中 周伯勳 12 190 70
    54 新榮高中 莊宗勳 13 190 90
    54 鳳山商工 林挺堯 1 190 80
    54 屏東高中 胡凱翔 8 190 80
    54 南山高中 楊曙 7 190 78
    80 三重商工 施柏綱 7 189 77
    80 三重商工 張家榮 9 189 75
    80 花蓮體中 黃鎮 12 189 88
    83 南山高中 劉韋辰 9 188 76
    83 忠明高中 劉冠逸 0 188 114
    83 松山高中 張伯維 09 188 75
    83 光啟高中 張佑銓 06 188 86
    83 基隆商工 劉志軒 13 188 89
    83 能仁家商 洪聖益 5 188 80
    83 基隆商工 陳昱揚 5 188 85
    83 屏東高中 李建錤 11 188 75
    83 青年高中 湯宇靖 14 188 81
    83 華盛頓高中 廖建閔 16 188 80
    83 青年高中 楊東原 13 188 97
    83 高雄市立三民家商 簡俊銘 12 188 78
    95 泰山高中 吳正賢 11 187 78
    95 安樂高中 蘇紘毅 0 187 70
    95 基隆商工 黃家偉 20 187 76
    95 宜蘭高中 陳英智 14 187 81
    95 能仁家商 柯欽壬 12 187 81
    95 高苑工商 林義富 12 187 85

     

    中華民國高級中等學校體育總會

    95學年度高中籃球聯賽男生乙級身高排名

    身高排名 球  隊 姓 名 號碼 身 高 體 重
    1 和平高中 柯智仲 13 200 95
    2 徐匯高中 劉禹彤 0 196 80
    2 海青工商 陳建安 21 196 95
    4 明倫高中 黃逸民 15 195 68
    5 和平高中 方省堯 15 194 82
    5 光復商工 吳聲霖 15 194 112
    7 醒吾高中 李瑋模 15 193 107
    7 惇敘工商 張博惟 0 193 83
    7 明道高中 林秉暐 17 193 95
    10 和平高中 麥哲軒 7 192 72
    10 泰北中學 周宜沖 15 192 83
    10 東海高中 謝旻峰 11 192 66
    10 陽明高中 陳文鴻 20 192 92
    14 內湖高中 許家輔 04 191 71
    14 崑山高中 葉家豪 14 191 78
    16 徐匯高中 沈家葳 0 190 95
    16 木柵高工 張騰溎 24 190 95
    16 和平高中 余紀緯 10 190 73
    16 泰北中學 詹勝吉 08 190 72
    16 建國中學 劉向晉 15 190 70
    16 和平高中 姜 凱 8 190 72
    16 徐匯高中 許富喻 0 190 68
    16 和平高中 李國安 14 190 80
    16 育達家商 吳東洲 14 190 90
    16 台中高工 林盟野 14 190 70
    16 溪湖高中 陳宣睿 19 190 80
    16 小港高中 潘浩宇 13 190 115
    16 金門農工 袁增煒 0 190 90
    16 金門農工 何彥達 0 190 90
    30 和平高中 楊宗樺 9 189 70
    30 前鎮高中 陳志瑋 0 189 108
    30 陽明高中 童聖文 17 189 80
    30 南投高中 張俊彥 16 189 75
    30 海星高中 胡家鼎 13 189 70
    35 陽明高中 紀廷勳 04 188 85
    35 南湖高中 鍾治邦 5 188 80
    35 惇敘工商 簡杰安 0 188 85
    35 鳳山高中 陳霽桓 13 188 70
    35 明道高中 林鈺庭 16 188 75
    35 泰北中學 楊智璿 10 188 72
    35 建國中學 黃韜 14 188 80
    35 和平高中 陳俊霖 17 188 78
    35 惇敘工商 李育維 0 188 70
    35 內湖高中 洪健翔 06 188 69
    35 秀水高工 張哲瑋 17 188 105
    35 埔里高工 朱峻義 0 188 74
    35 崇實高工 黃祿棋 10 188 78
    35 光復高中 陳啟銘 0 188 95
    35 仰德高中 江書安 14 188 85
    35 善化高中 林木茂 12 188 75
    35 花蓮高中 黃皓群 0 188 85
    52 東大附中 莊金達 14 187 86
    52 明道高中 許家福 15 187 75
    52 建國中學 丁大偉 21 187 68
    52 建國中學 許鈞喬 20 187 70
    52 中壢高商 宋維元 0 187 92
    52 新竹高中 徐胤豪 7 187 80
    52 東大附中 謝志謙 13 187 78
    52 秀水高工 吳永炘 18 187 100
    52 溪湖高中 張哲豪 18 187 65
    52 達德商工 江權圃 4 187 98
    52 國立花蓮高商 陳致瑋 0 187 80
    52 金門農工 吳紹穎 0 187 70
    64 木柵高工 游信宏 9 186 70
    64 衛道高中 吳思緯 07 186 68
    64 內湖高中 張景翔 12 186 72
    64 建國中學 陳柏翰 12 186 79
    64 協同中學 方恩 14 186 63
    64 基隆海事 王志暉 04 186 70
    64 木柵高工 呂德雄 1 186 70
    64 新興高中 許偉瑄 13 186 75
    64 新竹高中 楊秉淳 13 186 75
    64 新興高中 劉錚 15 186 65
    64 大成商工 揚智銓 0 186 60
    64 竹崎高中 李瑋倫 0 186 72
    64 鳳山高中 江定遠 4 186 80
    64 前鎮高中 林鈺得 0 186 79
    64 東港海事 鄭世文 05 186 84
    64 小港高中 董士楷 9 186 72
    64 四維高中 廖宜賢 1 186 75
    64 花蓮高農 呂文強 7 186 80
    82 泰北中學 施茗翔 09 185 73
    82 和平高中 王櫟人 11 185 70
    82 木柵高工 曹傑 32 185 95
    82 建國中學 簡浩容 13 185 73
    82 南湖高中 林誠彥 4 185 70
    82 東大附中 黃千洪 12 185 76
    82 明道高中 吳宗軒 8 185 90
    82 國立中和高級中學 林存一 25 185 76
    82 國立中和高級中學 周俊辰 50 185 71
    82 東大附中 黃挺軒 15 185 66
    82 光仁高中 林威翰 10 185 77
    82 南湖高中 廖瑋立 12 185 64
    82 內湖高中 林則安 08 185 63
    82 育達家商 呂紹均 8 185 75
    82 南湖高中 賴俊文 6 185 74
    82 中壢高商 黃偉幃 0 185 78
    82 新竹高中 邵柏翰 11 185 100
    82 光復高中 周子揚 0 185 80
    82 東泰高中 古耀麟 15 185 74

     

    中華民國高級中等學校體育總會

    95學年度高中籃球聯賽女生甲級身高排名

    身高排名 球  隊 姓 名 號碼 身 高 體 重
    1 普門高中 顏嘉慧 6 187 70
    2 普門高中 顏嘉萱 15 186 71
    3 恆毅高中 曹雅欣 09 184 76
    4 淡水商工 鍾佩璇 10 183 61
    4 金甌女中 哀佳妹 4 183 55
    6 普門高中 李雅潔 11 182 68
    6 台南高工 黃佩雯 12 182 70
    6 滬江中學 郭于鳳 14 182 70
    9 淡水商工 潘芮綺 13 181 59
    9 海山高中 謝佩君 15 181 76
    11 治平高中 萬司彥 12 180 74
    11 苗栗高商 邵翊涵 15 180 82
    11 海山高中 李佩錡 14 180 66
    11 普門高中 黃詠詩 14 180 79
    15 普門高中 陳玲珠 13 179 79
    16 金甌女中 戴萱 13 178 58
    16 金甌女中 吳怡萱 14 178 58
    16 滬江中學 許毅柔 10 178 66
    16 淡水商工 羅巧惠 12 178 63
    16 滬江中學 辛宜芝 15 178 66
    21 滬江中學 藍敏慈 6 177 77
    21 淡水商工 楊婉琪 11 177 65
    21 恆毅高中 陳孟慈 14 177 74
    21 苗栗高商 黃麗容 14 177 65
    21 陽明高中 鄭秀玲 12 177 74
    21 海山高中 黃品蓁 13 177 68
    27 北一女中 楊捷雅 14 176 62
    27 陽明高中 廖乙珊 10 176 67
    27 苗栗高商 王筑鈺 11 176 72
    27 苗栗高商 田絲婷 12 176 58
    27 淡水商工 楊宛柔 15 176 64
    27 治平高中 柳瑜芳 6 176 78
    33 苗栗高商 李育瑄 9 175 69
    33 金甌女中 洪菁秀 10 175 63
    33 安樂高中 胡佳昕 12 175 62
    33 滬江中學 蘇芷筳 12 175 59
    33 苗栗高商 林育萱 13 175 65
    33 淡水商工 李維玲 14 175 56
    33 海山高中 劉嘉瑋 10 175 75
    33 台南高工 李怡蓁 11 175 65
    33 普門高中 陽詩慧 9 175 62
    42 治平高中 王思云 15 174 80
    42 台南高工 張召青 10 174 68
    42 金甌女中 陳鈺瀅 11 174 63
    42 苗栗高商 張佩涵 10 174 63
    42 苗栗高商 張仁鳳 7 174 64
    42 治平高中 袁巧盈 14 174 68
    42 台東高中 林郁芳 14 174 55
    42 台南高工 鍾心慈 15 174 72
    50 淡水商工 黃雅真 7 173 63
    50 海山高中 張珈綾 11 173 60
    50 苗栗高商 何薏婕 8 173 66
    50 滬江中學 賴怡君 7 173 61
    50 普門高中 張欣蓉 8 173 62
    50 安樂高中 林昱婕 04 173 59
    56 淡水商工 吳宜庭 5 172 52
    56 北一女中 吳乃文 10 172 66
    56 台南高工 郭如軒 9 172 65
    56 海山高中 姚忠婷 5 172 60
    56 永平高中 黃郁茹 10 172 60
    56 金甌女中 羅聿婕 12 172 65
    56 永平高中 蔡宛貞 14 172 72
    56 金甌女中 陳奕靜 8 172 56
    56 淡水商工 黃渝涵 9 172 62
    65 治平高中 王宣雲 8 171 61
    65 海山高中 陳姵蓉 7 171 62
    65 台東高中 林佳儒 15 171 65
    65 淡水商工 張筠晨 8 171 59
    65 永平高中 龔盈 12 171 60
    65 海山高中 蕭佳伶 6 171 67
    65 治平高中 梁雅如 13 171 59
    65 北一女中 蔡詩盈 09 171 75
    65 台南高工 賴貞妃 13 171 55
    65 普門高中 鄭湘燁 10 171 58
    65 海山高中 徐千惠 8 171 62
    76 陽明高中 郭倍君 6 170 58
    76 陽明高中 黃怡惠 13 170 65
    76 滬江中學 許淑茹 11 170 68
    76 陽明高中 楊侑蓉 14 170 86
    76 台南高工  8 170 54
    76 台東高中 潘薪惠 12 170 54
    76 滬江中學 鄭鑫 13 170 57
    76 海山高中 林盈辰 12 170 56
    76 滬江中學 潘怡婷 4 170 75
    76 普門高中 許嘉泯 5 170 63
    76 苗栗高商 賴怡欣 6 170 58
    76 北一女中 王瀅詠 11 170 68
    76 淡水商工 黃英利 4 170 60
    76 淡水商工 楊雅惠 6 170 53
    76 苗栗高商 吳佳怡 04 170 60
    76 金甌女中 吳雅晴 5 170 58
    92 基隆商工 王素盈 5 169 61
    92 安樂高中 劉筱薇 15 169 61
    94 金甌女中 鄭惠萍 7 168 58
    94 恆毅高中 林書培 7 168 60
    94 永平高中 錢佳萱 06 168 50
    94 基隆商工 呂姵蓁 19 168 52
    94 金甌女中 張家菱 6 168 58
    94 永平高中 郭筱絹 07 168 54
    94 北一女中 蔡美芳 08 168 66

     

    中華民國高級中等學校體育總會

    95學年度高中籃球聯賽女生乙級身高排名

    身高排名 球  隊 姓 名 號碼 身 高 體 重
    1 光仁高中 王盈婷 06 未知 55
    2 泰北中學 謝佳宜 15 178 60
    2 嘉義女中 張雅茹 19 178 85
    4 彰化高商 黃斐柔 1 176 65
    4 光復高中 陳秀鈴 0 176 70
    6 泰北中學 唐婉棋 09 175 66
    6 內湖高中 曾雅涵 40 175 69
    6 宜蘭高商 林欣瑩 0 175 67
    6 員林家商 黃渝文 17 175 50
    6 員林家商 陳薇妤 18 175 60
    11 台南高商 顏劭伃 15 174 58
    11 光華女中 洪麗雯 15 174 76
    11 小港高中 林麟 14 174 72
    11 泰北中學 黃稚評 14 174 62
    11 陽明高中 張純嘉 14 174 65
    11 嘉義女中 吳泊蒨 11 174 57
    11 金門農工 陳尉綺 0 174 59
    18 泰北中學 何怡萱 23 172 52
    18 光華女中 陳岷會 11 172 60
    18 國立花蓮高商 賴宇涵 0 172 66
    21 南湖高中 周舜青 11 171 57
    21 光華女中 朱逸玟 12 171 61
    21 小港高中 洪千雅 15 171 60
    21 員林家商 鄭珊瑜 0 171 74
    21 光復高中 蔡雅婷 0 171 50
    26 泰北中學 丁景琦 13 170 52
    26 泰北中學 曹惠萍 07 170 52
    26 內湖高中 鈕珍婷 20 170 62
    26 高雄女中 林媖雀 0 170 54
    26 小港高中 林佳苗 12 170 65
    26 內湖高中 陳家憶 24 170 52
    26 南湖高中 蘇慈恩 10 170 58
    26 宜蘭高商 陳冠霖 0 170 65
    26 陽明高中 吳沂諮 05 170 68
    26 陽明高中 李婉琦 10 170 50
    26 光復高中 陳美秀 0 170 60
    26 員林家商 黃俐菁 15 170 60
    26 小港高中 黃琬鈞 10 170 57
    26 小港高中 陳映羽 4 170 54
    26 國立花蓮高商 孫麗棻 0 170 56
    26 國立花蓮高商 梁麥婷 0 170 54
    42 光仁高中 陳芊卉 11 169 55
    42 陽明高中 劉彥君 11 169 55
    42 嘉義女中 許富惠 14 169 60
    42 國立花蓮高商 莊依婷 0 169 55
    46 泰北中學 陳彥妤 11 168 50
    46 南湖高中 牟中于 15 168 57
    46 台南高商 吳品瑩 0 168 60
    46 台南高商 王景卉 06 168 53
    46 光華女中 梁家榮 16 168 65
    46 台南高商 林家鳳 12 168 65
    46 台南高商 皇甫佳君 7 168 54
    46 小港高中 鍾憶萍 8 168 66
    46 小港高中 林憶婷 19 168 56
    46 小港高中 洪一 6 168 52
    46 陽明高中 蔡筱涵 12 168 53
    46 陽明高中 張韶珊 08 168 62
    46 南湖高中 黃世欣 9 168 52
    46 宜蘭高商 游佩君 0 168 56
    46 宜蘭高商 梁佩君 0 168 58
    46 台南高商 林秋萍 21 168 60
    46 東港海事 郭雅宜 21 168 52
    46 國立花蓮高商 蔡滿茹 0 168 51
    46 國立花蓮高商 林冠伶 0 168 55
    46 國立花蓮高商 廖茵茹 0 168 56
    46 金門農工 張佳琪 0 168 54
    67 南湖高中 陳蓮娟 14 167 55
    67 內湖高中 李佳紋 12 167 78
    67 內湖高中 王盈方 37 167 67
    67 小港高中 陳貝玲 11 167 53
    67 小港高中 黃莉婷 18 167 52
    67 內湖高中 周宜霈 15 167 55
    67 南湖高中 殷郁安 12 167 51
    67 陽明高中 李顯妘 17 167 53
    67 彰化高商 蘇思穎 7 167 70
    67 員林家商 林雅玲 10 167 77
    67 光華女中 郭憶萱 14 167 51
    67 金門農工 蔡潔蓓 0 167 47
    79 泰北中學 王郁婷 3 166 46
    79 光仁高中 陳芊吟 14 166 75
    79 台南高商 陳介鈴 0 166 58
    79 南湖高中 雲敏惠 7 166 54
    79 陽明高中 杜珮寧 13 166 62
    79 陽明高中 李孟臻 16 166 50
    79 東港海事 陳佳琳 22 166 46
    79 國立花蓮高商 陳珈汝 0 166 48
    79 金門農工 顏溱 0 166 45
    88 光仁高中 蘇敬雯 07 165 43
    88 內湖高中 李珮綺 27 165 50
    88 內湖高中 莊惟安 10 165 50
    88 內湖高中 江蕙彤 20 165 49
    88 金門農工 許雅雯 0 165 50
    88 光仁高中 田子遙 04 165 56
    88 陽明高中 康凌瑄 19 165 49
    88 光復高中 宋宜樺 0 165 56
    88 員林家商 陳紫柔 0 165 65
    88 員林家商 陳綵宸 0 165 52
    88 員林家商 李雅靖 0 165 53
    88 泰北中學 黃麗芳 05 165 68
    88 光復高中 陳俞婷 0 165 46

     

    以上資料轉自高中體總


    Taiwan Rookie 4-star!
  •  09-24-2006, 12:37 上午 28641 in reply to 28635

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

     去年強恕高中名單,有一個高二200公分的長人劉璁隆,今年反而沒登錄?


    只要肯努力,夢想就有可能會實現
  •  09-24-2006, 8:50 上午 28712 in reply to 28641

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    有人了解忠明的近況和今年的實力嗎?

  •  09-24-2006, 11:10 上午 28743 in reply to 28635

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    1 普門高中 顏嘉慧 6 187 70
    2 普門高中 顏嘉萱 15 186 71
    3 恆毅高中 曹雅欣 09 184 76
    4 淡水商工 鍾佩璇 10 183 61
    4 金甌女中 哀佳妹 4 183 55
    6 普門高中 李雅潔 11 182 68
    6 台南高工 黃佩雯 12 182 70
    6 滬江中學 郭于鳳 14 182 70
    9 淡水商工 潘芮綺 13 181 59
    9 海山高中 謝佩君 15 181 76
    11 治平高中 萬司彥 12 180 74
    11 苗栗高商 邵翊涵 15 180 82
    11 海山高中 李佩錡 14 180 66
    11 普門高中 黃詠詩 14 180 79
    15 普門高中 陳玲珠 13 179 79

    長人陣 =    =||


  •  09-24-2006, 1:36 下午 28765 in reply to 28538

    • biinghuei is not online. Last active: 03-13-2012, 12:19 上午 biinghuei
    • Top 150 Contributor
      男
    • 加入於 07-21-2006
    • 台灣-台北
    • 大學明星隊

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    麗山國中竟然去報乙組= =

    裡面某個人的身高我覺得有點灌水..


    我的話看看聽聽就好,不負責,哈哈。
  •  09-24-2006, 8:53 下午 28897 in reply to 28743

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    1 普門高中 顏嘉慧 6 187 70
    2 普門高中 顏嘉萱 15 186 71

     

     

    是雙胞胎嗎??還只是姊妹

    會不會兩人一起上對手搞錯…

    姊妹門神…

    可惜應該不會再長高了!

  •  09-24-2006, 11:56 下午 28942 in reply to 28897

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    stone223:
    1 普門高中 顏嘉慧 6 187 70
    2 普門高中 顏嘉萱 15 186 71

     

     

    是雙胞胎嗎??還只是姊妹

    會不會兩人一起上對手搞錯…

    姊妹門神…

    可惜應該不會再長高了!

    的確是姐妹

    而且都長的很漂漂    ps:流口水........

    姐姐留長頭髮

    妹妹外表較中性

    好像是雙包胎的樣子  有點忘了

    之前看的時候完全是一個模子刻的 @@


    Taiwan Rookie 4-star!
  •  09-25-2006, 9:25 上午 29012 in reply to 28942

    • amare is not online. Last active: 10-25-2008, 2:32 下午 amare
    • Top 500 Contributor
    • 加入於 09-06-2006
    • 麥當勞高中明星

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    看了一下身高...不错...还是不知道HBL的赛制是怎么样的

    网页点进去看都是乱码

  •  09-25-2006, 9:27 上午 29013 in reply to 29012

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    我比較注意能仁家商的林傑閔

    希望這個學弟能有好的表現

    期待他跟楊政倫的後場組合


    當陽光再次 回到那太晴朗的國境之南!
  •  09-25-2006, 9:59 上午 29016 in reply to 29013

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    chen jia xing:

    我比較注意能仁家商的林傑閔

    希望這個學弟能有好的表現

    期待他跟楊政倫的後場組合

    說到林傑閔

    那麼新榮傳說已久的潘英環何時上場

    他應該已經高二了吧


    Taiwan Rookie 4-star!
  •  09-25-2006, 8:52 下午 29140 in reply to 29016

    • zoo is not online. Last active: 01-23-2018, 7:49 上午 zoo
    • Top 10 Contributor
    • 加入於 07-21-2006
    • 籃球名人堂

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    潘英環有登錄了.不過資料上寫的是3年級了耶
  •  09-25-2006, 9:49 下午 29154 in reply to 29016

    • waigen is not online. Last active: 10-12-2012, 2:12 下午 waigen
    • Top 500 Contributor
      男
    • 加入於 07-22-2006
    • 嘉義諸羅山
    • 麥當勞高中明星

    Re: 今年HBL高中籃球聯賽的參賽球隊網頁

    以下文章轉錄自圓球城市專欄【歸去來辭(86)】

                                                            朱彥碩  6.13

      我可以先告訴各位,下一季的HBL將會非常刺激,除了有四位200cm以上
    的長人外,另外還會有「黑人」。什麼「黑人」?不是陳建州又回去唸高
    中了,而是會有一個真正的「黑人」參加HBL比賽。

      新榮高中下學期會有一位一年級球員,他叫「潘英環」。他很可能就是
    下一季台灣HBL版的「櫻木花道」,說不定,會掀起另外一個風暴。

      潘英環身高185cm,看起來是會打前鋒的位置。這個身高見似稀鬆平常,
    值得注意的是他是有黑人血統的球員。潘英環來自於台東,父親是原住民
    ,而母親是奈及利亞黑人,彈跳力奇佳,體能條件也很好。我在五月初下
    去台南喝田本玉教練喜酒的時候第一次見到他,他在人群中真是非常的顯
    眼。潘英環會講中文,也在台灣出生,是道道地地的台灣籍,體型也稍微
    偏瘦,但身高還在長,我希望可以的話,可以長到196cm以上。

      潘英環的發跡也很奇怪,他本在台東的一所國中,只會打三對三鬥牛。
    是因為有一次班際籃球比賽,他被叫去代表班上打,對到有五個校隊的另
    外一班,他一個打五個,拿了30幾分,他們的體育老師看到之後大驚,自
    己學校有這麼一個怪腳卻從來都不知道,連忙打電話給田本玉教練的夫婿
    (他是台東人),但同時屏中與高苑也都曉得有這麼一號人物。這件事從準
    決賽以前就已經傳開,只是被當「最高機密」保密起來,北部學校可能無
    人知曉。這個消息我四月中旬就知道了,整整封鎖了兩個月,確定了潘英
    環決定去新榮就讀後,才在田教練允許下公佈這號人物。他的英文名字叫
    「Michael」,英文很好,可以直接用英文溝通,個性很內向。

      他的球技到底如何?我還沒有親眼看過,不敢驟下評論。他在跟新榮的
    小隊練球的時候,常常跟葛記豪同一組,由小葛帶他。據田教練說,他是
    一教就會的孩子,很多東西不用一講再講就能學會。他第一次到新榮練球
    ,就曾經把另外一個一年級196cm的中鋒蔡峻銘釘板敲火鍋
    ;而抓籃板時,
    屢屢從後面「摘芭樂」,大家都搞不太清楚他可以跳多高。我曾經與他比
    手掌,足足比我的手掌大出兩個指節(一般手指有三截),實在大得可怕。
    據說他的球感還不錯,田教練表示,一開始他連全場都不會打,就知道拿
    球自己打,但是教一次就會了,而且現在已經懂得怎麼跑位。不過因為沒
    接受過正規訓練,所以很多的動作與觀念都要從頭再學。在下一季的HBL
    賽事中,潘英環可不可以派得上用場,要看他這個夏天到底進步多少。誰
    曉得三個月以後,他會進步到什麼程度!

      儘管這類混血的黑人球員在日本也是有前例,有體能條件卻不代表一定
    會打球,這是兩碼子事。但是不論如何,下一個賽季的HBL有黑人也有長人
    球員,會更有看頭了。

    大部份的事情並不像表面看起來那麼單純,而人活著,

    也不一定總是能夠自由自在低選擇自己喜愛的...
第 1/2 頁 (共 22 項)   1 2 下一頁 >
以 XML 格式的 RSS 新聞傳送觀看
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®