歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

2011-2012圓球盟(大排名)總討論串

在 10-06-2012, 11:37 下午 由 KobeCarter 發表.第 136 篇回覆.
第 2/10 頁 (共 137 項)   < 前一頁 1 2 3 4 5 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  12-29-2011, 8:37 下午 408286 in reply to 408279

    Re: Day4 大排名 beta (2/2)

    zass17:

     

    弔詭1Z盟內是Andy積分大於Buzzer-Beater,但是70人排名裡反而是Buzzer-Beater總積分高過Andy

    應該是因為分盟的人數相對較少,各個項目的名次不會有太大差距,分數也就拉不開。

    但等到五個分盟整合後,每一項的數據就算只差一點,排名可能就會差很多,分數自然也會有所不同。

    最明顯的就是抄截這一項,我比 Andy 大多 5 個,在 14 人的分盟內只能多拿 5.5 分,但在 70 人的排名制度下,我在抄截這項的分數一下子比 Andy 大高出 26 分,也造成了我們總排名和分盟排名有所不同的有趣現象。


    身為三商人,死留三商魂。虎威不死,虎嘯長存!
  •  12-30-2011, 7:11 上午 408339 in reply to 408279

    Re: Day4 大排名 beta (2/2)

    請問,能否跑張各聯盟的單項成績總和?14位GM加在一起統計。

    可以當作聯盟強度指標,甚至開發修正係數,像park factor之類的。

  •  12-30-2011, 11:08 上午 408357 in reply to 408339

    Re: Day4 聯盟強度排名 beta

    cowbay:

    請問,能否跑張各聯盟的單項成績總和?14位GM加在一起統計。

    可以當作聯盟強度指標,甚至開發修正係數,像park factor之類的。

    我對棒球的了解比較少,但是Park factor是不是用來分析所謂主客場表現的數據?

    因為我們圓球分盟都是各打各的,所以真要搞這個好像有點難度。

    但是關於聯盟強度指標,由您的提議我到是有個新想法。各盟數據的平均/總和(百分比平均,其他數據總和,因為這樣檻比較爽)統整下來,再給個Roto用的積分排名。就變成了5個分盟的ROTO積分競賽。看法就跟各位看yahoo roto的standing一樣。以12月28號的數據為例,目前是第5盟的實力最堅強,大部分數據都有最強勢表現,積分當然也最高。當然第5盟整體使用的場次是次高的319場,也可能有關係。(有連結可以直接點入該聯盟的排名喔)

    未來,可能可以再觀察moves及交易的使用量來比較與聯盟整體強度是否有正相關。

    League Stats
    League   FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO GP
    Zass17 (zass17)   0.4436 0.7426 238 4070 1719 866 301 203 607 311
    V (soiseeit, deadpitty)   0.4465 0.7511 254 4212 1713 906 296 190 637 319
    隊長大 (Poli)   0.4394 0.7497 240 4104 1712 889 307 197 621 317
    隊長小 (隊長)   0.4392 0.7448 227 3994 1645 855 296 191 596 306
    AL (AL)   0.4433 0.7509 242 4181 1762 886 298 206 645 325
                           
    League Score
    排名 FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total
    4 Zass17 (zass17) 4 1 2 2 4 2 4 4 4 27
    1 V (soiseeit, deadpitty) 5 5 5 5 3 5 1.5 1 2 32.5
    3 隊長大 (Poli) 2 3 3 3 2 4 5 3 3 28
    5 隊長小 (隊長) 1 2 1 1 1 1 1.5 2 5 15.5
    2 AL (AL) 3 4 4 4 5 3 3 5 1 32

     


    來Facebook上聊Fantasy

    zass17的FB書籤
  •  12-30-2011, 11:45 上午 408359 in reply to 408357

    Re: Day4 聯盟強度排名 beta

    zass 大 您對fb的熱情真是太讓人動容了 不過您該不會是手動輸入這些數據吧
  •  12-30-2011, 12:32 下午 408372 in reply to 408359

    Re: Day4 聯盟強度排名 beta

    會飛的野獸:
    zass 大 您對fb的熱情真是太讓人動容了 不過您該不會是手動輸入這些數據吧

    手動會死人,又沒有錢賺 :)

    我製作圖表一定會考慮到是否可以大量生產的。構思圖表的過程也是我很喜歡的環節,跟工作性質有關吧....

    希望大家有甚麼想法,都可提出來討論喔


    來Facebook上聊Fantasy

    zass17的FB書籤
  •  12-30-2011, 3:15 下午 408404 in reply to 408372

    Re: Day4 聯盟強度排名 beta

    聯盟強度指標,七個累加項目若依照出賽場次比例修正,或許會有所幫助。

    當然這只是季中的參考,真正的意義與作法,得等全季結算再來探討。 

  •  01-03-2012, 4:49 下午 408806 in reply to 408404

    2012 Jan 3rd

    以下為我們第一周的排名,不好意思,晚了一天。

        2012年1月3日 In-league Stats  In-league Score 
    League R Team GP FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total
    Z  1 yushi 59 0.487 0.721 55 820 306 191 50 38 137 87.5
    Z  2 阿宇納斯 64 0.419 0.756 63 782 340 149 61 32 112 85
    Z  2 Buzzer-Beater 50 0.455 0.782 48 717 288 145 50 43 94 85
    Z  4 ibizz(bulls) 54 0.447 0.808 51 773 287 175 62 24 113 84.5
    Z  5 GTO_Andy 58 0.414 0.807 37 762 299 185 47 39 106 75.5
    Z  6 liao_chi_fu 55 0.483 0.765 48 768 278 177 43 31 125 72
    Z  7 jj0369 60 0.418 0.684 41 618 377 146 64 49 116 70
    Z  7 Zass17 51 0.425 0.747 27 715 309 156 62 30 98 70
    Z  9 squalljack 53 0.432 0.732 40 638 282 146 52 42 101 66.5
    Z  10 CI92 48 0.439 0.806 33 534 250 166 37 31 92 58.5
    Z  11 Wubeone 42 0.502 0.675 38 570 232 104 48 29 77 53.5
    Z  12 daydream 53 0.408 0.786 41 659 231 133 42 29 99 48
    Z  13 CowbayRB 47 0.454 0.707 27 601 261 123 47 22 79 46
    Z  14 dunk2 35 0.495 0.752 20 511 183 91 44 19 63 43
    V 1 OSMA熊 58 0.457 0.761 58 898 316 165 49 21 109 80
    V 2 sheep1017 57 0.452 0.775 52 760 262 130 56 41 105 79.5
    V 3 martylooo 60 0.469 0.743 34 798 274 200 54 31 130 76.5
    V 3 Jams_Marco 45 0.471 0.818 34 656 263 166 42 35 99 76.5
    V 3 fox5438 61 0.437 0.797 73 798 328 129 45 30 104 76.5
    V 6 airainjoey 57 0.443 0.776 30 635 254 214 54 34 83 74
    V 7 BINWU 50 0.461 0.725 45 580 311 120 52 40 78 72
    V 8 soiseeit 49 0.455 0.782 52 713 268 123 55 27 112 68
    V 9 waynecofe 54 0.442 0.654 35 697 329 130 49 41 105 66.5
    V 9 KobeCarter 56 0.459 0.763 27 653 309 177 47 41 116 66.5
    V 11 heiheu 47 0.443 0.756 53 624 273 173 48 21 110 59
    V 12 eweolin 55 0.434 0.726 33 713 290 139 43 29 98 56.5
    V 13 Coast to Coast 46 0.419 0.706 32 543 223 135 59 42 100 52
    V 14 Otsukareina 45 0.426 0.764 29 565 246 138 47 18 88 41.5
    1 Rossi 59 0.477 0.742 54 814 352 152 69 49 124 94.5
    2 Globalwar 57 0.408 0.809 57 745 321 173 47 32 111 80
    3 lodibond007 54 0.484 0.729 48 799 258 171 70 28 101 79
    4 CShyu 59 0.454 0.74 32 819 307 196 50 43 138 76.5
    5 OvO 51 0.417 0.77 52 633 302 147 52 35 90 74.5
    6 sc 54 0.479 0.753 39 677 298 135 47 30 99 70.5
    7 Crazy Coach(Rto) 58 0.448 0.74 39 710 303 156 56 30 107 70
    8 motohero 56 0.454 0.724 43 656 259 186 60 45 115 69
    9 ocancer 46 0.463 0.781 61 763 259 121 38 22 90 68
    10 barbarian 52 0.411 0.789 38 673 265 190 51 24 103 63
    11 dog 51 0.457 0.727 26 671 296 124 54 43 105 60
    12 Polimayan 51 0.422 0.806 27 604 294 103 53 27 85 57
    13 Twins 45 0.452 0.758 37 543 235 124 47 31 68 54.5
    14 Osaka_Evessa 49 0.406 0.686 19 498 212 152 32 30 100 28.5
    1 FlyingBeast 45 0.484 0.802 54 678 298 99 55 18 95 87
    2 NBA_ABBEY 59 0.421 0.792 46 695 286 189 48 28 95 81
    3 Red Jazz 56 0.473 0.747 44 854 297 132 53 31 102 80.5
    4 setupman 46 0.467 0.775 30 701 284 141 52 33 105 73.5
    4 Lason~League 59 0.449 0.78 29 661 331 114 49 46 92 73.5
    6 Ericyen-MXR 66Games 51 0.441 0.749 40 716 284 157 54 30 115 70.5
    7 allenbest 49 0.458 0.688 26 606 273 163 58 27 77 68.5
    8 Hakka(Vanzz) 45 0.435 0.774 41 576 270 127 55 36 85 67.5
    9 SmallYesSir 51 0.439 0.674 45 697 251 143 48 59 100 66.5
    10 looker-rot 53 0.434 0.663 32 640 301 146 53 47 103 63.5
    11 lollipop 52 0.433 0.799 35 628 262 176 50 27 108 57.5
    12 cdrom 50 0.449 0.784 34 657 256 192 44 20 114 55.5
    13 MadMan 57 0.452 0.749 45 679 246 156 42 24 107 53.5
    14 HAPPY 47 0.397 0.757 45 591 250 135 43 30 99 46.5
    A 1 spybox 53 0.494 0.787 57 852 255 172 54 35 119 87.5
    A 2 al86403 50 0.417 0.79 42 639 259 160 65 40 85 77.5
    A 3 Orange Power 58 0.449 0.753 45 729 311 152 54 32 84 77
    A 4 tim2901932 55 0.451 0.71 46 677 335 193 57 28 114 76.5
    A 5 Harbin 49 0.475 0.788 49 746 327 115 45 22 93 74.5
    A 6 JacoCheng 57 0.406 0.787 40 687 353 146 72 37 130 72.5
    A 7 otis 56 0.465 0.602 32 635 338 188 56 60 117 70
    A 8 stq22333 55 0.453 0.697 49 780 297 131 43 33 97 69.5
    A 9 TYSH 56 0.47 0.797 27 642 303 126 63 33 112 66.5
    A 10 jjhungcool 57 0.414 0.792 46 777 244 185 41 32 121 62
    A 11 iTaiwan 50 0.422 0.816 38 697 232 129 36 33 81 59.5
    A 12 Lorwi-Dye 58 0.487 0.696 27 651 318 145 48 24 104 56
    A 13 nononno 54 0.437 0.78 35 636 272 145 47 40 119 52.5
    A 14 scottie 54 0.44 0.747 38 645 239 143 38 25 96 43.5
    Team GP FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total
    聯盟強度統整
    League Stats
    League   FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO GP
    Zass17 (zass17)   0.4484 0.752 569 9468 3923 2087 709 458 1412 729
    V (soiseeit, deadpitty)   0.4477 0.7533 587 9633 3946 2139 700 451 1437 740
    隊長大 (Poli)   0.4451 0.7539 572 9605 3961 2130 726 469 1436 742
    隊長小 (隊長)   0.4451 0.7524 546 9379 3889 2070 704 456 1397 720
    AL (AL)   0.4486 0.753 571 9793 4083 2130 719 474 1472 762
                           
    League Score
    排名 FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total
    4 Zass17 (zass17) 4 1 2 2 2 2 3 3 4 23
    3 V (soiseeit, deadpitty) 3 4 5 4 3 5 1 1 2 28
    2 隊長大 (Poli) 1.5 5 4 3 4 3.5 5 4 3 33
    5 隊長小 (隊長) 2.5 2 1 1 1 1 2 2 5 17.5
    1 AL (AL) 5 3 3 5 5 3.5 4 5 1 34.5

     70人大表:

    2012年1月3日       70人數據積分
    圓球大排名 圓球大積分 聯盟-排名-積分(內) Team FG% FT% 3PTM PTS REB  AST  ST BLK TO
    1 461 大-1-94.5 Rossi 61 23 62.5 65 68 40 68 67.5 6
    2 427 A-1-87.5 spybox 68 53.5 65.5 68 16 52 48.5 47 8.5
    3 418.5 Z -2-85 Buzzer-Beater 46.5 49.5 53 50 39 31 35.5 62 52
    4 417 Z -1-87.5 yushi 66.5 14 64 67 52 65 35.5 51 2
    5 410 A-3-77 Orange Power 36 31.5 46 51 56.5 40 48.5 38.5 62
    6 400.5 Z -2-85 阿宇納斯 12.5 33.5 69 61 67 38 62 38.5 19
    7 400 Z -4-84.5 ibizz(bulls) 33 67 57 58 38 55 63.5 11.5 17
    8 396 大-3-79 lodibond007 64.5 19 53 64 18 51 69 20 37.5
    9 389 V-1-80 OSMA熊 48.5 37 67 70 58 48 32 5.5 23
    10 384.5 大-2-80 Globalwar 4.5 68 65.5 52 60 53.5 21.5 38.5 21
    11 380 V-2-79.5 sheep1017 40 43.5 59 54 23.5 17.5 56 57 29.5
    12 379.5 小-1-87 FlyingBeast 64.5 63 62.5 37 45.5 2 53 1.5 50.5
    13 376.5 A-2-77.5 al86403 9.5 57 41 22 20 46 67 54 60
    14 374.5 小-3-80.5 Red Jazz 59 26 43 69 43.5 20 44 34 36
    15 372 V-3-76.5 fox5438 24.5 60.5 70 62.5 62 15.5 16.5 28 32.5
    16 368 A-5-74.5 Harbin 60 55 55.5 53 61 6 16.5 8 53
    17 367.5 大-4-76.5 CShyu 44 21.5 16.5 66 53 68 35.5 62 1
    18 363 Z -5-75.5 GTO_Andy 7.5 66 27.5 55 47 59.5 21.5 52 27
    19 362 A-4-76.5 tim2901932 38 13 50 35.5 65 67 58 20 15.5
    20 361 小-2-81 NBA_ABBEY 14 58.5 50 40 37 63 28 20 50.5
    21 358 A-6-72.5 JacoCheng 2.5 53.5 36 39 69 34.5 70 50 3.5
    22 356.5 大-5-74.5 OvO 9.5 41 59 17 49 37 40.5 47 56.5
    23.5 354 Z -6-72 liao_chi_fu 63 40 53 57 33 57.5 11.5 34 5
    23.5 354 A-7-70 otis 54 1 16.5 18.5 66 62 56 70 10
    25.5 351.5 V-3-76.5 martylooo 56 24 22 62.5 32 69 48.5 34 3.5
    25.5 351.5 V-3-76.5 Jams_Marco 58 70 22 28.5 25 49.5 8 47 43.5
    27 350 V-6-74 airainjoey 31.5 45 13.5 18.5 15 70 48.5 45 63
    28 349 大-8-69 motohero 44 15 42 28.5 20 61 61 64 13.5
    29 347 V-7-72 BINWU 52 16 46 9 56.5 7 40.5 54 66
    30 346.5 小-4-73.5 Lason~League 36 46.5 11.5 32 64 5 32 65 54.5
    31 339 A-9-66.5 TYSH 57 60.5 7.5 24 50.5 13 65 42.5 19
    32 337 大-7-70 Crazy Coach(Rto) 34 21.5 33.5 45 50.5 43 56 28 25.5
    33 334 Z -7-70 Zass17 17 26 7.5 48 54.5 43 63.5 28 46.5
    34 332 A-8-69.5 stq22333 42 10 55.5 60 43.5 19 11.5 42.5 48
    35 331 小-4-73.5 setupman 55 43.5 13.5 44 35.5 27 40.5 42.5 29.5
    36 326.5 V-8-68 soiseeit 46.5 49.5 59 46.5 27 9.5 53 16.5 19
    37 325.5 V-9-66.5 KobeCarter 51 38 7.5 27 54.5 57.5 21.5 57 11.5
    38 324 大-6-70.5 sc 62 31.5 33.5 35.5 45.5 23 21.5 28 43.5
    39 322 大-9-68 ocancer 53 48 68 56 20 8 4.5 8 56.5
    40 319.5 Z -7-70 jj0369 11 6 39 14 70 34.5 66 67.5 11.5
    41 316 小-8-67.5 Hakka(Vanzz) 23 42 39 8 28 14 53 49 60
    42 313 小-6-70.5 Ericyen-MXR 66Games 29 28.5 36 49 35.5 45 48.5 28 13.5
    43 302 Z -9-66.5 squalljack 19 20 36 21 34 34.5 40.5 59.5 37.5
    44 300.5 大-10-63 barbarian 6 56 30.5 34 26 64 38 11.5 34.5
    45.5 298 V-9-66.5 waynecofe 30 2 25 42 63 17.5 32 57 29.5
    45.5 298 小-9-66.5 SmallYesSir 26.5 4 46 42 14 28.5 28 69 40
    47 296.5 大-11-60 dog 48.5 18 3.5 33 42 11.5 48.5 62 29.5
    48.5 295 小-7-68.5 allenbest 50 8 3.5 13 30.5 47 59 16.5 67.5
    48.5 295 A-10-62 jjhungcool 7.5 58.5 50 59 9 59.5 6 38.5 7
    50 291 小-10-63.5 looker-rot 21.5 3 16.5 23 48 34.5 44 66 34.5
    51 286.5 A-11-59.5 iTaiwan 15.5 69 30.5 42 5.5 15.5 2 42.5 64
    52 280.5 V-11-59 heiheu 31.5 33.5 61 15 30.5 53.5 28 5.5 22
    53 278.5 小-11-57.5 lollipop 20 62 25 16 23.5 56 35.5 16.5 24
    54 271 A-12-56 Lorwi-Dye 66.5 9 7.5 26 59 31 28 11.5 32.5
    55 267 Z -10-58.5 CI92 26.5 64.5 19.5 3 12.5 49.5 3 34 54.5
    56 264 大-12-57 Polimayan 15.5 64.5 7.5 12 41 3 44 16.5 60
    57 260 A-13-52.5 nononno 24.5 46.5 25 20 29 31 21.5 54 8.5
    58 256 小-12-55.5 cdrom 36 51 22 30 17 66 14.5 4 15.5
    59 251.5 V-12-56.5 eweolin 21.5 17 19.5 46.5 40 26 11.5 23 46.5
    60.5 251 大-13-54.5 Twins 40 36 27.5 4.5 7 11.5 21.5 34 69
    60.5 251 小-13-53.5 MadMan 40 28.5 46 38 10.5 43 8 11.5 25.5
    62 240.5 Z -11-53.5 Wubeone 70 5 30.5 7 5.5 4 28 23 67.5
    63 230 V-13-52 Coast to Coast 12.5 11 16.5 4.5 3 23 60 59.5 40
    64 226 Z -12-48 daydream 4.5 52 39 31 4 21 8 23 43.5
    65 213.5 A-14-43.5 scottie 28 26 30.5 25 8 28.5 4.5 14 49
    66 210.5 小-14-46.5 HAPPY 1 35 46 10 12.5 23 11.5 28 43.5
    67 200.5 Z -13-46 CowbayRB 44 12 7.5 11 22 9.5 21.5 8 65
    68 192.5 Z -14-43 dunk2 69 30 2 2 1 1 14.5 3 70
    69 191 V-14-41.5 Otsukareina 18 39 11.5 6 10.5 25 21.5 1.5 58
    70 122.5 大-14-28.5 Osaka_Evessa 2.5 7 1 1 2 40 1 28 40
    圓球大排名 圓球大積分 聯盟-排名-積分(內) Team FG% FT% 3PTM PTS REB  AST  ST BLK TO


    來Facebook上聊Fantasy

    zass17的FB書籤
  •  01-03-2012, 8:38 下午 408824 in reply to 408806

    Re: 2012 Jan 3rd

    其實我覺得聯盟強度不太有意義 大家用來用去差不多就是那些人 所以每個盟的統據數據也就幾乎都會一樣 (這點看FG跟FT就很明顯) 

    不過還是感謝Z大 

     我自己的想法是用個平均排名會比較有意思

  •  01-03-2012, 8:50 下午 408825 in reply to 408824

    Re: 2012 Jan 3rd

    補一下沒有Z大圖表加持的弱弱的平均排名

     

    AL

    總排名: 440

    平均排名 31.4  

     

    隊長大 

    總排名: 472.5

    平均排名 33.8

     

    Z盟

    總排名: 493.5

    平均排名  35.2

     

    V盟

    總排名: 503.5

    平均排名 36.0

     

    隊長小

    總排名: 575.5

    平均排名 41.1 

  •  01-03-2012, 10:43 下午 408837 in reply to 408825

    • E.Z is not online. Last active: 10-30-2017, 9:47 下午 E.Z
    • Top 200 Contributor
    • 加入於 09-27-2006
    • 大學明星隊

    圓球70人Roto盟第一周心得.

    既然每周都要關注70人的排名,那我就把每周的小心得寫在這裡了.

    所在聯盟: 大聯盟
    隊名: Crazy Coach(Rto)

    第一周排名: 第7名(大聯盟)
                第32名(70人)

    上升 - 名

    [本周心得]
    以目前本隊的陣容來看,要調整的部分不大,PP回來後,罰球命中率可望持續提升
    真正可能有問題的部分是在火鍋,本隊可以打火鍋的Al Hoford + M.Gortat其實都
    不是爆發型的火鍋手,另外Gortat的狀況一直不好,主要是與Nash的搭配不合,希望能
    越來越好,另外值得一提的部分是助攻與投籃命中率,助攻的部分我有Westbrooks +
    Calderon的黃金組合,雖然目前助攻還不錯,但是還不夠好(我是說Westbrooks),所以
    這周補了L.Ridnour,加強一下助攻,至於投籃命中率,偏大球的陣容不該只有4成5的,
    選秀時我估計應該有4成7左右,這些東西補強一下的話應該會有更好的成績.

    最後,感謝Zass大的用心,作完了Zass盟H2H的數據後,又要管70人的數據,辛苦了!!

  •  01-09-2012, 6:51 下午 409521 in reply to 408837

    ROTO大排名表順延至周中出

    不好意思,因為剛好我也有經營一個H2H聯盟,他們的圖表需求可能比較即時。

    同時搞這邊的大排名有點負荷不了,我這邊提議可以將這些周報告的時間延到周中,比如禮拜三或禮拜四出。

    希望不會造成太大困擾。

    當然,等我檔案完善後,應該可以花少一點時間更新,那出刊日期便可以再往前移動了。謝謝囉!

     

     


    來Facebook上聊Fantasy

    zass17的FB書籤
  •  01-11-2012, 1:32 下午 409728 in reply to 409521

    ROTO大排名(Jan 9)

    從昨晚PO到今天,第6次了,有點火了。

    各位好,本周圖表上有兩個更新:總排名變動及總數據變動

    本周Rossi仍然雄踞70人的排頭,在分盟中以95.5分的高分領先第二名接近15分,大聯盟的總積分也領先第二名達34分。Rossi在隊長的聯盟中,去年即以很大的差距奪冠。對他的建隊有興趣的可以去看看他怎麼選的。

    本周23名都是藉著積分大躍進插隊成功。Lason League本周加了77.5分,由30名跳到第2名。Otis加了61分,由23名跳到第三名。

    上一周的第2spybox則因為積分減少20分,降到第6名。

    本周積分增長最多的為第五盟的eweolin,加了129.5分,排名+45,跳到14名。

    Buzzer Beater兄則因為積分大減105.5分,排名由上周的第三降到本周的第43名。

    有昇有降,每個GM的策略都不同。只能說,一切都還早。

    Lason兄,您隊名的"~"可以取走嗎?會影響到我跑數據,謝謝!

     

      Z http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/65017/standings                
      V http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/95058/standings                
      http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/55952/standings                
      http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/57312/standings                
      A http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/81632/standings                
                                   
        2012年1月11日 In-league Stats      
    League R Team GP FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO     Total
    Z  1 ibizz(bulls) 93 0.453 0.767 83 1334 499 268 99 53 180     86
    Z  2 阿宇納斯 101 0.437 0.745 113 1307 544 248 104 58 184     82.5
    Z  3 liao_chi_fu 95 0.48 0.774 71 1370 534 290 71 52 195     79.5
    Z  4 yushi 91 0.468 0.729 77 1223 471 305 81 54 212     75.5
    Z  5 Wubeone 82 0.484 0.717 62 1115 470 233 102 60 164     74.5
    Z  6 jj0369 100 0.438 0.701 62 1133 663 261 113 72 182     72.5
    Z  6 squalljack 89 0.439 0.73 76 1089 459 265 88 67 166     72.5
    Z  8 GTO_Andy 97 0.425 0.802 63 1194 466 277 82 54 177     69.5
    Z  9 Buzzer-Beater 74 0.467 0.788 75 1077 424 221 77 58 140     68.5
    Z  10 daydream 95 0.406 0.781 72 1209 451 279 86 48 195     59.5
    Z  11 Zass17 77 0.43 0.758 42 1158 457 282 87 46 166     58.5
    Z  12 CI92 89 0.428 0.755 59 966 444 284 76 56 136     57
    Z  13 dunk2 58 0.472 0.797 30 835 317 165 62 32 112     45
    Z  14 CowbayRB 81 0.449 0.722 51 967 411 204 90 38 145     44
    V 1 sheep1017 102 0.452 0.752 85 1343 487 263 106 70 187     83.5
    V 2 fox5438 99 0.439 0.807 105 1296 559 203 90 48 161     80.5
    V 3 martylooo 106 0.475 0.769 54 1431 518 344 102 50 217     80
    V 4 eweolin 101 0.444 0.723 75 1383 554 251 105 65 201     78
    V 5 BINWU 87 0.458 0.717 67 1014 533 212 90 73 129     76
    V 6 OSMA熊 99 0.444 0.77 84 1435 511 267 93 37 191     75.5
    V 6 Jams_Marco 83 0.466 0.811 55 1161 486 305 77 61 180     75.5
    V 8 KobeCarter 96 0.458 0.765 51 1142 528 280 89 62 182     72.5
    V 9 airainjoey 96 0.432 0.773 46 1106 479 349 89 49 139     64.5
    V 10 soiseeit 85 0.461 0.757 75 1174 480 219 88 52 187     64
    V 11 heiheu 80 0.44 0.753 102 1091 457 297 74 38 175     56
    V 12 Otsukareina 78 0.427 0.774 57 981 399 260 79 31 148     49
    V 13 waynecofe 92 0.423 0.683 55 1108 523 225 81 60 176     48.5
    V 14 Coast to Coast 74 0.413 0.735 56 886 354 210 83 62 155     41.5
    1 Rossi 96 0.46 0.785 86 1341 545 241 103 75 194     95.5
    2 sc 96 0.488 0.771 58 1168 514 258 101 58 158     79
    3 Globalwar 97 0.395 0.793 90 1201 538 287 81 56 181     76.5
    3 OvO 89 0.425 0.756 74 1109 546 273 94 64 158     76.5
    5 lodibond007 89 0.477 0.738 67 1221 440 287 96 49 176     72
    6 ocancer 83 0.458 0.778 101 1331 445 222 71 45 163     69
    7 Polimayan 90 0.445 0.786 63 1160 497 187 108 42 150     67.5
    8 barbarian 92 0.419 0.772 78 1214 499 313 86 44 188     65
    8 dog 94 0.456 0.704 60 1244 519 252 96 70 194     65
    10 Crazy Coach(Rto) 97 0.467 0.754 58 1260 520 271 86 47 190     64.5
    11 CShyu 93 0.454 0.745 53 1264 490 307 80 70 215     62
    12 motohero 86 0.433 0.704 65 1024 422 294 100 63 171     60.5
    13 Twins 80 0.429 0.776 63 937 456 202 86 48 123     54
    14 Osaka_Evessa 92 0.429 0.728 46 1065 435 278 80 51 187     38
    1 Lason~League 103 0.477 0.747 55 1245 623 228 105 81 156     87
    2 Red Jazz 97 0.464 0.755 72 1443 495 265 112 61 202     85
    3 FlyingBeast 82 0.468 0.791 88 1216 515 179 91 34 159     81.5
    4 setupman 87 0.473 0.789 60 1283 534 259 83 60 197     81
    5 NBA_ABBEY 97 0.429 0.768 79 1207 505 326 81 43 170     77.5
    6 looker-rot 94 0.439 0.677 68 1196 533 267 101 63 186     72.5
    7 Hakka(Vanzz) 82 0.435 0.751 70 1017 479 224 107 65 138     70
    7 lollipop 92 0.44 0.797 59 1185 476 295 86 45 180     70
    9 MadMan 94 0.452 0.764 68 1125 453 280 79 43 167     64.5
    10 Ericyen-MXR 66Games 89 0.444 0.757 64 1188 464 271 96 43 191     62.5
    11 allenbest 85 0.447 0.716 44 980 456 248 97 46 128     56
    12 SmallYesSir 85 0.428 0.71 78 1095 429 239 82 89 173     54
    13 HAPPY 83 0.411 0.759 64 1056 441 234 63 51 159     45
    14 cdrom 82 0.425 0.768 54 1094 432 309 77 35 203     38.5
    A 1 otis 94 0.473 0.611 73 1200 575 320 95 87 193     85.5
    A 2 spybox 87 0.486 0.799 80 1322 438 291 93 54 198     81.5
    A 3 JacoCheng 100 0.431 0.769 69 1266 611 265 118 71 219     78.5
    A 4 al86403 90 0.424 0.775 70 1102 453 271 106 72 150     74.5
    A 5 stq22333 95 0.453 0.733 75 1418 570 238 87 60 197     73.5
    A 6 TYSH 96 0.472 0.799 49 1128 490 251 103 54 190     71.5
    A 6 Orange Power 97 0.431 0.762 78 1182 464 257 101 50 143     71.5
    A 8 jjhungcool 101 0.419 0.804 91 1442 461 349 81 47 212     67
    A 9 Harbin 87 0.456 0.762 74 1227 543 181 74 44 150     64
    A 10 nononno 94 0.432 0.758 64 1086 483 277 95 64 198     60.5
    A 11 tim2901932 91 0.455 0.731 66 1075 531 300 86 50 185     60
    A 12 iTaiwan 89 0.422 0.835 62 1285 490 214 63 49 151     56.5
    A 13 scottie 99 0.439 0.733 64 1115 467 267 86 51 167     55.5
    A 14 Lorwi-Dye 92 0.487 0.646 46 1010 474 226 90 45 170     45
    Team GP FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO     Total
    聯盟強度統整
    League Average Stats    
    League   FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO     GP
    Zass17 (zass17)   0.4483 0.7547 936 15977 6610 3582 1218 748 2354     1222
    V (soiseeit, deadpitty)   0.4451 0.7564 967 16551 6868 3685 1246 758 2428     1278
