歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Re: 中國隊這次在亞錦賽的成績不甚理想,有人可以說明原因為何嗎 ?

  •  08-10-2007, 11:58 上午

    • BBV is not online. Last active: 08-10-2007, 12:00 下午 BBV
    • Not Ranked
    • 加入於 08-10-2007
    • 籃球夏令營

    Re: 中國隊這次在亞錦賽的成績不甚理想,有人可以說明原因為何嗎 ?

    我把這次亞錦賽國家隊球員上賽季的CBA數據貼出來,問題其實很容易就可以發現了。

    球員 位置 球隊 場數 時間 得分 三分球(率) 罰球(率) 籃板(前/后) 快攻 扣籃 火鍋 助攻 搶斷
    李可 F 八一 42 0:25:58 11.2 0.7-1.7(38.36%) 1.9-2.2(85.71%) 4.3(1.4/2.8) 0.3/0.3 0 0.5 1.2 0.9
    陳臣 F 八一 37 0:28:09 8.9 1.8-3.6(50%) 0.7-0.8(86.67%) 1.2(0.3/0.9) 0.1/0.2 0 0 1.4 0.9
    吳謙 F 八一 34 0:15:08 4.6 0.1-0.2(25%) 0.7-1.1(67.57%) 2.9(0.7/2.1) 0.1/0.1 0.1 0.1 0.6 0.4
    陳磊 F 北京 34 0:40:32 15.5 2.6-6.7(39.3%) 2.5-3.4(73.91%) 3.2(0.6/2.5) 0.3/0.4 0 0.1 1.8 1.5
    易立 F 江蘇 36 0:28:55 10.9 0.5-1.4(32.69%) 1.6-2.1(73.68%) 4(1.5/2.4) 1.2/1.5 0.8 1.3 1.4 1
    韓碩 G 江蘇 29 0:12:20 2.9 0.1-1.2(5.56%) 0.4-0.9(48.15%) 1.8(0.4/1.4) 0.2/0.3 0 0 1.6 1.2

     

     

     

     

     

     

觀看完整的討論串
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®