歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Chris's League-MLB08

在 09-30-2008, 3:08 上午 由 Moss 發表.第 558 篇回覆.
第 21/38 頁 (共 559 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 19 20 21 22 23 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  06-15-2008, 8:32 下午 184558 in reply to 184250

    Re: Weekly Report: Week10~Jun2 to Jun8

    通常傷兵交易的爭議較大

    考慮傷兵因素這筆交易不等值

    所以我先Veto了

     

    V.Martinez 進DL的消息和交易同意通知是同一天的事

    Deadpitty兄也提到並不是真的願意交易傷兵 

    我想Deadpitty兄還是有權利要求終止交易 

    你可以跟E-Fast兄討論一下

    向Chris大提出取消

    我相信大家都會體諒 的



    珍惜台灣,小心輕放。讓我們一起為台灣祈福~
  •  06-16-2008, 7:39 下午 184751 in reply to 184558

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Weekly Report: Week11~Jun9 to Jun15

    Part1: 各項戰績

     

    Batting
    Team R Team HR Team RBI
    Lorwi ()No.1 37 MLB_ABBEY 11 bigbom 41
    Rossi 37 barbarian 10 Monster 38
    AL10 35 rock13 10 Lorwi ()No.1 34
    SYRD-2 35 Lorwi ()No.1 9 Polimayan 32
    barbarian 34 E-Fast 9 SYRD-2 31
    bigbom 34 CShyu 8 E-Fast 31
    E-Fast 33 AL10 8 MLB_ABBEY 30
    rock13 31 bigbom 8 CShyu 28
    CShyu 29 Rossi 8 AL10 28
    stoneluck 29 Monster 8 barbarian 26
    Monster 28 WuMan HonBuRon 8 WuMan HonBuRon 26
    WuMan HonBuRon 28 globalwar 7 stoneluck 26
    MLB_ABBEY 27 Polimayan 7 Chas'MLB 24
    Polimayan 26 stoneluck 7 Rossi 23
    globalwar 23 Chas'MLB 7 rock13 21
    Chas'MLB 22 SYRD-2 4 globalwar 20
    Team SB Team K Team GIDP
    bigbom 11 Polimayan 26 globalwar 1
    Rossi 7 rock13 29 bigbom 4
    WuMan HonBuRon 7 globalwar 31 Rossi 4
    stoneluck 7 E-Fast 31 stoneluck 4
    Chas'MLB 6 Lorwi ()No.1 35 Lorwi ()No.1 5
    SYRD-2 6 Chas'MLB 35 SYRD-2 5
    AL10 4 WuMan HonBuRon 36 E-Fast 5
    Lorwi ()No.1 4 Monster 37 barbarian 6
    Polimayan 4 AL10 38 MLB_ABBEY 6
    barbarian 3 bigbom 38 rock13 6
    CShyu 2 stoneluck 38 Monster 7
    globalwar 2 SYRD-2 38 WuMan HonBuRon 7
    MLB_ABBEY 2 CShyu 39 Chas'MLB 7
    Monster 2 Rossi 40 AL10 9
    rock13 2 barbarian 46 Polimayan 9
    E-Fast 2 MLB_ABBEY 46 CShyu 10
    Team E Team AVG Team OPS
    barbarian 1 SYRD-2 0.302 rock13 0.858
    stoneluck 1 rock13 0.294 SYRD-2 0.841
    rock13 1 bigbom 0.286 bigbom 0.829
    globalwar 2 stoneluck 0.286 CShyu 0.825
    WuMan HonBuRon 2 Rossi 0.281 E-Fast 0.823
    CShyu 3 E-Fast 0.28 barbarian 0.811
    Rossi 3 barbarian 0.276 Rossi 0.807
    MLB_ABBEY 3 Polimayan 0.272 AL10 0.805
    Lorwi ()No.1 4 CShyu 0.271 stoneluck 0.785
    bigbom 4 AL10 0.271 Monster 0.769
    Polimayan 4 Monster 0.271 Polimayan 0.768
    Chas'MLB 4 globalwar 0.27 MLB_ABBEY 0.759
    AL10 5 WuMan HonBuRon 0.264 WuMan HonBuRon 0.759
    SYRD-2 5 Chas'MLB 0.255 Chas'MLB 0.756
    E-Fast 5 Lorwi ()No.1 0.237 globalwar 0.754
    Monster 6 MLB_ABBEY 0.237 Lorwi ()No.1 0.675
    Pitching
    Team W Team L Team SV
    MLB_ABBEY 6 bigbom 0 Lorwi ()No.1 5
    Polimayan 5 Polimayan 0 SYRD-2 5
    stoneluck 5 Lorwi ()No.1 1 MLB_ABBEY 4
    Chas'MLB 5 globalwar 1 E-Fast 4
    SYRD-2 4 MLB_ABBEY 1 Polimayan 3
    E-Fast 4 rock13 2 WuMan HonBuRon 3
    CShyu 3 E-Fast 2 stoneluck 3
    barbarian 3 Chas'MLB 3 globalwar 2
    Lorwi ()No.1 3 CShyu 5 bigbom 2
    globalwar 3 barbarian 5 CShyu 1
    Monster 3 AL10 5 AL10 1
    WuMan HonBuRon 3 Rossi 5 Rossi 1
    rock13 3 WuMan HonBuRon 5 Monster 1
    bigbom 2 stoneluck 5 rock13 1
    Rossi 2 SYRD-2 5 barbarian 0
    AL10 1 Monster 6 Chas'MLB 0
    Team K Team HOLD Team ERA
    barbarian 65 WuMan HonBuRon 4 bigbom 1.09
    Rossi 60 Chas'MLB 4 E-Fast 2.38
    SYRD-2 53 barbarian 3 Polimayan 2.99
    bigbom 50 globalwar 3 globalwar 3.05
    Chas'MLB 50 stoneluck 3 WuMan HonBuRon 3.53
    MLB_ABBEY 49 AL10 2 Rossi 3.62
    WuMan HonBuRon 49 bigbom 2 rock13 3.76
    Monster 48 Rossi 2 AL10 3.88
    stoneluck 46 MLB_ABBEY 2 Monster 3.95
    E-Fast 46 Polimayan 1 MLB_ABBEY 4.01
    rock13 45 Monster 1 Chas'MLB 4.29
    Polimayan 42 rock13 1 SYRD-2 4.52
    AL10 41 SYRD-2 1 barbarian 4.91
    globalwar 35 CShyu 0 CShyu 4.93
    CShyu 33 Lorwi ()No.1 0 stoneluck 5.17
    Lorwi ()No.1 29 E-Fast 0 Lorwi ()No.1 5.31
    Team WHIP Team K/BB Team QS
    bigbom 1.01 E-Fast 6.57 Polimayan 8
    E-Fast 1.03 Rossi 5 barbarian 6
    Polimayan 1.17 Chas'MLB 3.33 Rossi 6
    globalwar 1.18 bigbom 2.63 WuMan HonBuRon 6
    WuMan HonBuRon 1.18 Polimayan 2.63 Monster 5
    Rossi 1.22 stoneluck 2.42 AL10 4
    Chas'MLB 1.25 barbarian 2.41 globalwar 4
    AL10 1.31 rock13 2.37 bigbom 4
    rock13 1.35 MLB_ABBEY 2.33 MLB_ABBEY 4
    MLB_ABBEY 1.37 WuMan HonBuRon 2.33 stoneluck 4
    Lorwi ()No.1 1.38 CShyu 2.2 rock13 4
    Monster 1.4 Monster 2.18 Chas'MLB 4
    SYRD-2 1.43 SYRD-2 2.12 SYRD-2 4
    stoneluck 1.46 AL10 2.05 E-Fast 4
    barbarian 1.48 globalwar 1.94 CShyu 2
    CShyu 1.5 Lorwi ()No.1 1.26 Lorwi ()No.1 1

     

     

  •  06-16-2008, 7:42 下午 184752 in reply to 184751

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Weekly Report: Week11~Jun9 to Jun15

    Part2: 各項冠軍累計

     

    Bater

     

    R
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 33 34 35 31 29 33 32 39 38 38 35 377
    barbarian 18 20 30 17 32 26 22 24 18 31 34 272
    bigbom 30 36 30 32 33 28 34 26 25 31 34 339
    Chas'MLB 33 31 23 30 32 22 33 30 35 23 22 314
    CShyu 15 36 20 30 21 33 19 28 25 28 29 284
    E-Fast 25 21 32 22 26 18 18 37 24 38 33 294
    globalwar 27 23 38 31 25 10 23 24 32 23 23 279
    Lorwi (y) No.1 26 31 36 30 29 30 23 22 37 36 37 337
    MLB_ABBEY 31 38 43 29 34 42 35 33 24 38 27 374
    Monster 34 27 18 27 19 23 35 39 26 21 28 297
    Polimayan 20 27 44 37 46 26 22 30 37 28 26 343
    rock13 24 35 27 35 27 28 35 30 33 25 31 330
    Rossi 27 27 28 44 34 33 30 34 28 26 37 348
    stoneluck 30 31 36 25 33 26 36 33 29 26 29 334
    SYRD-2 26 37 29 36 15 28 37 31 36 32 35 342
    WuMan HonBuRon 25 30 37 35 24 22 31 30 26 21 28 309
    Record Owner
    46 Polimayan
    HR
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 7 6 10 2 5 7 9 8 9 6 8 77
    barbarian 6 4 6 4 2 5 6 7 4 3 10 57
    bigbom 7 3 1 6 8 7 6 9 4 8 8 67
    Chas'MLB 12 10 5 5 5 7 11 9 8 3 7 82
    CShyu 4 4 1 4 3 5 1 7 4 9 8 50
    E-Fast 5 5 6 6 6 3 7 5 7 10 9 69
    globalwar 4 11 4 7 6 3 3 3 6 7 7 61
    Lorwi (y) No.1 3 7 9 8 3 3 6 4 7 6 9 65
    MLB_ABBEY 9 8 12 6 8 15 7 8 8 16 11 108
    Monster 14 5 3 8 4 9 7 12 9 6 8 85
    Polimayan 5 4 9 7 10 8 7 8 10 4 7 79
    rock13 4 11 2 4 3 5 5 6 8 5 10 63
    Rossi 3 5 8 12 8 8 8 9 7 8 8 84
    stoneluck 8 8 9 8 14 7 11 10 6 11 7 99
    SYRD-2 4 10 5 10 3 2 13 4 11 7 4 73
    WuMan HonBuRon 8 10 6 9 5 2 9 7 5 7 8 76
    Record Owner
    16 MLB_ABBEY
    RBI
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 35 27 33 17 23 25 36 31 41 19 28 315
    barbarian 21 24 32 20 20 26 23 28 20 18 26 258
    bigbom 25 20 16 30 28 28 24 40 17 36 41 305
    Chas'MLB 25 32 26 30 28 30 32 44 26 24 24 321
    CShyu 15 28 21 19 27 27 14 23 18 32 28 252
    E-Fast 23 24 32 34 28 22 29 33 29 32 31 317
    globalwar 22 32 27 28 24 21 16 21 30 23 20 264
    Lorwi (y) No.1 23 28 34 33 22 23 23 23 26 33 34 302
    MLB_ABBEY 37 43 39 36 39 34 23 28 34 38 30 381
    Monster 36 22 12 21 19 16 24 39 28 30 38 285
    Polimayan 19 19 37 35 28 25 28 34 38 29 32 324
    rock13 23 33 33 34 21 21 36 22 19 22 21 285
    Rossi 19 23 28 30 32 23 31 36 19 21 23 285
    stoneluck 30 36 40 33 43 27 43 30 28 28 26 364
    SYRD-2 18 24 30 35 18 20 35 29 25 30 31 295
    WuMan HonBuRon 25 32 33 34 37 16 27 20 17 33 26 300
    Record Owner
    44 Chas'MLB
    SB
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 5 10 8 4 8 10 8 10 12 12 4 91
    barbarian 0 0 3 0 0 3 2 2 8 3 3 24
    bigbom 7 8 5 5 8 9 6 3 2 8 11 72
    Chas'MLB 3 8 0 5 1 5 5 6 7 6 6 52
    CShyu 1 3 6 4 5 5 6 6 3 4 2 45
    E-Fast 0 2 5 1 2 3 1 1 5 4 2 26
    globalwar 2 2 5 1 8 6 4 4 7 1 2 42
    Lorwi (y) No.1 7 5 7 6 7 6 6 4 3 3 4 58
    MLB_ABBEY 2 2 4 6 2 5 1 1 1 3 2 29
    Monster 2 5 4 3 6 2 0 6 0 2 2 32
    Polimayan 4 6 5 4 6 1 3 2 6 5 4 46
    rock13 3 8 1 4 6 3 1 5 8 4 2 45
    Rossi 7 3 2 8 2 5 3 5 5 5 7 52
    stoneluck 6 5 4 5 1 5 6 8 2 4 7 53
    SYRD-2 3 4 3 4 11 5 7 4 8 6 6 61
    WuMan HonBuRon 6 6 8 5 4 5 10 9 12 3 7 75
    Record Owner
    12 AL10
    WuMan HonBuRon
    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 35 40 32 40 35 48 33 57 46 48 38 452
    barbarian 45 28 29 18 27 35 39 34 37 32 46 370
    bigbom 40 29 40 37 34 49 36 33 37 37 38 410
    Chas'MLB 41 38 46 33 41 26 39 51 37 34 35 421
    CShyu 39 28 35 37 23 25 22 34 29 24 39 335
    E-Fast 31 45 38 29 35 41 41 38 35 31 31 395
    globalwar 24 27 37 42 34 31 35 48 45 45 31 399
    Lorwi (y) No.1 44 40 52 36 31 42 36 38 46 33 35 433
    MLB_ABBEY 42 35 43 44 40 50 37 51 42 61 46 491
    Monster 46 49 35 45 44 29 35 40 33 40 37 433
    Polimayan 37 32 30 37 26 29 33 22 29 26 26 327
    rock13 36 31 34 27 28 19 27 31 29 23 29 314
    Rossi 32 29 30 39 36 24 50 30 47 37 40 394
    stoneluck 31 34 31 30 33 33 32 41 42 32 38 377
    SYRD-2 42 38 38 46 41 36 32 45 35 50 38 441
    WuMan HonBuRon 40 27 27 37 30 38 26 49 33 30 36 373
    Record Owner
    18 barbarian
    GIDP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 3 6 1 5 8 8 7 2 13 4 9 66
    barbarian 8 5 2 4 6 7 3 7 1 7 6 56
    bigbom 3 7 3 1 3 10 4 5 2 8 4 50
    Chas'MLB 6 2 2 4 3 5 5 3 4 1 7 42
    CShyu 3 8 7 9 6 2 2 5 4 4 10 60
    E-Fast 4 6 7 11 8 3 3 4 2 1 5 54
    globalwar 7 10 5 6 5 1 6 4 1 7 1 53
    Lorwi (y) No.1 5 9 7 6 2 5 4 6 5 7 5 61
    MLB_ABBEY 5 1 2 1 4 4 7 6 5 2 6 43
    Monster 4 2 3 3 4 4 7 6 6 7 7 53
    Polimayan 5 4 2 6 4 2 8 7 5 6 9 58
    rock13 6 4 10 12 2 5 9 3 3 3 6 63
    Rossi 7 3 2 2 2 6 6 0 2 1 4 35
    stoneluck 4 6 7 4 3 7 5 4 4 6 4 54
    SYRD-2 10 7 10 2 5 2 3 8 5 3 5 60
    WuMan HonBuRon 4 4 5 9 4 4 2 6 3 6 7 54
    Record Owner
    0 Rossi
    E
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 6 3 2 10 6 4 0 5 4 9 5 54
    barbarian 3 4 2 0 3 5 2 2 7 2 1 31
    bigbom 2 2 2 2 2 0 1 1 3 1 4 20
    Chas'MLB 2 2 2 6 4 2 5 3 6 2 4 38
    CShyu 2 2 2 2 3 4 6 3 3 3 3 33
    E-Fast 3 4 9 1 2 0 4 0 1 3 5 32
    globalwar 3 4 1 6 4 0 4 4 0 4 2 32
    Lorwi (y) No.1 6 4 6 5 5 7 8 3 4 2 4 54
    MLB_ABBEY 1 3 2 7 3 4 3 1 1 2 3 30
    Monster 1 1 4 5 4 2 5 2 2 3 6 35
    Polimayan 5 4 3 3 0 3 3 2 3 3 4 33
    rock13 3 1 2 2 2 2 9 2 0 2 1 26
    Rossi 3 6 4 2 4 4 2 1 4 2 3 35
    stoneluck 5 0 2 5 1 3 4 6 1 5 1 33
    SYRD-2 6 3 4 1 4 1 7 2 6 1 5 40
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 4 3 1 3 2 4 2 32
    Record Owner
    0 AL10
    barbarian
    bigbom
    E-Fast
    globalwar
    Polimayan
    stoneluck
    rock13
    AVG
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Avg
    AL10 0.27 0.252 0.321 0.261 0.254 0.257 0.241 0.299 0.299 0.237 0.271 0.269
    barbarian 0.215 0.219 0.288 0.259 0.293 0.237 0.259 0.252 0.251 0.284 0.276 0.258
    bigbom 0.261 0.307 0.248 0.293 0.267 0.265 0.254 0.286 0.257 0.292 0.286 0.274
    Chas'MLB 0.262 0.259 0.259 0.27 0.268 0.254 0.266 0.299 0.28 0.253 0.255 0.266
    CShyu 0.2 0.273 0.245 0.224 0.265 0.325 0.273 0.294 0.282 0.335 0.271 0.272
    E-Fast 0.283 0.246 0.29 0.236 0.286 0.204 0.259 0.291 0.279 0.305 0.28 0.269
    globalwar 0.256 0.235 0.274 0.22 0.268 0.23 0.283 0.25 0.29 0.233 0.27 0.255
    Lorwi (y) No.1 0.271 0.251 0.265 0.313 0.254 0.288 0.305 0.271 0.267 0.299 0.237 0.275
    MLB_ABBEY 0.312 0.307 0.348 0.281 0.266 0.291 0.273 0.289 0.255 0.297 0.237 0.287
    Monster 0.31 0.215 0.222 0.209 0.207 0.24 0.297 0.27 0.252 0.232 0.271 0.248
    Polimayan 0.282 0.276 0.335 0.321 0.35 0.3 0.223 0.294 0.352 0.302 0.272 0.301
    rock13 0.274 0.309 0.279 0.305 0.28 0.298 0.335 0.291 0.293 0.22 0.294 0.289
    Rossi 0.241 0.275 0.245 0.291 0.257 0.301 0.257 0.309 0.237 0.232 0.281 0.266
    stoneluck 0.242 0.26 0.302 0.291 0.299 0.276 0.328 0.32 0.236 0.267 0.286 0.282
    SYRD-2 0.195 0.25 0.25 0.256 0.198 0.286 0.353 0.268 0.258 0.266 0.302 0.262
    WuMan HonBuRon 0.236 0.273 0.276 0.252 0.305 0.237 0.289 0.229 0.314 0.258 0.264 0.267
    Record Owner
    0.353 SYRD-2
    OBS
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Avg
    AL10 0.8 0.767 0.899 0.708 0.737 0.74 0.721 0.849 0.854 0.708 0.805 0.781
    barbarian 0.616 0.67 0.869 0.742 0.737 0.69 0.75 0.801 0.697 0.729 0.811 0.737
    bigbom 0.788 0.804 0.646 0.837 0.75 0.716 0.721 0.863 0.686 0.82 0.829 0.769
    Chas'MLB 0.809 0.777 0.738 0.832 0.795 0.736 0.832 0.87 0.814 0.668 0.756 0.784
    CShyu 0.562 0.767 0.62 0.619 0.745 0.902 0.722 0.817 0.763 0.965 0.825 0.755
    E-Fast 0.773 0.694 0.793 0.678 0.753 0.648 0.768 0.835 0.79 0.91 0.823 0.770
    globalwar 0.714 0.79 0.764 0.689 0.777 0.629 0.792 0.622 0.822 0.707 0.754 0.733
    Lorwi (y) No.1 0.739 0.765 0.756 0.895 0.731 0.783 0.769 0.708 0.754 0.828 0.675 0.764
    MLB_ABBEY 0.936 0.874 1.011 0.801 0.879 0.988 0.804 0.819 0.771 0.968 0.759 0.874
    Monster 0.983 0.649 0.631 0.686 0.586 0.717 0.839 0.85 0.753 0.638 0.769 0.736
    Polimayan 0.776 0.812 1.011 0.919 0.97 0.866 0.645 0.86 0.998 0.836 0.768 0.860
    rock13 0.74 0.936 0.707 0.844 0.814 0.844 0.848 0.787 0.862 0.71 0.858 0.814
    Rossi 0.694 0.776 0.722 0.843 0.812 0.865 0.767 0.934 0.704 0.763 0.807 0.790
    stoneluck 0.74 0.767 0.843 0.843 0.928 0.81 0.989 0.904 0.694 0.814 0.785 0.829
    SYRD-2 0.551 0.768 0.699 0.776 0.538 0.74 1.012 0.755 0.752 0.705 0.841 0.740
    WuMan HonBuRon 0.752 0.859 0.86 0.74 0.862 0.637 0.823 0.701 0.864 0.726 0.759 0.780
    Record Owner
    1.012 SYRD-2

     

     

     

     

     

  •  06-16-2008, 10:42 下午 184768 in reply to 184752

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Weekly Report: Week11~Jun9 to Jun15

    Part2: 各項冠軍累計

    Pitcher

     

    W
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 2 3 5 4 3 4 4 4 3 7 1 40
    barbarian 3 4 1 3 4 1 4 5 2 4 3 34
    bigbom 5 2 1 2 3 3 5 4 3 0 2 30
    Chas'MLB 7 3 4 3 2 3 5 6 3 3 5 44
    CShyu 7 3 4 8 3 3 2 3 2 2 3 40
    E-Fast 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 4 24
    globalwar 4 3 3 5 5 4 4 4 2 3 3 40
    Lorwi (y) No.1 4 0 7 2 3 3 3 4 1 2 3 32
    MLB_ABBEY 4 5 6 3 3 4 4 4 4 4 6 47
    Monster 3 3 2 1 2 1 4 5 3 7 3 34
    Polimayan 2 2 0 5 5 2 3 4 2 3 5 33
    rock13 2 2 4 6 2 4 3 3 3 3 3 35
    Rossi 2 5 2 4 3 3 2 4 5 5 2 37
    stoneluck 2 3 2 2 1 1 6 2 8 2 5 34
    SYRD-2 3 5 1 3 2 5 4 4 4 2 4 37
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 1 6 7 4 4 7 3 45
    Record Owner
    8 CShyu
    stoneluck
    L
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 1 3 3 2 5 3 7 4 1 5 5 39
    barbarian 4 2 2 7 4 4 4 3 5 5 5 45
    bigbom 2 3 0 4 3 5 3 3 0 3 0 26
    Chas'MLB 1 1 5 3 1 3 4 2 3 2 3 28
    CShyu 4 4 2 1 4 2 2 4 3 4 5 35
    E-Fast 2 1 4 1 3 3 3 1 3 4 2 27
    globalwar 2 4 2 4 2 5 5 4 4 2 1 35
    Lorwi (y) No.1 4 4 0 2 4 4 2 1 2 7 1 31
    MLB_ABBEY 4 2 5 3 3 4 1 3 4 4 1 34
    Monster 6 3 6 7 5 7 4 5 5 3 6 57
    Polimayan 5 6 4 3 4 6 2 5 4 4 0 43
    rock13 4 1 2 1 4 2 3 1 1 3 2 24
    Rossi 4 1 2 6 2 2 3 1 4 0 5 30
    stoneluck 1 4 1 3 2 5 3 6 0 4 5 34
    SYRD-2 5 3 5 2 3 3 2 5 7 1 5 41
    WuMan HonBuRon 2 2 2 5 7 2 3 5 3 0 5 36
    Record Owner
    0 bigbom
    Lorwi (y) No.1
    stoneluck
    Rossi
    WuMan HonBuRon
    Polimayan
    SV
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 0 2 0 1 2 0 4 0 1 0 1 11
    barbarian 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 7
    bigbom 1 0 1 1 3 0 4 0 1 0 2 13
    Chas'MLB 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 0 20
    CShyu 5 2 3 7 5 7 13 4 5 8 1 60
    E-Fast 7 4 3 7 6 5 7 2 2 8 4 55
    globalwar 2 3 3 6 2 6 3 5 2 2 2 36
    Lorwi (y) No.1 4 7 6 9 3 3 3 6 5 4 5 55
    MLB_ABBEY 4 2 6 3 5 2 3 6 1 5 4 41
    Monster 6 3 2 2 4 2 4 3 2 2 1 31
    Polimayan 4 1 3 0 0 1 3 2 4 3 3 24
    rock13 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 1 9
    Rossi 1 4 1 0 0 0 0 1 3 2 1 13
    stoneluck 4 3 4 3 4 4 2 0 1 6 3 34
    SYRD-2 4 0 2 2 2 5 4 3 4 4 5 35
    WuMan HonBuRon 1 2 2 1 1 0 2 1 1 4 3 18
    Record Owner
    13 CShyu
    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 29 52 73 51 56 38 59 48 70 61 41 578
    barbarian 35 43 39 60 43 49 52 56 44 49 65 535
    bigbom 43 30 49 46 58 54 52 37 43 49 50 511
    Chas'MLB 44 47 49 50 24 42 39 53 56 39 50 493
    CShyu 40 26 23 41 32 32 47 45 51 55 33 425
    E-Fast 46 25 41 38 40 37 48 38 39 40 46 438
    globalwar 44 42 31 47 47 36 50 40 43 42 35 457
    Lorwi (y) No.1 28 36 45 38 24 53 45 37 61 32 29 428
    MLB_ABBEY 43 55 43 38 35 63 48 52 42 45 49 513
    Monster 49 22 35 36 39 29 62 55 56 34 48 465
    Polimayan 40 29 40 55 53 44 37 62 41 48 42 491
    rock13 34 35 37 54 26 33 30 53 27 21 45 395
    Rossi 33 46 44 52 34 44 40 39 49 46 60 487
    stoneluck 38 30 34 43 31 34 52 37 48 35 46 428
    SYRD-2 48 20 25 40 30 35 28 49 45 22 53 395
    WuMan HonBuRon 43 39 32 58 50 49 53 64 50 40 49 527
    Record Owner
    73 AL10
    HOLD
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Tol
    AL10 2 2 3 3 2 1 4 4 3 6 2 32
    barbarian 2 5 1 4 2 3 3 3 4 4 3 34
    bigbom 6 1 4 7 5 4 3 1 3 1 2 37
    Chas'MLB 1 0 3 2 2 3 4 1 3 0 4 23
    CShyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    E-Fast 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8
    globalwar 5 4 3 2 3 3 1 0 3 2 3 29
    Lorwi (y) No.1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
    MLB_ABBEY 1 1 1 1 1 1 4 0 0 2 2 14
    Monster 2 1 2 4 4 2 1 0 1 2 1 20
    Polimayan 1 3 2 1 3 4 2 1 3 2 1 23
    rock13 0 1 3 3 6 2 2 1 0 1 1 20
    Rossi 3 2 2 2 2 6 5 2 2 4 2 32
    stoneluck 2 2 3 3 2 2 3 3 0 1 3 24
    SYRD-2 3 1 3 1 0 0 2 3 0 1 1 15
    WuMan HonBuRon 4 1 1 1 4 2 4 4 1 3 4 29
    Record Owner
    7 bigbom
    ERA
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Avg
    AL10 2.43 3.29 3 3.56 3.94 3.48 5.23 3.12 1.72 4.06 3.88 3.428
    barbarian 6.42 3 5.03 4.97 4.95 3.15 5.01 2.7 5.34 3.94 4.91 4.493
    bigbom 1.62 6 2.72 4.71 3.52 4.84 4.45 3.7 2.18 5.5 1.09 3.666
    Chas'MLB 3 4.03 4.42 4.5 4.73 3.4 4.42 1.17 4.11 5.56 4.29 3.966
    CShyu 4.48 4.6 3.19 2.83 5.53 3.53 3.86 4.64 3.41 2.77 4.93 3.979
    E-Fast 3.26 3.06 5.17 1.66 2.01 4.29 3.61 2.91 4.5 4.18 2.38 3.366
    globalwar 2.8 2.63 4.19 2.62 2.37 4.6 4.23 4.19 4.24 4.71 3.05 3.603
    Lorwi (y) No.1 5.36 7.48 2.14 3.98 2.31 4.27 3.81 3.53 3.29 7.09 5.31 4.415
    MLB_ABBEY 4.3 3.94 5.34 4.44 4.09 3.12 2.25 3.94 4.89 4.45 4.01 4.070
    Monster 2.96 3.02 4.81 5.25 3.25 7.83 4.58 2.56 4.18 4.26 3.95 4.241
    Polimayan 4.66 7.16 6.12 3.08 3.47 5.08 3.83 2.83 6.49 5.4 2.99 4.646
    rock13 4.84 3.86 3.5 2.22 6.64 2.84 3.46 4.04 5.05 6.11 3.76 4.211
    Rossi 2.86 2.5 2.64 5.25 4.93 3.24 1.67 3.92 3.14 1.8 3.62 3.234
    stoneluck 5.1 4.8 2.84 4.03 2.9 4.56 5.01 5.2 2.27 3.62 5.17 4.136
    SYRD-2 3.51 2.74 5.1 2.76 4.5 4.65 2.97 3.81 5.51 3.57 4.52 3.967
    WuMan HonBuRon 3.83 3.72 3.21 4.32 5.64 4.23 4.1 3.54 3.22 3.18 3.53 3.865
    Record Owner
    1.09 bigbom
    WHIP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Avg
    AL10 1.38 1.17 1.32 1.1 1.28 1.31 1.46 1.1 0.86 1.32 1.31 1.237
    barbarian 1.53 1.15 1.41 1.57 1.24 1.13 1.32 1.08 1.7 1.44 1.48 1.368
    bigbom 0.99 1.59 1.16 1.38 1.26 1.46 1.38 1.42 1.16 1.61 1.01 1.311
    Chas'MLB 1.06 1.27 1.42 1.5 1.18 1.32 1.39 1.08 1.52 1.56 1.25 1.323
    CShyu 1.28 1.51 1.23 1.26 1.4 1.13 1.34 1.36 1.41 1.12 1.5 1.322
