歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Chris's League-MLB08

在 09-30-2008, 3:08 上午 由 Moss 發表.第 558 篇回覆.
第 33/38 頁 (共 559 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 31 32 33 34 35 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  08-25-2008, 7:30 下午 199612 in reply to 199609

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week21~Aug18 to Aug24->Part2: 各項冠軍累計: Bater(RBI & SB)

    RBI
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 35 27 33 17 23 25 36 31 41 19 28 17 28 25 29 12 34 26 12 34 24 556
    barbarian 21 24 32 20 20 26 23 28 20 18 26 25 19 25 21 7 30 23 29 15 37 489
    bigbom 25 20 16 30 28 28 24 40 17 36 41 18 13 16 20 11 18 21 36 25 15 498
    Chas'MLB 25 32 26 30 28 30 32 44 26 24 24 27 20 21 35 18 32 23 30 18 36 581
    CShyu 15 28 21 19 27 27 14 23 18 32 28 34 32 37 35 22 28 28 23 26 34 551
    E-Fast 23 24 32 34 28 22 29 33 29 32 31 17 29 31 29 19 40 27 28 34 38 609
    globalwar 22 32 27 28 24 21 16 21 30 23 20 38 16 32 36 19 34 30 34 47 34 584
    Lorwi (y) No.1 23 28 34 33 22 23 23 23 26 33 34 31 29 41 36 11 26 17 42 35 24 594
    MLB_ABBEY 37 43 39 36 39 34 23 28 34 38 30 23 25 36 31 17 18 51 23 44 26 675
    Monster 36 22 12 21 19 16 24 39 28 30 38 46 27 32 30 19 34 26 16 31 30 576
    Polimayan 19 19 37 35 28 25 28 34 38 29 32 31 24 34 17 15 28 36 30 29 27 595
    rock13 23 33 33 34 21 21 36 22 19 22 21 27 8 31 28 14 29 41 44 26 37 570
    Rossi 19 23 28 30 32 23 31 36 19 21 23 28 34 25 38 17 46 29 29 22 33 586
    stoneluck 30 36 40 33 43 27 43 30 28 28 26 29 35 27 35 16 34 33 39 34 19 665
    SYRD-2 18 24 30 35 18 20 35 29 25 30 31 24 29 30 33 20 36 52 41 16 25 601
    WuMan HonBuRon 25 32 33 34 37 16 27 20 17 33 26 35 34 29 31 14 25 30 28 48 34 608
    Record Owner
    52 SYRD-2
    SB
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 5 10 8 4 8 10 8 10 12 12 4 5 6 14 6 7 9 5 7 8 3 161
    barbarian 0 0 3 0 0 3 2 2 8 3 3 7 3 8 2 3 1 3 4 5 1 61
    bigbom 7 8 5 5 8 9 6 3 2 8 11 8 1 6 4 2 7 8 2 9 6 125
    Chas'MLB 3 8 0 5 1 5 5 6 7 6 6 4 8 2 3 3 0 3 1 2 4 82
    CShyu 1 3 6 4 5 5 6 6 3 4 2 2 0 4 3 2 4 2 4 2 3 71
    E-Fast 0 2 5 1 2 3 1 1 5 4 2 4 6 4 5 0 2 2 2 1 3 55
    globalwar 2 2 5 1 8 6 4 4 7 1 2 2 5 8 5 0 3 3 2 2 1 73
    Lorwi (y) No.1 7 5 7 6 7 6 6 4 3 3 4 4 4 5 4 1 6 2 2 1 3 90
    MLB_ABBEY 2 2 4 6 2 5 1 1 1 3 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 4 50
    Monster 2 5 4 3 6 2 0 6 0 2 2 2 5 2 2 1 4 1 3 3 3 58
    Polimayan 4 6 5 4 6 1 3 2 6 5 4 1 1 4 2 0 4 3 4 6 6 77
    rock13 3 8 1 4 6 3 1 5 8 4 2 5 7 3 6 1 3 7 5 5 2 89
    Rossi 7 3 2 8 2 5 3 5 5 5 7 5 4 3 6 2 6 6 5 6 6 101
    stoneluck 6 5 4 5 1 5 6 8 2 4 7 5 5 8 7 2 1 4 5 5 1 96
    SYRD-2 3 4 3 4 11 5 7 4 8 6 6 4 3 1 4 0 1 6 4 4 5 93
    WuMan HonBuRon 6 6 8 5 4 5 10 9 12 3 7 3 2 5 9 3 4 5 5 2 1 114
    Record Owner
    14 AL10
  •  08-25-2008, 7:35 下午 199613 in reply to 199612

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week21~Aug18 to Aug24->Part2: 各項冠軍累計: Bater(被K & GIDP)

    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 35 40 32 40 35 48 33 57 46 48 38 32 39 40 36 20 37 28 44 35 32 795
    barbarian 45 28 29 18 27 35 39 34 37 32 46 35 37 44 57 16 33 56 43 40 51 782
    bigbom 40 29 40 37 34 49 36 33 37 37 38 36 25 41 36 16 32 38 45 39 25 743
    Chas'MLB 41 38 46 33 41 26 39 51 37 34 35 48 40 34 41 21 41 35 28 40 34 783
    CShyu 39 28 35 37 23 25 22 34 29 24 39 32 32 37 38 14 42 38 43 31 42 684
    E-Fast 31 45 38 29 35 41 41 38 35 31 31 28 30 42 47 22 46 41 39 44 31 765
    globalwar 24 27 37 42 34 31 35 48 45 45 31 37 40 50 48 25 46 37 34 40 55 811
    Lorwi (y) No.1 44 40 52 36 31 42 36 38 46 33 35 32 28 34 46 14 37 51 32 31 49 787
    MLB_ABBEY 42 35 43 44 40 50 37 51 42 61 46 47 38 40 38 25 39 47 46 43 42 896
    Monster 46 49 35 45 44 29 35 40 33 40 37 37 24 48 45 18 46 39 36 42 36 804
    Polimayan 37 32 30 37 26 29 33 22 29 26 26 31 22 40 35 19 40 34 31 38 35 652
    rock13 36 31 34 27 28 19 27 31 29 23 29 26 33 24 34 8 19 28 37 35 36 594
    Rossi 32 29 30 39 36 24 50 30 47 37 40 45 39 31 46 12 41 33 46 46 38 771
    stoneluck 31 34 31 30 33 33 32 41 42 32 38 46 34 27 49 20 38 44 46 36 34 751
    SYRD-2 42 38 38 46 41 36 32 45 35 50 38 28 34 30 35 19 43 37 45 31 47 790
    WuMan HonBuRon 40 27 27 37 30 38 26 49 33 30 36 33 32 34 40 14 28 35 32 31 37 689
    Record Owner
    18 barbarian
    GIDP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 3 6 1 5 8 8 7 2 13 4 9 5 10 4 1 3 5 6 2 5 6 113
    barbarian 8 5 2 4 6 7 3 7 1 7 6 4 6 4 6 1 5 3 6 7 3 101
    bigbom 3 7 3 1 3 10 4 5 2 8 4 5 1 5 3 3 5 2 8 7 3 92
    Chas'MLB 6 2 2 4 3 5 5 3 4 1 7 5 3 3 4 3 5 3 3 8 4 83
    CShyu 3 8 7 9 6 2 2 5 4 4 10 4 2 2 4 4 1 4 6 6 4 97
    E-Fast 4 6 7 11 8 3 3 4 2 1 5 3 4 2 3 5 4 5 5 10 5 100
    globalwar 7 10 5 6 5 1 6 4 1 7 1 3 4 3 7 5 5 3 10 1 5 99
    Lorwi (y) No.1 5 9 7 6 2 5 4 6 5 7 5 5 3 5 5 7 4 2 3 7 5 107
    MLB_ABBEY 5 1 2 1 4 4 7 6 5 2 6 5 3 3 3 2 4 7 2 4 5 81
    Monster 4 2 3 3 4 4 7 6 6 7 7 8 7 6 7 1 6 2 4 1 8 103
    Polimayan 5 4 2 6 4 2 8 7 5 6 9 1 4 1 5 2 4 5 7 2 4 93
    rock13 6 4 10 12 2 5 9 3 3 3 6 11 7 6 6 4 8 10 8 9 7 139
    Rossi 7 3 2 2 2 6 6 0 2 1 4 4 3 7 3 4 9 2 5 5 2 79
    stoneluck 4 6 7 4 3 7 5 4 4 6 4 6 3 4 5 2 7 2 2 2 7 94
    SYRD-2 10 7 10 2 5 2 3 8 5 3 5 6 4 5 5 2 5 8 8 8 8 119
    WuMan HonBuRon 4 4 5 9 4 4 2 6 3 6 7 2 2 6 3 3 8 5 6 7 5 101
    Record Owner
    0 Rossi
  •  08-25-2008, 7:39 下午 199614 in reply to 199613

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week21~Aug18 to Aug24->Part2: 各項冠軍累計: Bater(E & AVG)

    E
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 6 3 2 10 6 4 0 5 4 9 5 2 6 3 1 1 1 5 4 5 3 85
    barbarian 3 4 2 0 3 5 2 2 7 2 1 6 3 8 5 1 1 2 2 1 3 63
    bigbom 2 2 2 2 2 0 1 1 3 1 4 0 2 1 2 0 1 9 7 2 6 50
    Chas'MLB 2 2 2 6 4 2 5 3 6 2 4 3 2 4 4 2 2 4 1 3 5 68
    CShyu 2 2 2 2 3 4 6 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 1 3 7 4 62
    E-Fast 3 4 9 1 2 0 4 0 1 3 5 2 2 7 3 7 5 1 1 7 2 69
    globalwar 3 4 1 6 4 0 4 4 0 4 2 4 3 1 6 0 2 3 5 2 4 62
    Lorwi (y) No.1 6 4 6 5 5 7 8 3 4 2 4 3 2 0 7 2 2 2 1 1 6 80
    MLB_ABBEY 1 3 2 7 3 4 3 1 1 2 3 2 3 3 3 1 0 5 3 6 6 62
    Monster 1 1 4 5 4 2 5 2 2 3 6 1 5 2 4 3 3 3 5 0 0 61
    Polimayan 5 4 3 3 0 3 3 2 3 3 4 1 2 2 2 1 2 4 2 1 5 55
    rock13 3 1 2 2 2 2 9 2 0 2 1 1 2 3 1 1 1 5 0 2 2 44
    Rossi 3 6 4 2 4 4 2 1 4 2 3 3 6 4 1 2 3 1 0 6 6 67
    stoneluck 5 0 2 5 1 3 4 6 1 5 1 4 1 4 3 1 1 0 2 2 2 53
    SYRD-2 6 3 4 1 4 1 7 2 6 1 5 2 3 2 7 2 4 4 4 5 2 75
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 4 3 1 3 2 4 2 3 6 3 1 0 4 3 4 4 4 64
    Record Owner
    0 AL10
    barbarian
    bigbom
    E-Fast
    globalwar
    Polimayan
    stoneluck
    rock13
    Lorwi (y) No.1
    MLB_ABBEY
    Rossi
    Monster
    AVG
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Avg
    AL10 0.27 0.252 0.321 0.261 0.254 0.257 0.241 0.299 0.299 0.237 0.271 0.258 0.317 0.287 0.274 0.214 0.254 0.271 0.259 0.32 0.266 0.271
    barbarian 0.215 0.219 0.288 0.259 0.293 0.237 0.259 0.252 0.251 0.284 0.276 0.239 0.233 0.296 0.202 0.27 0.295 0.243 0.264 0.275 0.269 0.258
    bigbom 0.261 0.307 0.248 0.293 0.267 0.265 0.254 0.286 0.257 0.292 0.286 0.273 0.24 0.245 0.222 0.293 0.25 0.34 0.251 0.283 0.274 0.271
    Chas'MLB 0.262 0.259 0.259 0.27 0.268 0.254 0.266 0.299 0.28 0.253 0.255 0.274 0.252 0.233 0.286 0.295 0.315 0.258 0.331 0.229 0.318 0.272
    CShyu 0.2 0.273 0.245 0.224 0.265 0.325 0.273 0.294 0.282 0.335 0.271 0.3 0.296 0.314 0.296 0.292 0.296 0.254 0.265 0.237 0.28 0.277
    E-Fast 0.283 0.246 0.29 0.236 0.286 0.204 0.259 0.291 0.279 0.305 0.28 0.253 0.347 0.266 0.294 0.288 0.344 0.294 0.282 0.246 0.273 0.278
    globalwar 0.256 0.235 0.274 0.22 0.268 0.23 0.283 0.25 0.29 0.233 0.27 0.319 0.271 0.277 0.284 0.291 0.342 0.353 0.298 0.367 0.229 0.278
    Lorwi (y) No.1 0.271 0.251 0.265 0.313 0.254 0.288 0.305 0.271 0.267 0.299 0.237 0.283 0.277 0.328 0.271 0.29 0.262 0.218 0.314 0.294 0.205 0.274
    MLB_ABBEY 0.312 0.307 0.348 0.281 0.266 0.291 0.273 0.289 0.255 0.297 0.237 0.235 0.304 0.305 0.282 0.303 0.287 0.322 0.262 0.311 0.304 0.289
    Monster 0.31 0.215 0.222 0.209 0.207 0.24 0.297 0.27 0.252 0.232 0.271 0.307 0.294 0.256 0.285 0.337 0.306 0.28 0.245 0.256 0.291 0.266
    Polimayan 0.282 0.276 0.335 0.321 0.35 0.3 0.223 0.294 0.352 0.302 0.272 0.258 0.321 0.308 0.267 0.278 0.28 0.304 0.311 0.288 0.273 0.295
    rock13 0.274 0.309 0.279 0.305 0.28 0.298 0.335 0.291 0.293 0.22 0.294 0.343 0.214 0.3 0.25 0.381 0.291 0.322 0.332 0.269 0.344 0.296
    Rossi 0.241 0.275 0.245 0.291 0.257 0.301 0.257 0.309 0.237 0.232 0.281 0.255 0.261 0.273 0.3 0.306 0.288 0.279 0.271 0.258 0.266 0.271
    stoneluck 0.242 0.26 0.302 0.291 0.299 0.276 0.328 0.32 0.236 0.267 0.286 0.282 0.306 0.256 0.279 0.253 0.272 0.288 0.298 0.27 0.246 0.279
    SYRD-2 0.195 0.25 0.25 0.256 0.198 0.286 0.353 0.268 0.258 0.266 0.302 0.302 0.302 0.328 0.313 0.292 0.262 0.285 0.313 0.245 0.247 0.275
    WuMan HonBuRon 0.236 0.273 0.276 0.252 0.305 0.237 0.289 0.229 0.314 0.258 0.264 0.314 0.331 0.256 0.302 0.255 0.281 0.259 0.271 0.339 0.29 0.278
    Record Owner
    0.367 globalwar
  •  08-25-2008, 7:41 下午 199615 in reply to 199614

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week21~Aug18 to Aug24->Part2: 各項冠軍累計: Bater(OPS)

    OPS
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Avg
    AL10 0.8 0.767 0.899 0.708 0.737 0.74 0.721 0.849 0.854 0.708 0.805 0.788 0.919 0.809 0.775 0.731 0.774 0.788 0.684 0.963 0.802 0.791
    barbarian 0.616 0.67 0.869 0.742 0.737 0.69 0.75 0.801 0.697 0.729 0.811 0.705 0.645 0.82 0.545 0.749 0.895 0.712 0.788 0.725 0.823 0.739
    bigbom 0.788 0.804 0.646 0.837 0.75 0.716 0.721 0.863 0.686 0.82 0.829 0.808 0.653 0.637 0.674 0.825 0.702 0.947 0.726 0.737 0.697 0.756
    Chas'MLB 0.809 0.777 0.738 0.832 0.795 0.736 0.832 0.87 0.814 0.668 0.756 0.758 0.678 0.687 0.776 0.866 0.935 0.763 0.943 0.664 0.956 0.793
    CShyu 0.562 0.767 0.62 0.619 0.745 0.902 0.722 0.817 0.763 0.965 0.825 0.88 0.911 0.974 0.835 0.95 0.831 0.755 0.867 0.697 0.789 0.800
    E-Fast 0.773 0.694 0.793 0.678 0.753 0.648 0.768 0.835 0.79 0.91 0.823 0.621 0.984 0.753 0.833 0.802 0.958 0.824 0.834 0.727 0.81 0.791
    globalwar 0.714 0.79 0.764 0.689 0.777 0.629 0.792 0.622 0.822 0.707 0.754 1.022 0.699 0.813 0.851 0.873 0.976 0.967 0.862 1.093 0.752 0.808
    Lorwi (y) No.1 0.739 0.765 0.756 0.895 0.731 0.783 0.769 0.708 0.754 0.828 0.675 0.795 0.769 0.91 0.751 0.737 0.708 0.55 0.987 0.876 0.668 0.769
    MLB_ABBEY 0.936 0.874 1.011 0.801 0.879 0.988 0.804 0.819 0.771 0.968 0.759 0.831 0.925 0.952 0.857 1.062 0.802 1.006 0.761 0.996 0.886 0.890
    Monster 0.983 0.649 0.631 0.686 0.586 0.717 0.839 0.85 0.753 0.638 0.769 0.911 0.771 0.725 0.854 0.882 0.875 0.83 0.678 0.724 0.81 0.770
    Polimayan 0.776 0.812 1.011 0.919 0.97 0.866 0.645 0.86 0.998 0.836 0.768 0.751 0.889 0.863 0.728 0.794 0.696 0.821 0.809 0.886 0.752 0.831
    rock13 0.74 0.936 0.707 0.844 0.814 0.844 0.848 0.787 0.862 0.71 0.858 0.902 0.515 0.851 0.75 1.063 0.812 0.858 0.945 0.762 0.902 0.824
    Rossi 0.694 0.776 0.722 0.843 0.812 0.865 0.767 0.934 0.704 0.763 0.807 0.713 0.791 0.789 0.949 0.874 0.929 0.857 0.738 0.731 0.748 0.800
    stoneluck 0.74 0.767 0.843 0.843 0.928 0.81 0.989 0.904 0.694 0.814 0.785 0.811 0.858 0.76 0.772 0.796 0.88 0.857 0.91 0.839 0.753 0.826
    SYRD-2 0.551 0.768 0.699 0.776 0.538 0.74 1.012 0.755 0.752 0.705 0.841 0.796 0.832 0.898 0.94 0.861 0.84 0.819 0.906 0.672 0.703 0.781
    WuMan HonBuRon 0.752 0.859 0.86 0.74 0.862 0.637 0.823 0.701 0.864 0.726 0.759 0.833 0.95 0.763 0.813 0.743 0.764 0.804 0.713 0.913 0.873 0.798
    Record Owner
    1.093 globalwar
  •  08-27-2008, 7:17 下午 200037 in reply to 199615

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week21~Aug18 to Aug24->Part3: 各項冠軍累計: Pitcher(W & L)

    W
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 2 3 5 4 3 4 4 4 3 7 1 6 2 3 6 2 2 5 2 4 6 78
    barbarian 3 4 1 3 4 1 4 5 2 4 3 4 4 5 5 3 3 5 8 6 3 80
    bigbom 5 2 1 2 3 3 5 4 3 0 2 3 3 2 2 0 4 2 1 5 4 56
    Chas'MLB 7 3 4 3 2 3 5 6 3 3 5 6 4 3 1 0 2 3 5 2 0 70
    CShyu 7 3 4 8 3 3 2 3 2 2 3 3 3 7 4 2 2 4 4 5 3 77
    E-Fast 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 4 3 3 4 3 2 2 0 3 4 3 51
    globalwar 4 3 3 5 5 4 4 4 2 3 3 3 3 6 1 4 5 6 4 2 5 79
    Lorwi (y) No.1 4 0 7 2 3 3 3 4 1 2 3 2 4 2 4 0 2 5 4 5 6 66
    MLB_ABBEY 4 5 6 3 3 4 4 4 4 4 6 2 5 2 2 3 4 7 5 5 3 85
    Monster 3 3 2 1 2 1 4 5 3 7 3 5 3 3 4 5 4 3 2 4 3 70
    Polimayan 2 2 0 5 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 5 3 6 4 5 4 4 73
    rock13 2 2 4 6 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 2 2 1 4 3 5 62
    Rossi 2 5 2 4 3 3 2 4 5 5 2 4 6 2 0 2 3 0 2 5 3 64
    stoneluck 2 3 2 2 1 1 6 2 8 2 5 2 2 5 1 1 0 5 3 5 4 62
    SYRD-2 3 5 1 3 2 5 4 4 4 2 4 3 2 2 5 1 3 4 6 5 6 74
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 1 6 7 4 4 7 3 5 3 3 6 2 4 4 1 5 2 80
    Record Owner
    8 CShyu
    stoneluck
    barbarian
    L
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 1 3 3 2 5 3 7 4 1 5 5 4 5 6 2 3 4 2 4 2 2 73
    barbarian 4 2 2 7 4 4 4 3 5 5 5 2 3 1 3 2 5 4 0 2 5 72
    bigbom 2 3 0 4 3 5 3 3 0 3 0 2 4 2 2 1 3 1 3 4 3 51
    Chas'MLB 1 1 5 3 1 3 4 2 3 2 3 4 4 3 5 2 2 3 6 6 4 67
    CShyu 4 4 2 1 4 2 2 4 3 4 5 4 1 4 2 2 8 2 4 2 3 67
    E-Fast 2 1 4 1 3 3 3 1 3 4 2 1 4 2 5 3 2 3 2 3 2 54
    globalwar 2 4 2 4 2 5 5 4 4 2 1 4 4 4 3 1 4 2 3 6 5 71
    Lorwi (y) No.1 4 4 0 2 4 4 2 1 2 7 1 4 3 4 3 5 1 2 1 2 1 57
    MLB_ABBEY 4 2 5 3 3 4 1 3 4 4 1 4 2 2 5 0 3 3 3 1 2 59
    Monster 6 3 6 7 5 7 4 5 5 3 6 4 1 5 3 2 1 4 4 3 2 86
    Polimayan 5 6 4 3 4 6 2 5 4 4 0 5 7 2 2 2 4 3 6 6 3 83
    rock13 4 1 2 1 4 2 3 1 1 3 2 0 0 2 2 0 4 6 2 0 0 40
    Rossi 4 1 2 6 2 2 3 1 4 0 5 4 0 1 4 1 2 4 1 2 2 51
    stoneluck 1 4 1 3 2 5 3 6 0 4 5 4 3 3 2 1 3 3 3 1 2 59
    SYRD-2 5 3 5 2 3 3 2 5 7 1 5 2 4 3 3 4 1 6 4 2 2 72
    WuMan HonBuRon 2 2 2 5 7 2 3 5 3 0 5 2 2 3 4 0 3 2 4 4 3 63
    Record Owner
    0 bigbom
    Lorwi (y) No.1
    stoneluck
    Rossi
    WuMan HonBuRon
    Polimayan
    rock13
    barbarian

     

  •  08-27-2008, 7:44 下午 200045 in reply to 200037

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week21~Aug18 to Aug24->Part3: 各項冠軍累計: Pitcher(SV & K)

    SV
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 0 2 0 1 2 0 4 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 2 20
    barbarian 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 14
    bigbom 1 0 1 1 3 0 4 0 1 0 2 1 3 4 2 0 1 1 1 1 2 29
    Chas'MLB 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 0 3 1 5 1 3 2 1 2 5 5 48
    CShyu 5 2 3 7 5 7 13 4 5 8 1 5 6 8 6 3 3 4 2 6 5 108
    E-Fast 7 4 3 7 6 5 7 2 2 8 4 5 3 3 4 3 5 9 4 3 2 96
    globalwar 2 3 3 6 2 6 3 5 2 2 2 4 5 1 3 0 5 3 3 2 1 63
    Lorwi (y) No.1 4 7 6 9 3 3 3 6 5 4 5 4 7 5 8 2 4 5 3 3 4 100
    MLB_ABBEY 4 2 6 3 5 2 3 6 1 5 4 4 4 7 5 3 3 4 0 2 3 76
    Monster 6 3 2 2 4 2 4 3 2 2 1 1 2 0 2 0 1 2 1 1 1 42
    Polimayan 4 1 3 0 0 1 3 2 4 3 3 0 2 1 1 0 7 3 4 2 0 44
    rock13 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 2 1 18
    Rossi 1 4 1 0 0 0 0 1 3 2 1 4 2 4 1 3 3 1 2 1 3 37
    stoneluck 4 3 4 3 4 4 2 0 1 6 3 4 3 4 2 1 1 2 1 2 2 56
    SYRD-2 4 0 2 2 2 5 4 3 4 4 5 5 1 1 1 3 3 3 3 2 7 64
    WuMan HonBuRon 1 2 2 1 1 0 2 1 1 4 3 2 1 1 5 1 1 1 0 0 3 33
    Record Owner
    13 CShyu
    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 29 52 73 51 56 38 59 48 70 61 41 65 55 47 66 29 51 80 60 37 66 1134
    barbarian 35 43 39 60 43 49 52 56 44 49 65 34 43 51 44 29 41 57 65 64 59 1022
    bigbom 43 30 49 46 58 54 52 37 43 49 50 61 52 57 50 22 63 48 58 59 50 1031
    Chas'MLB 44 47 49 50 24 42 39 53 56 39 50 37 50 36 35 14 33 27 48 49 20 842
    CShyu 40 26 23 41 32 32 47 45 51 55 33 44 65 48 37 11 47 42 36 52 43 850
    E-Fast 46 25 41 38 40 37 48 38 39 40 46 48 40 61 56 24 38 42 45 63 43 898
    globalwar 44 42 31 47 47 36 50 40 43 42 35 39 33 53 36 23 40 55 37 35 48 856
    Lorwi (y) No.1 28 36 45 38 24 53 45 37 61 32 29 26 58 29 49 23 31 63 30 34 70 841
    MLB_ABBEY 43 55 43 38 35 63 48 52 42 45 49 42 45 58 58 31 45 41 56 55 49 993
    Monster 49 22 35 36 39 29 62 55 56 34 48 54 53 41 51 32 40 35 58 44 55 928
    Polimayan 40 29 40 55 53 44 37 62 41 48 42 41 52 55 49 25 67 34 51 39 34 938
    rock13 34 35 37 54 26 33 30 53 27 21 45 34 27 25 25 16 36 32 34 28 40 692
    Rossi 33 46 44 52 34 44 40 39 49 46 60 50 37 41 68 33 45 44 53 54 40 952
    stoneluck 38 30 34 43 31 34 52 37 48 35 46 44 33 30 44 18 30 44 29 69 45 814
    SYRD-2 48 20 25 40 30 35 28 49 45 22 53 41 15 31 61 23 31 51 40 40 56 784
    WuMan HonBuRon 43 39 32 58 50 49 53 64 50 40 49 42 31 49 46 30 53 44 51 54 54 981
    Record Owner
    80 AL10
  •  08-27-2008, 7:49 下午 200047 in reply to 200045

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week21~Aug18 to Aug24->Part3: 各項冠軍累計: Pitcher(HOLD & ERA)

    HOLD
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Tol
    AL10 2 2 3 3 2 1 4 4 3 6 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 49
    barbarian 2 5 1 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 4 2 3 2 1 59
    bigbom 6 1 4 7 5 4 3 1 3 1 2 3 2 4 2 1 2 6 6 3 5 71
    Chas'MLB 1 0 3 2 2 3 4 1 3 0 4 6 4 4 1 1 3 2 3 2 0 49
    CShyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    E-Fast 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 13
    globalwar 5 4 3 2 3 3 1 0 3 2 3 1 2 3 4 2 3 3 1 5 1 54
    Lorwi (y) No.1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
    MLB_ABBEY 1 1 1 1 1 1 4 0 0 2 2 3 0 0 3 1 2 2 3 0 3 31
    Monster 2 1 2 4 4 2 1 0 1 2 1 1 0 3 2 3 1 3 2 1 1 37
    Polimayan 1 3 2 1 3 4 2 1 3 2 1 1 2 3 0 1 0 3 0 0 1 34
    rock13 0 1 3 3 6 2 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 27
    Rossi 3 2 2 2 2 6 5 2 2 4 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 4 55
    stoneluck 2 2 3 3 2 2 3 3 0 1 3 3 0 3 3 1 5 2 4 5 5 55
    SYRD-2 3 1 3 1 0 0 2 3 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 0 0 27
    WuMan HonBuRon 4 1 1 1 4 2 4 4 1 3 4 1 2 5 0 1 3 2 7 2 1 53
    Record Owner
    7 bigbom
    WuMan HonBuRon
    ERA
