歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Chris's League-MLB08

在 09-30-2008, 3:08 上午 由 Moss 發表.第 558 篇回覆.
第 20/38 頁 (共 559 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 18 19 20 21 22 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  06-08-2008, 8:47 下午 183098 in reply to 183075

    Re: Chris's League-MLB08

    globalsoso:

    只是有按veto的隊長要不要發表一下意見呀

    這樣可是讓我們也都蒙上的"微笑點頭祝福同時狂按Vote"的罪名呀

    PS.Monster跟Wuman的新交易我是按了veto了,雖然數據上相比下來Hart還更佔優勢(多項目聯盟的問題)

    但價值真的有點落差啦,看看其他人的意見囉。)

    誤會誤會啦

    "Veto的最境界" 只是我在跟Chris說好玩的, 想增加一點笑果而已啦~

    如果反而讓大家不舒服, 我會很抱歉說........ 

    澄清一下, Monster和我的交易應該是Monster兄的意願下取消而不是被Veto

    大家不要誤會了

    我對交易的態度很隨緣, 反正就算沒過我也沒損失 Big Smile

    ====================== 

    對於新交易, 因為是Monster兄提給WuMan的, 雙方同意我也不會反對,

    (不過......我認為我的外野手比Hart優秀啦~~ Stick out tongue)

    只有一點疑問 

    Monster兄的一壘手有腹案了嗎?

    我不會Veto, 但希望Monster兄清楚自己的需求

     


    珍惜台灣,小心輕放。讓我們一起為台灣祈福~
  •  06-08-2008, 9:50 下午 183108 in reply to 183084

    Re: Chris's League-MLB08

    之前兩筆交易我都沒有按VETO!

    Howard跟Hart這筆,剛剛實在有點手癢就給它按下去…

    想不到我又是最後那一根稻草!

    所以就上來自首一下!

     

    Howard也比較是屬於慢熱的打者吧!現在賣有點太可惜了!

    雖然是不知今年有沒有辦法像前兩年一樣…

    只是覺得還可以再撐著!

     

     

  •  06-09-2008, 12:31 上午 183123 in reply to 183084

    • Moss is not online. Last active: 10-30-2015, 2:57 下午 Moss
    • Top 200 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • 武漢。深圳。港澳。台灣。
    • 大學校隊

    Re: Chris's League-MLB08

    提到Howard 就想到我的Pena

    這兩位K榜的狀元跟榜眼

    剛瞧見Pena復甦的曙光就直接進DL

    我想這是省K最乾脆的方式 =_=a

    Howard的狀態跟去年有些類似慢熱

    但畢竟費城人全隊的打擊成績相當優異

    就算打擊率不會好看到哪去

    至少在HR跟RBI都應該會有一定的水準 (不過K也不少)

    相較下我的樂透區大將M.Cabrera還在掙扎不上不下 >"<

    這筆交易我是反對

    但還沒等到我上線就被Vote了(我先在mail看到) Stick out tongue

     

     

     

     

  •  06-09-2008, 1:12 上午 183131 in reply to 183123

    • lorwi is not online. Last active: 06-15-2016, 7:11 下午 lorwi
    • Top 500 Contributor
      男
    • 加入於 07-22-2006
    • 嘉義
    • 麥當勞高中明星

    Re: Chris's League-MLB08

    這禮拜我早早就舉白旗投降了

    打擊打不過人 先發也沒有多少勝投 敗投到是

    拿的不少 還遇到CShyu的CL大爆發 拿了7SV

    平均一天1SV 完全不能比 我也已經丟了本季

    表現貧弱到不行的Paul.Konerko跟Keven Kouzmanoff

    不知道這種調度 會不會造成大家的困擾


    椎名りく隱退傷心中
  •  06-09-2008, 1:47 上午 183135 in reply to 183131

    • wubeone is not online. Last active: 02-01-2020, 12:35 上午 wubeone
    • Top 150 Contributor
      男
    • 加入於 07-21-2006
    • Los Angeles
    • 大學明星隊

    Re: Chris's League-MLB08

    睡前看到Monster大的offer. 雖然要得到Howard的HR要同時吃下他的Avg和那個嚇死人的K. 可是經過一番針扎後, 崇拜Ranking的我還是給他接受了.

    沒想到睡一覺起來就被veto了.

    Monster大, 你千萬不要被其他"見獵心喜"的邪惡勢力欺騙了, 我會等你的.

     


    打不動真籃球就只好玩Fantasy了
  •  06-09-2008, 2:28 上午 183140 in reply to 183135

    Re: Chris's League-MLB08

    wubeone:

    Monster大, 你千萬不要被其他"見獵心喜"的邪惡勢力欺騙了, 我會等你的.

    (忽然間, 耳朵怎麼好癢阿?)

    Monster大, 我們的精神領袖WuMan說的有道理

    不要被"其他"邪惡勢力給騙了 

    正牌邪惡帝國的交易大門永遠為你敞開! Devil   

     

     


    珍惜台灣,小心輕放。讓我們一起為台灣祈福~
  •  06-09-2008, 10:19 下午 183353 in reply to 183140

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Weekly Report: Week10~Jun2 to Jun8

    Week10~Jun2 to Jun8:

     

    Part1: 各項戰績

     

    Week10:  Jun2 to Jun8 
    Batting
    Team R Point Team HR Point Team RBI Point
    AL10 38 15 MLB_ABBEY 16 16 MLB_ABBEY 38 16
    MLB_ABBEY 38 15 stoneluck 11 15 bigbom 36 15
    E-Fast 38 15 E-Fast 10 14 Lorwi ()No.1 33 13.5
    Lorwi ()No.1 36 13 CShyu 9 13 WuMan HonBuRon 33 13.5
    SYRD-2 32 12 bigbom 8 11.5 CShyu 32 11.5
    bigbom 31 10.5 Rossi 8 11.5 E-Fast 32 11.5
    barbarian 31 10.5 globalwar 7 9 Monster 30 9.5
    CShyu 28 8.5 WuMan HonBuRon 7 9 SYRD-2 30 9.5
    Polimayan 28 8.5 SYRD-2 7 9 Polimayan 29 8
    Rossi 26 6.5 Lorwi ()No.1 6 6 stoneluck 28 7
    stoneluck 26 6.5 AL10 6 6 Chas'MLB 24 6
    rock13 25 5 Monster 6 6 globalwar 23 5
    globalwar 23 3.5 rock13 5 4 rock13 22 4
    Chas'MLB 23 3.5 Polimayan 4 3 Rossi 21 3
    Monster 21 1.5 barbarian 3 1.5 AL10 19 2
    WuMan HonBuRon 21 1.5 Chas'MLB 3 1.5 barbarian 18 1
    Team SB Point Team K Point Team GIDP Point
    AL10 12 16 rock13 23 16 Rossi 1 15
    bigbom 8 15 CShyu 24 15 E-Fast 1 15
    Chas'MLB 6 13.5 Polimayan 26 14 Chas'MLB 1 15
    SYRD-2 6 13.5 WuMan HonBuRon 30 13 MLB_ABBEY 2 13
    Polimayan 5 11.5 E-Fast 31 12 rock13 3 11.5
    Rossi 5 11.5 stoneluck 32 10.5 SYRD-2 3 11.5
    CShyu 4 8.5 barbarian 32 10.5 CShyu 4 9.5
    stoneluck 4 8.5 Lorwi ()No.1 33 9 AL10 4 9.5
    E-Fast 4 8.5 Chas'MLB 34 8 Polimayan 6 7
    rock13 4 8.5 bigbom 37 6.5 stoneluck 6 7
    Lorwi ()No.1 3 4.5 Rossi 37 6.5 WuMan HonBuRon 6 7
    MLB_ABBEY 3 4.5 Monster 40 5 Lorwi ()No.1 7 3.5
    WuMan HonBuRon 3 4.5 globalwar 45 4 globalwar 7 3.5
    barbarian 3 4.5 AL10 48 3 Monster 7 3.5
    Monster 2 2 SYRD-2 50 2 barbarian 7 3.5
    globalwar 1 1 MLB_ABBEY 61 1 bigbom 8 1
    Team E Point Team AVG Point Team OPS Point
    bigbom 1 15.5 CShyu 0.335 16 MLB_ABBEY 0.968 16
    SYRD-2 1 15.5 E-Fast 0.305 15 CShyu 0.965 15
    Lorwi ()No.1 2 11.5 Polimayan 0.302 14 E-Fast 0.91 14
    Rossi 2 11.5 Lorwi ()No.1 0.299 13 Polimayan 0.836 13
    MLB_ABBEY 2 11.5 MLB_ABBEY 0.297 12 Lorwi ()No.1 0.828 12
    barbarian 2 11.5 bigbom 0.292 11 bigbom 0.82 11
    Chas'MLB 2 11.5 barbarian 0.284 10 stoneluck 0.814 10
    rock13 2 9 stoneluck 0.267 9 Rossi 0.763 9
    CShyu 3 6.5 SYRD-2 0.266 8 barbarian 0.729 8
    Polimayan 3 6.5 WuMan HonBuRon 0.258 7 WuMan HonBuRon 0.726 7
    Monster 3 6.5 Chas'MLB 0.253 6 rock13 0.71 6
    E-Fast 3 6.5 AL10 0.237 5 AL10 0.708 5
    globalwar 4 3.5 globalwar 0.233 4 globalwar 0.707 4
    WuMan HonBuRon 4 3.5 Rossi 0.232 2.5 SYRD-2 0.705 3
    stoneluck 5 2 Monster 0.232 2.5 Chas'MLB 0.668 2
    AL10 9 1 rock13 0.22 1 Monster 0.638 1
    Pitching
    Team W Point Team L Point Team SV Point
    AL10 7 15 Rossi 0 15.5 CShyu 8 15.5
    Monster 7 15 WuMan HonBuRon 0 15.5 E-Fast 8 15.5
    WuMan HonBuRon 7 15 SYRD-2 1 14 stoneluck 6 14
    Rossi 5 13 globalwar 2 12.5 MLB_ABBEY 5 13
    MLB_ABBEY 4 11.5 Chas'MLB 2 12.5 Lorwi ()No.1 4 11
    barbarian 4 11.5 bigbom 3 10 WuMan HonBuRon 4 11
    globalwar 3 8.5 Monster 3 10 SYRD-2 4 11
    Polimayan 3 8.5 rock13 3 10 Polimayan 3 9
    Chas'MLB 3 8.5 CShyu 4 6 globalwar 2 6.5
    rock13 3 8.5 Polimayan 4 6 Rossi 2 6.5
    CShyu 2 4 MLB_ABBEY 4 6 Monster 2 6.5
    Lorwi ()No.1 2 4 stoneluck 4 6 rock13 2 6.5
    stoneluck 2 4 E-Fast 4 6 Chas'MLB 1 4
    E-Fast 2 4 AL10 5 2.5 AL10 0 2
    SYRD-2 2 4 barbarian 5 2.5 bigbom 0 2
    bigbom 0 1 Lorwi ()No.1 7 1 barbarian 0 2
    Team K Point Team HOLD Point Team ERA Point
    AL10 61 16 AL10 6 16 Rossi 1.8 16
    CShyu 55 15 Rossi 4 14.5 CShyu 2.77 15
    bigbom 49 13.5 barbarian 4 14.5 WuMan HonBuRon 3.18 14
    barbarian 49 13.5 WuMan HonBuRon 3 13 SYRD-2 3.57 13
    Polimayan 48 12 globalwar 2 10.5 stoneluck 3.62 12
    Rossi 46 11 Polimayan 2 10.5 barbarian 3.94 11
    MLB_ABBEY 45 10 Monster 2 10.5 AL10 4.06 10
    globalwar 42 9 MLB_ABBEY 2 10.5 E-Fast 4.18 9
    WuMan HonBuRon 40 7.5 bigbom 1 6 Monster 4.26 8
    E-Fast 40 7.5 stoneluck 1 6 MLB_ABBEY 4.45 7
    Chas'MLB 39 6 E-Fast 1 6 globalwar 4.71 6
    stoneluck 35 5 rock13 1 6 Polimayan 5.4 5
    Monster 34 4 SYRD-2 1 6 bigbom 5.5 4
    Lorwi ()No.1 32 3 CShyu 0 2 Chas'MLB 5.56 3
    SYRD-2 22 2 Lorwi ()No.1 0 2 rock13 6.11 2
    rock13 21 1 Chas'MLB 0 2 Lorwi ()No.1 7.09 1
    Team WHIP Point Team K/BB Point Team QS Point
    Rossi 1.11 16 rock13 5.25 16 CShyu 7 15.5
    CShyu 1.12 15 SYRD-2 3.67 15 AL10 7 15.5
    WuMan HonBuRon 1.14 14 Polimayan 2.67 14 Rossi 5 13.5
    SYRD-2 1.19 13 Monster 2.62 13 barbarian 5 13.5
    stoneluck 1.27 12 Rossi 2.56 12 globalwar 4 10.5
    Monster 1.3 11 E-Fast 2.5 11 Monster 4 10.5
    AL10 1.32 9.5 CShyu 2.39 10 WuMan HonBuRon 4 10.5
    E-Fast 1.32 9.5 WuMan HonBuRon 2.35 9 E-Fast 4 10.5
    rock13 1.36 8 Chas'MLB 2.29 8 bigbom 3 5.5
    barbarian 1.44 7 MLB_ABBEY 2.14 7 Polimayan 3 5.5
    MLB_ABBEY 1.46 6 globalwar 2.1 6 MLB_ABBEY 3 5.5
    Chas'MLB 1.56 5 bigbom 2.04 5 stoneluck 3 5.5
    globalwar 1.6 3.5 AL10 1.85 4 Chas'MLB 3 5.5
    Polimayan 1.6 3.5 barbarian 1.81 3 SYRD-2 3 5.5
    bigbom 1.61 2 stoneluck 1.59 2 Lorwi ()No.1 2 2
    Lorwi ()No.1 1.77 1 Lorwi ()No.1 1.28 1 rock13 1 1

     

     

  •  06-09-2008, 10:32 下午 183356 in reply to 183353

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Weekly Report: Week10~Jun2 to Jun8

    Part2: 各項冠軍累計

     

    Bater

     

    R
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 33 34 35 31 29 33 32 39 38 38 342
    barbarian 18 20 30 17 32 26 22 24 18 31 238
    bigbom 30 36 30 32 33 28 34 26 25 31 305
    Chas'MLB 33 31 23 30 32 22 33 30 35 23 292
    CShyu 15 36 20 30 21 33 19 28 25 28 255
    E-Fast 25 21 32 22 26 18 18 37 24 38 261
    globalwar 27 23 38 31 25 10 23 24 32 23 256
    Lorwi (y) No.1 26 31 36 30 29 30 23 22 37 36 300
    MLB_ABBEY 31 38 43 29 34 42 35 33 24 38 347
    Monster 34 27 18 27 19 23 35 39 26 21 269
    Polimayan 20 27 44 37 46 26 22 30 37 28 317
    rock13 24 35 27 35 27 28 35 30 33 25 299
    Rossi 27 27 28 44 34 33 30 34 28 26 311
    stoneluck 30 31 36 25 33 26 36 33 29 26 305
    SYRD-2 26 37 29 36 15 28 37 31 36 32 307
    WuMan HonBuRon 25 30 37 35 24 22 31 30 26 21 281
    Record Owner
    46 Polimayan
    HR
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 7 6 10 2 5 7 9 8 9 6 69
    barbarian 6 4 6 4 2 5 6 7 4 3 47
    bigbom 7 3 1 6 8 7 6 9 4 8 59
    Chas'MLB 12 10 5 5 5 7 11 9 8 3 75
    CShyu 4 4 1 4 3 5 1 7 4 9 42
    E-Fast 5 5 6 6 6 3 7 5 7 10 60
    globalwar 4 11 4 7 6 3 3 3 6 7 54
    Lorwi (y) No.1 3 7 9 8 3 3 6 4 7 6 56
    MLB_ABBEY 9 8 12 6 8 15 7 8 8 16 97
    Monster 14 5 3 8 4 9 7 12 9 6 77
    Polimayan 5 4 9 7 10 8 7 8 10 4 72
    rock13 4 11 2 4 3 5 5 6 8 5 53
    Rossi 3 5 8 12 8 8 8 9 7 8 76
    stoneluck 8 8 9 8 14 7 11 10 6 11 92
    SYRD-2 4 10 5 10 3 2 13 4 11 7 69
    WuMan HonBuRon 8 10 6 9 5 2 9 7 5 7 68
    Record Owner
    16 MLB_ABBEY
    RBI
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 35 27 33 17 23 25 36 31 41 19 287
    barbarian 21 24 32 20 20 26 23 28 20 18 232
    bigbom 25 20 16 30 28 28 24 40 17 36 264
    Chas'MLB 25 32 26 30 28 30 32 44 26 24 297
    CShyu 15 28 21 19 27 27 14 23 18 32 224
    E-Fast 23 24 32 34 28 22 29 33 29 32 286
    globalwar 22 32 27 28 24 21 16 21 30 23 244
    Lorwi (y) No.1 23 28 34 33 22 23 23 23 26 33 268
    MLB_ABBEY 37 43 39 36 39 34 23 28 34 38 351
    Monster 36 22 12 21 19 16 24 39 28 30 247
    Polimayan 19 19 37 35 28 25 28 34 38 29 292
    rock13 23 33 33 34 21 21 36 22 19 22 264
    Rossi 19 23 28 30 32 23 31 36 19 21 262
    stoneluck 30 36 40 33 43 27 43 30 28 28 338
    SYRD-2 18 24 30 35 18 20 35 29 25 30 264
    WuMan HonBuRon 25 32 33 34 37 16 27 20 17 33 274
    Record Owner
    44 Chas'MLB
    SB
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 5 10 8 4 8 10 8 10 12 12 87
    barbarian 0 0 3 0 0 3 2 2 8 3 21
    bigbom 7 8 5 5 8 9 6 3 2 8 61
    Chas'MLB 3 8 0 5 1 5 5 6 7 6 46
    CShyu 1 3 6 4 5 5 6 6 3 4 43
    E-Fast 0 2 5 1 2 3 1 1 5 4 24
    globalwar 2 2 5 1 8 6 4 4 7 1 40
    Lorwi (y) No.1 7 5 7 6 7 6 6 4 3 3 54
    MLB_ABBEY 2 2 4 6 2 5 1 1 1 3 27
    Monster 2 5 4 3 6 2 0 6 0 2 30
    Polimayan 4 6 5 4 6 1 3 2 6 5 42
    rock13 3 8 1 4 6 3 1 5 8 4 43
    Rossi 7 3 2 8 2 5 3 5 5 5 45
    stoneluck 6 5 4 5 1 5 6 8 2 4 46
    SYRD-2 3 4 3 4 11 5 7 4 8 6 55
    WuMan HonBuRon 6 6 8 5 4 5 10 9 12 3 68
    Record Owner
    12 AL10
    WuMan HonBuRon
    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 35 40 32 40 35 48 33 57 46 48 414
    barbarian 45 28 29 18 27 35 39 34 37 32 324
    bigbom 40 29 40 37 34 49 36 33 37 37 372
    Chas'MLB 41 38 46 33 41 26 39 51 37 34 386
    CShyu 39 28 35 37 23 25 22 34 29 24 296
    E-Fast 31 45 38 29 35 41 41 38 35 31 364
    globalwar 24 27 37 42 34 31 35 48 45 45 368
    Lorwi (y) No.1 44 40 52 36 31 42 36 38 46 33 398
    MLB_ABBEY 42 35 43 44 40 50 37 51 42 61 445
    Monster 46 49 35 45 44 29 35 40 33 40 396
    Polimayan 37 32 30 37 26 29 33 22 29 26 301
    rock13 36 31 34 27 28 19 27 31 29 23 285
    Rossi 32 29 30 39 36 24 50 30 47 37 354
    stoneluck 31 34 31 30 33 33 32 41 42 32 339
    SYRD-2 42 38 38 46 41 36 32 45 35 50 403
    WuMan HonBuRon 40 27 27 37 30 38 26 49 33 30 337
    Record Owner
    18 barbarian
    GIDP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 3 6 1 5 8 8 7 2 13 4 57
    barbarian 8 5 2 4 6 7 3 7 1 7 50
    bigbom 3 7 3 1 3 10 4 5 2 8 46
    Chas'MLB 6 2 2 4 3 5 5 3 4 1 35
    CShyu 3 8 7 9 6 2 2 5 4 4 50
    E-Fast 4 6 7 11 8 3 3 4 2 1 49
    globalwar 7 10 5 6 5 1 6 4 1 7 52
    Lorwi (y) No.1 5 9 7 6 2 5 4 6 5 7 56
    MLB_ABBEY 5 1 2 1 4 4 7 6 5 2 37
    Monster 4 2 3 3 4 4 7 6 6 7 46
    Polimayan 5 4 2 6 4 2 8 7 5 6 49
    rock13 6 4 10 12 2 5 9 3 3 3 57
    Rossi 7 3 2 2 2 6 6 0 2 1 31
    stoneluck 4 6 7 4 3 7 5 4 4 6 50
    SYRD-2 10 7 10 2 5 2 3 8 5 3 55
    WuMan HonBuRon 4 4 5 9 4 4 2 6 3 6 47
    Record Owner
    0 Rossi
    E
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 6 3 2 10 6 4 0 5 4 9 49
    barbarian 3 4 2 0 3 5 2 2 7 2 30
    bigbom 2 2 2 2 2 0 1 1 3 1 16
    Chas'MLB 2 2 2 6 4 2 5 3 6 2 34
    CShyu 2 2 2 2 3 4 6 3 3 3 30
    E-Fast 3 4 9 1 2 0 4 0 1 3 27
    globalwar 3 4 1 6 4 0 4 4 0 4 30
    Lorwi (y) No.1 6 4 6 5 5 7 8 3 4 2 50
    MLB_ABBEY 1 3 2 7 3 4 3 1 1 2 27
    Monster 1 1 4 5 4 2 5 2 2 3 29
    Polimayan 5 4 3 3 0 3 3 2 3 3 29
    rock13 3 1 2 2 2 2 9 2 0 2 25
    Rossi 3 6 4 2 4 4 2 1 4 2 32
    stoneluck 5 0 2 5 1 3 4 6 1 5 32
    SYRD-2 6 3 4 1 4 1 7 2 6 1 35
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 4 3 1 3 2 4 30
    Record Owner
    0 AL10
    barbarian
    bigbom
    E-Fast
    globalwar
    Polimayan
    stoneluck
    rock13
    AVG
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Avg
    AL10 0.27 0.252 0.321 0.261 0.254 0.257 0.241 0.299 0.299 0.237 0.269
    barbarian 0.215 0.219 0.288 0.259 0.293 0.237 0.259 0.252 0.251 0.284 0.256
    bigbom 0.261 0.307 0.248 0.293 0.267 0.265 0.254 0.286 0.257 0.292 0.273
    Chas'MLB 0.262 0.259 0.259 0.27 0.268 0.254 0.266 0.299 0.28 0.253 0.267
    CShyu 0.2 0.273 0.245 0.224 0.265 0.325 0.273 0.294 0.282 0.335 0.272
    E-Fast 0.283 0.246 0.29 0.236 0.286 0.204 0.259 0.291 0.279 0.305 0.268
    globalwar 0.256 0.235 0.274 0.22 0.268 0.23 0.283 0.25 0.29 0.233 0.254
    Lorwi (y) No.1 0.271 0.251 0.265 0.313 0.254 0.288 0.305 0.271 0.267 0.299 0.278
    MLB_ABBEY 0.312 0.307 0.348 0.281 0.266 0.291 0.273 0.289 0.255 0.297 0.292
    Monster 0.31 0.215 0.222 0.209 0.207 0.24 0.297 0.27 0.252 0.232 0.245
    Polimayan 0.282 0.276 0.335 0.321 0.35 0.3 0.223 0.294 0.352 0.302 0.304
    rock13 0.274 0.309 0.279 0.305 0.28 0.298 0.335 0.291 0.293 0.22 0.288
    Rossi 0.241 0.275 0.245 0.291 0.257 0.301 0.257 0.309 0.237 0.232 0.265
    stoneluck 0.242 0.26 0.302 0.291 0.299 0.276 0.328 0.32 0.236 0.267 0.282
    SYRD-2 0.195 0.25 0.25 0.256 0.198 0.286 0.353 0.268 0.258 0.266 0.258
    WuMan HonBuRon 0.236 0.273 0.276 0.252 0.305 0.237 0.289 0.229 0.314 0.258 0.267
    Record Owner
    0.353 SYRD-2
    OBS
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Avg
    AL10 0.8 0.767 0.899 0.708 0.737 0.74 0.721 0.849 0.854 0.708 0.778
    barbarian 0.616 0.67 0.869 0.742 0.737 0.69 0.75 0.801 0.697 0.729 0.730
    bigbom 0.788 0.804 0.646 0.837 0.75 0.716 0.721 0.863 0.686 0.82 0.763
    Chas'MLB 0.809 0.777 0.738 0.832 0.795 0.736 0.832 0.87 0.814 0.668 0.787
    CShyu 0.562 0.767 0.62 0.619 0.745 0.902 0.722 0.817 0.763 0.965 0.748
    E-Fast 0.773 0.694 0.793 0.678 0.753 0.648 0.768 0.835 0.79 0.91 0.764
    globalwar 0.714 0.79 0.764 0.689 0.777 0.629 0.792 0.622 0.822 0.707 0.731
    Lorwi (y) No.1 0.739 0.765 0.756 0.895 0.731 0.783 0.769 0.708 0.754 0.828 0.773
    MLB_ABBEY 0.936 0.874 1.011 0.801 0.879 0.988 0.804 0.819 0.771 0.968 0.885
    Monster 0.983 0.649 0.631 0.686 0.586 0.717 0.839 0.85 0.753 0.638 0.733
    Polimayan 0.776 0.812 1.011 0.919 0.97 0.866 0.645 0.86 0.998 0.836 0.869
    rock13 0.74 0.936 0.707 0.844 0.814 0.844 0.848 0.787 0.862 0.71 0.809
    Rossi 0.694 0.776 0.722 0.843 0.812 0.865 0.767 0.934 0.704 0.763 0.788
    stoneluck 0.74 0.767 0.843 0.843 0.928 0.81 0.989 0.904 0.694 0.814 0.833
    SYRD-2 0.551 0.768 0.699 0.776 0.538 0.74 1.012 0.755 0.752 0.705 0.730
    WuMan HonBuRon 0.752 0.859 0.86 0.74 0.862 0.637 0.823 0.701 0.864 0.726 0.782
    Record Owner
    1.012 SYRD-2

     

     

     

     

     

     

  •  06-09-2008, 11:24 下午 183369 in reply to 183356

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Weekly Report: Week10~Jun2 to Jun8

    Part2: 各項冠軍累計

     

    Pitcher

     

    W
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 2 3 5 4 3 4 4 4 3 7 39
    barbarian 3 4 1 3 4 1 4 5 2 4 31
    bigbom 5 2 1 2 3 3 5 4 3 0 28
    Chas'MLB 7 3 4 3 2 3 5 6 3 3 39
    CShyu 7 3 4 8 3 3 2 3 2 2 37
    E-Fast 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 20
    globalwar 4 3 3 5 5 4 4 4 2 3 37
    Lorwi (y) No.1 4 0 7 2 3 3 3 4 1 2 29
    MLB_ABBEY 4 5 6 3 3 4 4 4 4 4 41
    Monster 3 3 2 1 2 1 4 5 3 7 31
    Polimayan 2 2 0 5 5 2 3 4 2 3 28
    rock13 2 2 4 6 2 4 3 3 3 3 32
    Rossi 2 5 2 4 3 3 2 4 5 5 35
    stoneluck 2 3 2 2 1 1 6 2 8 2 29
    SYRD-2 3 5 1 3 2 5 4 4 4 2 33
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 1 6 7 4 4 7 42
    Record Owner
    8 CShyu
    stoneluck
    L
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 1 3 3 2 5 3 7 4 1 5 34
    barbarian 4 2 2 7 4 4 4 3 5 5 40
    bigbom 2 3 0 4 3 5 3 3 0 3 26
    Chas'MLB 1 1 5 3 1 3 4 2 3 2 25
    CShyu 4 4 2 1 4 2 2 4 3 4 30
    E-Fast 2 1 4 1 3 3 3 1 3 4 25
    globalwar 2 4 2 4 2 5 5 4 4 2 34
    Lorwi (y) No.1 4 4 0 2 4 4 2 1 2 7 30
    MLB_ABBEY 4 2 5 3 3 4 1 3 4 4 33
    Monster 6 3 6 7 5 7 4 5 5 3 51
    Polimayan 5 6 4 3 4 6 2 5 4 4 43
    rock13 4 1 2 1 4 2 3 1 1 3 22
    Rossi 4 1 2 6 2 2 3 1 4 0 25
    stoneluck 1 4 1 3 2 5 3 6 0 4 29
    SYRD-2 5 3 5 2 3 3 2 5 7 1 36
    WuMan HonBuRon 2 2 2 5 7 2 3 5 3 0 31
    Record Owner
    0 bigbom
    Lorwi (y) No.1
    stoneluck
    Rossi
    WuMan HonBuRon
    SV
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 0 2 0 1 2 0 4 0 1 0 10
    barbarian 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 7
    bigbom 1 0 1 1 3 0 4 0 1 0 11
    Chas'MLB 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 20
    CShyu 5 2 3 7 5 7 13 4 5 8 59
    E-Fast 7 4 3 7 6 5 7 2 2 8 51
    globalwar 2 3 3 6 2 6 3 5 2 2 34
    Lorwi (y) No.1 4 7 6 9 3 3 3 6 5 4 50
    MLB_ABBEY 4 2 6 3 5 2 3 6 1 5 37
    Monster 6 3 2 2 4 2 4 3 2 2 30
    Polimayan 4 1 3 0 0 1 3 2 4 3 21
    rock13 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 8
    Rossi 1 4 1 0 0 0 0 1 3 2 12
    stoneluck 4 3 4 3 4 4 2 0 1 6 31
    SYRD-2 4 0 2 2 2 5 4 3 4 4 30
    WuMan HonBuRon 1 2 2 1 1 0 2 1 1 4 15
    Record Owner
    13 CShyu
    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tol
    AL10 29 52 73 51 56 38 59 48 70 61 537
    barbarian 35 43 39 60 43 49 52 56 44 49 470
    bigbom 43 30 49 46 58 54 52 37 43 49 461
    Chas'MLB 44 47 49 50 24 42 39 53 56 39 443
    CShyu 40 26 23 41 32 32 47 45 51 55 392
    E-Fast 46 25 41 38 40 37 48 38 39 40 392
    globalwar 44 42 31 47 47 36 50 40 43 42 422
    Lorwi (y) No.1 28 36 45 38 24 53 45 37 61 32 399
    MLB_ABBEY 43 55 43 38 35 63 48 52 42 45 464
    Monster 49 22 35 36 39 29 62 55 56 34 417
    Polimayan 40 29 40 55 53 44 37 62 41 48 449
    rock13 34 35 37 54 26 33 30 53 27 21 350
